Speciale Motomondiale 2018
Calendario e Risultati
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
arg |
ame |
esp |
fra |
ita |
cat |
ola |
ger |
rcz |
aut |
gbr |
smr |
ara |
tha |
jpn |
aus |
mas |
cva |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ M. | 321 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 2 | DOVIZIOSO A. | 245 | 25 | 10 | 11 | 20 | 13 | 9 | 25 | 16 | - | 25 | 20 | 20 | 16 | 10 | 25 | |||||
| 3 | ROSSI V. | 198 | 16 | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 11 | 20 | 13 | 10 | - | 9 | 8 | 13 | 13 | 10 | 3 | |||
| 4 | VINALES M. | 193 | 10 | 11 | 20 | 9 | 9 | 8 | 10 | 16 | 16 | 4 | - | 11 | 6 | 16 | 9 | 25 | 13 | |||
| 5 | RINS A. | 169 | 16 | 6 | 11 | 20 | 5 | 8 | - | 13 | 13 | 10 | 16 | 11 | 20 | 20 | ||||||
| 6 | ZARCO J. | 158 | 8 | 20 | 10 | 20 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | - | 6 | 2 | 11 | 10 | 16 | 9 | |||
| 7 | CRUTCHLOW C. | 148 | 13 | 25 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | - | 16 | 9 | 20 | ||||||||
| 8 | PETRUCCI D. | 144 | 11 | 6 | 4 | 13 | 20 | 9 | 8 | 13 | 10 | 11 | - | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||
| 9 | LORENZO J. | 134 | 1 | 5 | 10 | 25 | 25 | 9 | 10 | 20 | 25 | - | 4 | |||||||||
| 10 | IANNONE A. | 133 | 7 | 8 | 16 | 16 | 13 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | 8 | 16 | 5 | 20 | |||||
| 11 | PEDROSA D. | 117 | 9 | 9 | 11 | 11 | 1 | 8 | 8 | 9 | - | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | BAUTISTA A. | 105 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | - | 7 | 8 | 11 | 13 | 9 | |||||
| 13 | MILLER J. | 91 | 6 | 13 | 7 | 10 | 13 | 6 | 2 | 4 | - | 7 | 6 | 9 | 8 | |||||||
| 14 | ESPARGARO P. | 51 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 16 | ||||||||||
| 15 | MORBIDELLI F. | 50 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||
| 16 | SYAHRIN H. | 46 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 17 | ESPARGARO A. | 44 | 6 | 7 | 3 | 1 | - | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
| 18 | SMITH B. | 38 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | ||||||||
| 19 | RABAT T. | 35 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | ||||||||||||
| 20 | NAKAGAMI T. | 33 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 21 | REDDING S. | 20 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | ||||||||||||
| 22 | PIRRO M. | 14 | - | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 23 | ABRAHAM K. | 12 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 24 | BRADL S. | 10 | - | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 25 | KALLIO M. | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||
| 26 | NAKASUGA K. | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||
| 27 | SIMEON X. | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||
| 28 | TORRES J. | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
arg |
ame |
esp |
fra |
ita |
cat |
ola |
ger |
rcz |
aut |
gbr |
smr |
ara |
tha |
jpn |
aus |
mas |
cva |
|














