Speciale Motomondiale 2018
Calendario e Risultati
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
arg |
ame |
esp |
fra |
ita |
cat |
ola |
ger |
rcz |
aut |
gbr |
smr |
ara |
tha |
jpn |
aus |
mas |
cva |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNAIA F. | 306 | 25 | 7 | 25 | 16 | 25 | 13 | 8 | 25 | 4 | 16 | 25 | - | 25 | 20 | 25 | 25 | 4 | 16 | 2 | |
| 2 | OLIVEIRA M. | 297 | 11 | 16 | 16 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 13 | 25 | 20 | - | 20 | 9 | 16 | 16 | 5 | 20 | 25 | |
| 3 | BINDER B. | 201 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 25 | 10 | 10 | - | 8 | 25 | 13 | 11 | 25 | 8 | |||
| 4 | MARQUEZ A. | 173 | 16 | 11 | 20 | 20 | 11 | 16 | 16 | 3 | - | 13 | 13 | 9 | 9 | 16 | ||||||
| 5 | BALDASSARRI L. | 162 | 20 | 13 | 6 | 25 | 20 | 9 | 13 | - | 10 | 16 | 20 | 10 | ||||||||
| 6 | MIR J. | 155 | 5 | 9 | 13 | 5 | 16 | 16 | 11 | 20 | 8 | - | 11 | 10 | 5 | 20 | 6 | |||||
| 7 | MARINI L. | 147 | 7 | 3 | 9 | 8 | 16 | 20 | 16 | - | 5 | 20 | 7 | 11 | 25 | |||||||
| 8 | SCHROTTER M. | 147 | 9 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | - | 16 | 11 | 6 | 7 | 7 | 9 | ||||
| 9 | PASINI M. | 141 | 13 | 25 | 9 | 11 | 5 | 6 | 13 | - | 13 | 8 | 10 | 2 | 13 | 13 | ||||||
| 10 | QUARTARARO F. | 138 | 1 | 6 | 8 | 5 | 25 | 20 | 7 | 5 | 7 | - | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 | 10 | ||||
| 11 | VIERGE X. | 131 | 8 | 20 | 13 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | - | 6 | 5 | 9 | 16 | 5 | ||||||
| 12 | LECUONA I. | 80 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | 2 | 9 | 8 | 20 | ||||||||
| 13 | NAVARRO J. | 58 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 11 | - | 7 | 6 | 3 | ||||||||||
| 14 | CORSI S. | 53 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | - | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 15 | LOCATELLI A. | 52 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||
| 16 | LOWES S. | 49 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 | - | 2 | 1 | ||||||||||
| 17 | AEGERTER D. | 47 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | ||||||||
| 18 | FERNANDEZ A. | 45 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 10 | 13 | 8 | |||||||||||
| 19 | GARDNER R. | 40 | 4 | 10 | 1 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||
| 20 | NAGASHIMA T. | 27 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| 21 | FENATI R. | 14 | 9 | 5 | - | |||||||||||||||||
| 22 | RAFFIN J. | 10 | - | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | BARBERA H. | 10 | 3 | 2 | 5 | - | ||||||||||||||||
| 24 | MANZI S. | 8 | 6 | 2 | - | |||||||||||||||||
| 25 | KENT D. | 8 | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||
| 26 | VINALES I. | 7 | 2 | 5 | - | |||||||||||||||||
| 27 | ROBERTS J. | 5 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | ODENDAAL S. | 4 | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 29 | BENDSNEYDER B. | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||
| 30 | PAWI K. | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||
| 31 | PONS E. | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | TUULI N. | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||
| Pos. | Pilota | P.ti | qat |
arg |
ame |
esp |
fra |
ita |
cat |
ola |
ger |
rcz |
aut |
gbr |
smr |
ara |
tha |
jpn |
aus |
mas |
cva |
|














