(none)
  • Ascoli
  • Avellino
  • Bari
  • Brescia
  • Carpi
  • Cesena
  • Cittadella
  • Cremonese
  • Empoli
  • Foggia
  • Frosinone
  • Novara
  • Palermo
  • Parma
  • Perugia
  • Pescara
  • Pro Vercelli
  • Salernitana
  • Spezia
  • Ternana
  • Venezia
  • Virtus Entella
  • Cittadella

  • Presidente Andrea Gabrielli
  • Indirizzo: Via Ca� Dai Pase 41/b - 35013 Cittadella (PD)
  • Fondazione: 1973
  • Stadio: Piercesare Tombolato - Viale dello Sport 6 35013 CIttadella (PD)
  • Divisa: Granata e bianco
  • Sito Web: www.ascittadella.it
  • Lega Pro 1
  • PARTITE VINTE 18
  • PARTITE NULLE 15
  • PARTITE PERSE 12
  • GOL FATTI 65
  • GOL SUBITI 52
  • AMMONIZIONI 99
  • ESPULSIONI 4
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
1 Alfonso E. Alfonso E. POR 30 34 -44
12 Paleari A. Paleari A. POR 25 13 -8
22 Vettorel T. Vettorel T. POR 17 0 -0
24 Adorni D. Adorni D. DIF 25 22 1
3 Benedetti A. Benedetti A. DIF 26 30 0
28 Dalla Bernardina G. Dalla Bernardina G. DIF 19 - -
23 Liviero M. Liviero M. DIF 25 1 0
19 Pelagatti C. Pelagatti C. DIF 29 29 0
14 Pezzi E. Pezzi E. DIF 28 17 0
2 Salvi A. Salvi A. DIF 30 37 5
6 Scaglia F. Scaglia F. DIF 26 24 0
13 Varnier M. Varnier M. DIF 20 34 2
16 Bartolomei P. Bartolomei P. CEN 28 34 5
15 Caccin G. Caccin G. CEN 21 6 0
4 Iori M. Iori M. CEN 36 39 9
5 Lora F. Lora F. CEN 24 9 0
25 Maniero L. Maniero L. CEN 19 2 0
20 Pasa S. Pasa S. CEN 24 32 1
7 Schenetti A. Schenetti A. CEN 27 39 8
27 Settembrini A. Settembrini A. CEN 26 36 0
21 Siega N. Siega N. CEN 27 10 2
18 Arrighini A. Arrighini A. ATT 28 31 5
10 Chiaretti L. Chiaretti L. ATT 30 31 4
26 Fasolo G. Fasolo G. ATT 19 4 0
8 Iunco A. Iunco A. ATT 34 2 0
11 Kouame C. Kouame C. ATT 20 43 12
17 Strizzolo L. Strizzolo L. ATT 26 30 4
29 Vido L. Vido L. ATT 21 20 2
Venturato R. Venturato R. ALL 55 - -