Speciale Basket Serie A 2017/2018

Squadre
  • Umana Reyer Venezia

  • Presidente Federico Casarin
  • Divisa: Oro-Granata
  • Sito internet: www.reyer.it/ WEB
  • Serie A Serie A 3
  • Europe Cup Europe Cup 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
0 Haynes Marquez 19/12/1986 PL 37 372 10,05 1002 27,08
- Sosa Edgar 15/01/1988 PL 16 82 5,13 223 13,94
2 Peric Hrvoje 25/10/1985 A 36 414 11,50 777 21,58
3 Johnson Dominique 09/06/1987 G 23 266 11,57 608 26,43
6 Bramos Michail Antonios 27/05/1987 A 27 241 8,93 672 24,89
7 Tonut Stefano 07/11/1993 G 27 165 6,11 563 20,85
8 Favaretto Mattia 29/09/2000 G 1 0 0,00 1 1,00
9 Daye Austin 05/06/1988 A 20 255 12,75 440 22,00
10 De Nicolao Andrea 21/08/1991 PL 37 152 4,11 514 13,89
11 Jenkins Michael 06/06/1986 G 25 154 6,16 403 16,12
12 Orelik Gediminas 14/05/1990 A 15 223 14,87 388 25,87
13 Bolpin Riccardo 09/02/1997 PG 12 21 1,75 56 4,67
14 Ress Thomas 22/08/1980 AC 20 31 1,55 118 5,90
19 Biligha Paul Stephane 31/05/1990 C 37 234 6,32 584 15,78
30 Cerella Bruno 30/07/1986 GA 28 53 1,89 321 11,46
50 Watt Mitchell 14/12/1989 C 37 409 11,05 763 20,62
De Raffaele Walter 01/01/1968 ALL - - - - -