Speciale Basket Serie A 2017/2018

Squadre
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
0 Johnson Odom Darius 28/09/1989 PL 31 592 19,10 887 28,61
1 Martin Kelvin 10/09/1989 G 33 436 13,21 935 28,33
6 Gazzotti Giulio 23/09/1991 A 25 56 2,24 216 8,64
7 Diener Travis 01/03/1982 PL 33 178 5,39 709 21,48
8 Ricci Giampaolo 27/09/1991 A 32 145 4,53 384 12,00
10 Ruzzier Michele 09/02/1993 PL 33 168 5,09 636 19,27
11 Portannese Marco 29/05/1989 G 27 99 3,67 261 9,67
12 Ariazzi Alessandro 13/08/2001 G 0 0 - 0 -
13 Fontecchio Simone 09/12/1995 A 27 239 8,85 573 21,22
14 Sims Henry 27/03/1990 C 33 374 11,33 739 22,39
15 Johnson Elijah 11/07/1990 G 1 9 9,00 20 20,00
16 Diener Drake 19/12/1981 G 31 228 7,35 609 19,65
23 Milbourne Landon 29/06/1987 A 32 260 8,13 661 20,66
25 Orlandelli Filippo 22/03/1999 G - - - - -
Sacchetti Romeo 20/08/1953 ALL - - - - -