Giro d'Italia - 2016
giro_d_italia
Classifiche
21^ Tappa
Classifica Maglia Rosa - |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Tempo |
1 | NIBALI V. | 11 | ASTANA PRO TEAM | 86:32:49 | |
2 | CHAVES J. | 141 | ORICA GREENEDGE | +52 | |
3 | VALVERDE A. | 121 | MOVISTAR TEAM | +01:17 | |
4 | KRUIJSWIJK S. | 171 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +01:50 | |
5 | MAJKA R. | 191 | TINKOFF | +04:37 | |
6 | JUNGELS B. | 64 | ETIXX-QUICKSTEP | +08:31 | |
7 | URAN R. | 41 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +11:47 | |
8 | AMADOR A. | 122 | MOVISTAR TEAM | +13:21 | |
9 | ATAPUMA J. | 32 | BMC RACING TEAM | +14:09 | |
10 | SIUTSOU K. | 56 | TEAM DIMENSION DATA | +16:20 | |
11 | DUPONT H. | 4 | AG2R LA MONDIALE | +24:33 | |
12 | FUGLSANG J. | 14 | ASTANA PRO TEAM | +24:59 | |
13 | VISCONTI G. | 129 | MOVISTAR TEAM | +31:38 | |
14 | CARDOSO A. | 42 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +34:12 | |
15 | MONFORT M. | 117 | LOTTO SOUDAL | +34:34 | |
16 | SCARPONI M. | 18 | ASTANA PRO TEAM | +38:09 | |
17 | HENAO S. | 184 | TEAM SKY | +38:09 | |
18 | PIRAZZI S. | 21 | BARDIANI-CSF | +40:30 | |
19 | MONTAGUTI M. | 8 | AG2R LA MONDIALE | +43:39 | |
20 | POZZOVIVO D. | 1 | AG2R LA MONDIALE | +51:49 | |
21 | ULISSI D. | 100 | LAMPRE-MERIDA | +56:59 | |
22 | BRAMBILLA G. | 62 | ETIXX-QUICKSTEP | +57:08 | |
23 | KANGERT T. | 15 | ASTANA PRO TEAM | +59:30 | |
24 | ROCHE N. | 188 | TEAM SKY | +01:04:44 | |
25 | NIEVE M. | 185 | TEAM SKY | +01:05:22 | |
26 | PREIDLER G. | 157 | TEAM GIANT-ALPECIN | +01:08:05 | |
27 | CONTI V. | 101 | LAMPRE-MERIDA | +01:18:38 | |
28 | ANTON I. | 51 | TEAM DIMENSION DATA | +01:22:43 | |
29 | TAARAMAE R. | 168 | TEAM KATUSHA | +01:23:22 | |
30 | FIRSANOV S. | 84 | GAZPROM-RUSVELO | +01:24:38 | |
31 | FORMOLO D. | 45 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +01:27:19 | |
32 | KOCHETKOV P. | 163 | TEAM KATUSHA | +01:28:35 | |
33 | ZEITS A. | 19 | ASTANA PRO TEAM | +01:32:53 | |
34 | DOMBROWSKI J. | 44 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +01:32:56 | |
35 | POLJANSKI P. | 196 | TINKOFF | +01:50:37 | |
36 | ROVNY I. | 197 | TINKOFF | +01:51:14 | |
37 | KUDUS GHEBREMEDHIN M. | 54 | TEAM DIMENSION DATA | +01:54:34 | |
38 | SILIN E. | 167 | TEAM KATUSHA | +01:55:58 | |
39 | ZOIDL R. | 209 | TREK-SEGAFREDO | +01:57:12 | |
40 | WYSS M. | 98 | IAM CYCLING | +02:00:13 | |
41 | MOSER M. | 46 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +02:01:27 | |
42 | BATTAGLIN E. | 172 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +02:02:23 | |
43 | VERONA C. | 68 | ETIXX-QUICKSTEP | +02:05:47 | |
44 | CUNEGO D. | 131 | NIPPO-VINI FANTINI | +02:06:37 | |
45 | FOLIFOROV A. | 85 | GAZPROM-RUSVELO | +02:06:37 | |
46 | BOARO M. | 192 | TINKOFF | +02:10:55 | |
47 | MALACARNE D. | 17 | ASTANA PRO TEAM | +02:13:24 | |
48 | BROWN N. | 49 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +02:15:18 | |
49 | ROJAS J. | 126 | MOVISTAR TEAM | +02:17:44 | |
50 | DOMONT A. | 3 | AG2R LA MONDIALE | +02:20:53 | |
51 | LUDVIGSSON T. | 156 | TEAM GIANT-ALPECIN | +02:21:13 | |
52 | DENIFL S. | 96 | IAM CYCLING | +02:21:34 | |
53 | HOWSON D. | 145 | ORICA GREENEDGE | +02:25:44 | |
54 | BONNAFOND G. | 2 | AG2R LA MONDIALE | +02:32:28 | |
55 | TXURRUKA A. | 149 | ORICA GREENEDGE | +02:39:42 | |
56 | PLAZA R. | 147 | ORICA GREENEDGE | +02:40:39 | |
57 | BUSATO M. | 215 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | +02:43:03 | |
58 | ROGLIC P. | 176 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +02:43:25 | |
59 | HERNANDEZ J. | 194 | TINKOFF | +02:44:24 | |
60 | KUENG S. | 35 | BMC RACING TEAM | +02:52:25 | |
61 | TANKINK B. | 177 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +02:55:43 | |
62 | HERRADA J. | 124 | MOVISTAR TEAM | +03:03:04 | |
63 | MORI M. | 106 | LAMPRE-MERIDA | +03:03:47 | |
64 | DIDIER L. | 206 | TREK-SEGAFREDO | +03:07:17 | |
65 | KOZHATAYEV B. | 16 | ASTANA PRO TEAM | +03:08:06 | |
66 | KNEES C. | 186 | TEAM SKY | +03:09:06 | |
67 | CLARKE S. | 43 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +03:13:04 | |
68 | HANSEN A. | 115 | LOTTO SOUDAL | +03:13:19 | |
69 | LOPEZ D. | 187 | TEAM SKY | +03:18:34 | |
70 | SERRY P. | 66 | ETIXX-QUICKSTEP | +03:19:25 | |
71 | BOSWELL I. | 182 | TEAM SKY | +03:19:42 | |
72 | HOULE H. | 6 | AG2R LA MONDIALE | +03:20:38 | |
73 | KOLOBNEV A. | 81 | GAZPROM-RUSVELO | +03:20:39 | |
74 | TRENTIN M. | 67 | ETIXX-QUICKSTEP | +03:21:00 | |
75 | PETROV E. | 198 | TINKOFF | +03:21:36 | |
76 | SENNI M. | 31 | BMC RACING TEAM | +03:22:42 | |
77 | PETILLI S. | 109 | LAMPRE-MERIDA | +03:23:08 | |
78 | HAGA C. | 154 | TEAM GIANT-ALPECIN | +03:25:49 | |
79 | VAN ZYL J. | 58 | TEAM DIMENSION DATA | +03:28:27 | |
80 | SUTHERLAND R. | 127 | MOVISTAR TEAM | +03:28:37 | |
81 | BISOLTI A. | 133 | NIPPO-VINI FANTINI | +03:29:23 | |
82 | CAPECCHI E. | 13 | ASTANA PRO TEAM | +03:29:48 | |
83 | LAENGEN V. | 99 | IAM CYCLING | +03:30:44 | |
84 | MODOLO S. | 104 | LAMPRE-MERIDA | +03:31:30 | |
85 | ROSSKOPF J. | 38 | BMC RACING TEAM | +03:31:50 | |
86 | BETTIOL A. | 48 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +03:33:33 | |
87 | ARNDT N. | 152 | TEAM GIANT-ALPECIN | +03:34:14 | |
88 | MC CARTHY J. | 195 | TINKOFF | +03:35:37 | |
89 | MARTINEZ D. | 218 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | +03:36:41 | |
90 | BRUTT P. | 193 | TINKOFF | +03:38:02 | |
91 | VAUGRENARD B. | 79 | FDJ | +03:40:01 | |
92 | VANENDERT J. | 119 | LOTTO SOUDAL | +03:42:29 | |
93 | SBARAGLI K. | 55 | TEAM DIMENSION DATA | +03:44:49 | |
94 | DE MARCHI A. | 33 | BMC RACING TEAM | +03:44:56 | |
95 | COLBRELLI S. | 27 | BARDIANI-CSF | +03:48:07 | |
96 | WELLENS T. | 111 | LOTTO SOUDAL | +03:48:24 | |
97 | KOSHEVOY I. | 103 | LAMPRE-MERIDA | +03:48:40 | |
98 | MOHORIC M. | 105 | LAMPRE-MERIDA | +03:49:14 | |
99 | HAUSSLER H. | 91 | IAM CYCLING | +03:49:24 | |
100 | VOROBEV A. | 165 | TEAM KATUSHA | +03:50:10 | |
101 | VENTER J. | 59 | TEAM DIMENSION DATA | +03:51:01 | |
102 | KEIZER M. | 175 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +03:52:57 | |
103 | RODRIGUEZ C. | 216 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | +03:53:15 | |
104 | SAVITSKY I. | 87 | GAZPROM-RUSVELO | +03:54:08 | |
105 | ALAFACI E. | 202 | TREK-SEGAFREDO | +03:56:18 | |
106 | RYBALKIN A. | 82 | GAZPROM-RUSVELO | +03:58:02 | |
107 | TOSATTO M. | 199 | TINKOFF | +03:58:47 | |
108 | DE BIE S. | 113 | LOTTO SOUDAL | +03:58:53 | |
109 | BONGIORNO F. | 25 | BARDIANI-CSF | +03:59:07 | |
110 | NIZZOLO G. | 207 | TREK-SEGAFREDO | +04:03:51 | |
111 | OSS D. | 36 | BMC RACING TEAM | +04:06:35 | |
112 | AMEZQUETA J. | 212 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | +04:07:22 | |
113 | SUTTERLIN J. | 128 | MOVISTAR TEAM | +04:07:36 | |
114 | CASTELIJNS T. | 174 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +04:08:24 | |
115 | POZZATO F. | 211 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | +04:08:54 | |
116 | BELKOV M. | 162 | TEAM KATUSHA | +04:10:44 | |
117 | QUINZIATO M. | 37 | BMC RACING TEAM | +04:11:33 | |
118 | ZILIOLI G. | 139 | NIPPO-VINI FANTINI | +04:12:52 | |
119 | MAESTRI M. | 28 | BARDIANI-CSF | +04:14:10 | |
120 | VAN EMDEN J. | 179 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +04:15:26 | |
121 | TIMMER A. | 159 | TEAM GIANT-ALPECIN | +04:16:19 | |
122 | NAVARDAUSKAS R. | 47 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +04:16:34 | |
123 | KUZNETSOV V. | 164 | TEAM KATUSHA | +04:18:19 | |
124 | TJALLINGII M. | 178 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +04:18:22 | |
125 | BEWLEY S. | 142 | ORICA GREENEDGE | +04:19:37 | |
126 | LIGTHART P. | 116 | LOTTO SOUDAL | +04:19:46 | |
127 | SOLOMENNIKOV A. | 89 | GAZPROM-RUSVELO | +04:20:08 | |
128 | SEROV A. | 88 | GAZPROM-RUSVELO | +04:21:37 | |
129 | COLEDAN M. | 205 | TREK-SEGAFREDO | +04:22:05 | |
130 | ZHUPA E. | 219 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | +04:23:15 | |
131 | SIMION P. | 23 | BARDIANI-CSF | +04:23:26 | |
132 | FERRARI R. | 102 | LAMPRE-MERIDA | +04:28:08 | |
133 | LE GAC O. | 77 | FDJ | +04:29:26 | |
134 | KONOVALOVAS I. | 76 | FDJ | +04:31:38 | |
135 | BOLE G. | 134 | NIPPO-VINI FANTINI | +04:32:04 | |
136 | COURTEILLE A. | 72 | FDJ | +04:33:09 | |
137 | KLUGE R. | 94 | IAM CYCLING | +04:33:28 | |
138 | WISNIOWSKI L. | 69 | ETIXX-QUICKSTEP | +04:35:16 | |
139 | BOEM N. | 24 | BARDIANI-CSF | +04:35:56 | |
140 | ZABEL R. | 39 | BMC RACING TEAM | +04:36:19 | |
141 | ANDREETTA S. | 22 | BARDIANI-CSF | +04:36:25 | |
142 | OVECHKIN A. | 86 | GAZPROM-RUSVELO | +04:36:45 | |
143 | STAMSNIJDER T. | 158 | TEAM GIANT-ALPECIN | +04:38:30 | |
144 | SONGEZO J. | 53 | TEAM DIMENSION DATA | +04:40:38 | |
145 | PORSEV A. | 166 | TEAM KATUSHA | +04:41:38 | |
146 | TUFT S. | 148 | ORICA GREENEDGE | +04:43:04 | |
147 | KADRI B. | 7 | AG2R LA MONDIALE | +04:43:48 | |
148 | DELAGE M. | 73 | FDJ | +04:45:40 | |
149 | THOMSON J. | 57 | TEAM DIMENSION DATA | +04:47:03 | |
150 | HEPBURN M. | 144 | ORICA GREENEDGE | +04:47:59 | |
151 | YAMAMOTO G. | 138 | NIPPO-VINI FANTINI | +04:49:05 | |
152 | FISCHER A. | 74 | FDJ | +04:49:59 | |
153 | GROSU E. | 137 | NIPPO-VINI FANTINI | +04:53:53 | |
154 | JI C. | 155 | TEAM GIANT-ALPECIN | +05:03:42 | |
155 | STACCHIOTTI R. | 135 | NIPPO-VINI FANTINI | +05:08:00 | |
156 | BOBRIDGE J. | 203 | TREK-SEGAFREDO | +05:08:51 |
Classifica Maglia Azzurra - |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Punti |
1 | NIEVE M. | 185 | TEAM SKY | 152 | |
2 | CUNEGO D. | 131 | NIPPO-VINI FANTINI | 134 | |
3 | ATAPUMA J. | 32 | BMC RACING TEAM | 118 | |
4 | DENIFL S. | 96 | IAM CYCLING | 109 | |
5 | VISCONTI G. | 129 | MOVISTAR TEAM | 77 | |
6 | FOLIFOROV A. | 85 | GAZPROM-RUSVELO | 66 | |
7 | TAARAMAE R. | 168 | TEAM KATUSHA | 62 | |
8 | LOPEZ D. | 187 | TEAM SKY | 54 | |
9 | SCARPONI M. | 18 | ASTANA PRO TEAM | 51 | |
10 | KRUIJSWIJK S. | 171 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 42 | |
11 | ULISSI D. | 100 | LAMPRE-MERIDA | 42 | |
12 | DOMBROWSKI J. | 44 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 39 | |
13 | NIBALI V. | 11 | ASTANA PRO TEAM | 37 | |
14 | SIUTSOU K. | 56 | TEAM DIMENSION DATA | 36 | |
15 | BRAMBILLA G. | 62 | ETIXX-QUICKSTEP | 33 | |
16 | VALVERDE A. | 121 | MOVISTAR TEAM | 31 | |
17 | WELLENS T. | 111 | LOTTO SOUDAL | 26 | |
18 | CHAVES J. | 141 | ORICA GREENEDGE | 26 | |
19 | PLAZA R. | 147 | ORICA GREENEDGE | 23 | |
20 | PREIDLER G. | 157 | TEAM GIANT-ALPECIN | 22 | |
21 | MONTAGUTI M. | 8 | AG2R LA MONDIALE | 20 | |
22 | ROVNY I. | 197 | TINKOFF | 19 | |
23 | PIRAZZI S. | 21 | BARDIANI-CSF | 18 | |
24 | FIRSANOV S. | 84 | GAZPROM-RUSVELO | 17 | |
25 | BISOLTI A. | 133 | NIPPO-VINI FANTINI | 16 | |
26 | MONFORT M. | 117 | LOTTO SOUDAL | 16 | |
27 | KUENG S. | 35 | BMC RACING TEAM | 15 | |
28 | ROCHE N. | 188 | TEAM SKY | 14 | |
29 | DE MARCHI A. | 33 | BMC RACING TEAM | 13 | |
30 | BOEM N. | 24 | BARDIANI-CSF | 11 | |
31 | MOSER M. | 46 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 11 | |
32 | CARDOSO A. | 42 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 10 | |
33 | KANGERT T. | 15 | ASTANA PRO TEAM | 10 | |
34 | FUGLSANG J. | 14 | ASTANA PRO TEAM | 9 | |
35 | MORI M. | 106 | LAMPRE-MERIDA | 9 | |
36 | JUNGELS B. | 64 | ETIXX-QUICKSTEP | 8 | |
37 | KOLOBNEV A. | 81 | GAZPROM-RUSVELO | 8 | |
38 | MC CARTHY J. | 195 | TINKOFF | 8 | |
39 | MOHORIC M. | 105 | LAMPRE-MERIDA | 8 | |
40 | ZHUPA E. | 219 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | 8 | |
41 | DE BIE S. | 113 | LOTTO SOUDAL | 7 | |
42 | BROWN N. | 49 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 7 | |
43 | MAJKA R. | 191 | TINKOFF | 6 | |
44 | DUPONT H. | 4 | AG2R LA MONDIALE | 6 | |
45 | ROJAS J. | 126 | MOVISTAR TEAM | 6 | |
46 | DOMONT A. | 3 | AG2R LA MONDIALE | 6 | |
47 | CLARKE S. | 43 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 6 | |
48 | ARNDT N. | 152 | TEAM GIANT-ALPECIN | 6 | |
49 | AMEZQUETA J. | 212 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | 6 | |
50 | TJALLINGII M. | 178 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 5 | |
51 | BATTAGLIN E. | 172 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 4 | |
52 | BOSWELL I. | 182 | TEAM SKY | 4 | |
53 | ROSSKOPF J. | 38 | BMC RACING TEAM | 4 | |
54 | OSS D. | 36 | BMC RACING TEAM | 3 | |
55 | MARTINEZ D. | 218 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | 3 | |
56 | URAN R. | 41 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 2 | |
57 | TRENTIN M. | 67 | ETIXX-QUICKSTEP | 2 | |
58 | VENTER J. | 59 | TEAM DIMENSION DATA | 2 | |
59 | SUTTERLIN J. | 128 | MOVISTAR TEAM | 2 | |
60 | HENAO S. | 184 | TEAM SKY | 1 | |
61 | POZZOVIVO D. | 1 | AG2R LA MONDIALE | 1 | |
62 | BRUTT P. | 193 | TINKOFF | 1 | |
63 | RYBALKIN A. | 82 | GAZPROM-RUSVELO | 1 | |
64 | ANDREETTA S. | 22 | BARDIANI-CSF | 1 |
Classifica Maglia Rossa - |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Punti |
1 | NIZZOLO G. | 207 | TREK-SEGAFREDO | 209 | |
2 | TRENTIN M. | 67 | ETIXX-QUICKSTEP | 184 | |
3 | MODOLO S. | 104 | LAMPRE-MERIDA | 163 | |
4 | ULISSI D. | 100 | LAMPRE-MERIDA | 156 | |
5 | OSS D. | 36 | BMC RACING TEAM | 133 | |
6 | TJALLINGII M. | 178 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 103 | |
7 | VALVERDE A. | 121 | MOVISTAR TEAM | 92 | |
8 | ARNDT N. | 152 | TEAM GIANT-ALPECIN | 88 | |
9 | PORSEV A. | 166 | TEAM KATUSHA | 80 | |
10 | KRUIJSWIJK S. | 171 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 76 | |
11 | JUNGELS B. | 64 | ETIXX-QUICKSTEP | 64 | |
12 | BRAMBILLA G. | 62 | ETIXX-QUICKSTEP | 61 | |
13 | AMADOR A. | 122 | MOVISTAR TEAM | 57 | |
14 | FOLIFOROV A. | 85 | GAZPROM-RUSVELO | 53 | |
15 | NIBALI V. | 11 | ASTANA PRO TEAM | 50 | |
16 | KLUGE R. | 94 | IAM CYCLING | 50 | |
17 | CHAVES J. | 141 | ORICA GREENEDGE | 47 | |
18 | VOROBEV A. | 165 | TEAM KATUSHA | 46 | |
19 | COLBRELLI S. | 27 | BARDIANI-CSF | 46 | |
20 | WELLENS T. | 111 | LOTTO SOUDAL | 45 | |
21 | SBARAGLI K. | 55 | TEAM DIMENSION DATA | 44 | |
22 | LIGTHART P. | 116 | LOTTO SOUDAL | 40 | |
23 | ZHUPA E. | 219 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | 38 | |
24 | MOSER M. | 46 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 35 | |
25 | NIEVE M. | 185 | TEAM SKY | 34 | |
26 | ZABEL R. | 39 | BMC RACING TEAM | 34 | |
27 | PREIDLER G. | 157 | TEAM GIANT-ALPECIN | 31 | |
28 | VISCONTI G. | 129 | MOVISTAR TEAM | 30 | |
29 | BATTAGLIN E. | 172 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 30 | |
30 | LAENGEN V. | 99 | IAM CYCLING | 29 | |
31 | SAVITSKY I. | 87 | GAZPROM-RUSVELO | 29 | |
32 | KUENG S. | 35 | BMC RACING TEAM | 28 | |
33 | ATAPUMA J. | 32 | BMC RACING TEAM | 28 | |
34 | BRUTT P. | 193 | TINKOFF | 28 | |
35 | ROGLIC P. | 176 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 27 | |
36 | MAJKA R. | 191 | TINKOFF | 27 | |
37 | DENIFL S. | 96 | IAM CYCLING | 27 | |
38 | DE BIE S. | 113 | LOTTO SOUDAL | 24 | |
39 | MAESTRI M. | 28 | BARDIANI-CSF | 24 | |
40 | BOEM N. | 24 | BARDIANI-CSF | 21 | |
41 | SERRY P. | 66 | ETIXX-QUICKSTEP | 20 | |
42 | FUGLSANG J. | 14 | ASTANA PRO TEAM | 19 | |
43 | URAN R. | 41 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 18 | |
44 | ROVNY I. | 197 | TINKOFF | 17 | |
45 | BUSATO M. | 215 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | 17 | |
46 | COLEDAN M. | 205 | TREK-SEGAFREDO | 16 | |
47 | FIRSANOV S. | 84 | GAZPROM-RUSVELO | 16 | |
48 | TXURRUKA A. | 149 | ORICA GREENEDGE | 16 | |
49 | MOHORIC M. | 105 | LAMPRE-MERIDA | 16 | |
50 | GROSU E. | 137 | NIPPO-VINI FANTINI | 16 | |
51 | TAARAMAE R. | 168 | TEAM KATUSHA | 15 | |
52 | MONTAGUTI M. | 8 | AG2R LA MONDIALE | 15 | |
53 | DOMONT A. | 3 | AG2R LA MONDIALE | 15 | |
54 | VAN EMDEN J. | 179 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 15 | |
55 | VAN ZYL J. | 58 | TEAM DIMENSION DATA | 14 | |
56 | DE MARCHI A. | 33 | BMC RACING TEAM | 14 | |
57 | AMEZQUETA J. | 212 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | 14 | |
58 | DELAGE M. | 73 | FDJ | 14 | |
59 | DOMBROWSKI J. | 44 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 13 | |
60 | SIMION P. | 23 | BARDIANI-CSF | 13 | |
61 | SIUTSOU K. | 56 | TEAM DIMENSION DATA | 12 | |
62 | ROSSKOPF J. | 38 | BMC RACING TEAM | 12 | |
63 | KOSHEVOY I. | 103 | LAMPRE-MERIDA | 12 | |
64 | PIRAZZI S. | 21 | BARDIANI-CSF | 11 | |
65 | LOPEZ D. | 187 | TEAM SKY | 11 | |
66 | VENTER J. | 59 | TEAM DIMENSION DATA | 11 | |
67 | KOLOBNEV A. | 81 | GAZPROM-RUSVELO | 10 | |
68 | POZZOVIVO D. | 1 | AG2R LA MONDIALE | 10 | |
69 | ROCHE N. | 188 | TEAM SKY | 10 | |
70 | NAVARDAUSKAS R. | 47 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 10 | |
71 | HAUSSLER H. | 91 | IAM CYCLING | 9 | |
72 | PLAZA R. | 147 | ORICA GREENEDGE | 8 | |
73 | BETTIOL A. | 48 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 8 | |
74 | BROWN N. | 49 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 7 | |
75 | LUDVIGSSON T. | 156 | TEAM GIANT-ALPECIN | 7 | |
76 | MC CARTHY J. | 195 | TINKOFF | 7 | |
77 | MARTINEZ D. | 218 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | 7 | |
78 | SCARPONI M. | 18 | ASTANA PRO TEAM | 6 | |
79 | KANGERT T. | 15 | ASTANA PRO TEAM | 6 | |
80 | CUNEGO D. | 131 | NIPPO-VINI FANTINI | 6 | |
81 | BOARO M. | 192 | TINKOFF | 5 | |
82 | BISOLTI A. | 133 | NIPPO-VINI FANTINI | 5 | |
83 | WYSS M. | 98 | IAM CYCLING | 4 | |
84 | DIDIER L. | 206 | TREK-SEGAFREDO | 4 | |
85 | KUZNETSOV V. | 164 | TEAM KATUSHA | 4 | |
86 | KADRI B. | 7 | AG2R LA MONDIALE | 4 | |
87 | VERONA C. | 68 | ETIXX-QUICKSTEP | 3 | |
88 | CONTI V. | 101 | LAMPRE-MERIDA | 3 | |
89 | KNEES C. | 186 | TEAM SKY | 3 | |
90 | ALAFACI E. | 202 | TREK-SEGAFREDO | 3 | |
91 | KONOVALOVAS I. | 76 | FDJ | 3 | |
92 | COURTEILLE A. | 72 | FDJ | 3 | |
93 | HEPBURN M. | 144 | ORICA GREENEDGE | 3 | |
94 | MORI M. | 106 | LAMPRE-MERIDA | 2 | |
95 | CLARKE S. | 43 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 2 | |
96 | WISNIOWSKI L. | 69 | ETIXX-QUICKSTEP | 2 | |
97 | DUPONT H. | 4 | AG2R LA MONDIALE | 1 | |
98 | MONFORT M. | 117 | LOTTO SOUDAL | 1 | |
99 | ZOIDL R. | 209 | TREK-SEGAFREDO | 1 | |
100 | MALACARNE D. | 17 | ASTANA PRO TEAM | 1 | |
101 | FERRARI R. | 102 | LAMPRE-MERIDA | 1 | |
102 | LE GAC O. | 77 | FDJ | 1 | |
103 | SONGEZO J. | 53 | TEAM DIMENSION DATA | 1 | |
104 | SILIN E. | 167 | TEAM KATUSHA | -5 | |
105 | SUTHERLAND R. | 127 | MOVISTAR TEAM | -5 | |
106 | RYBALKIN A. | 82 | GAZPROM-RUSVELO | -5 |
Classifica Maglia Bianca - |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Tempo |
1 | JUNGELS B. | 64 | ETIXX-QUICKSTEP | 86:41:20 | |
2 | HENAO S. | 184 | TEAM SKY | +29:38 | |
3 | CONTI V. | 101 | LAMPRE-MERIDA | +01:10:07 | |
4 | FORMOLO D. | 45 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +01:18:48 | |
5 | DOMBROWSKI J. | 44 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +01:24:25 | |
6 | KUDUS GHEBREMEDHIN M. | 54 | TEAM DIMENSION DATA | +01:46:03 | |
7 | VERONA C. | 68 | ETIXX-QUICKSTEP | +01:57:16 | |
8 | FOLIFOROV A. | 85 | GAZPROM-RUSVELO | +01:58:06 | |
9 | BROWN N. | 49 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +02:06:47 | |
10 | LUDVIGSSON T. | 156 | TEAM GIANT-ALPECIN | +02:12:42 | |
11 | HOWSON D. | 145 | ORICA GREENEDGE | +02:17:13 | |
12 | KUENG S. | 35 | BMC RACING TEAM | +02:43:44 | |
13 | KOZHATAYEV B. | 16 | ASTANA PRO TEAM | +02:59:35 | |
14 | BOSWELL I. | 182 | TEAM SKY | +03:11:11 | |
15 | SENNI M. | 31 | BMC RACING TEAM | +03:14:11 | |
16 | PETILLI S. | 109 | LAMPRE-MERIDA | +03:14:37 | |
17 | VAN ZYL J. | 58 | TEAM DIMENSION DATA | +03:19:56 | |
18 | BETTIOL A. | 48 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +03:25:02 | |
19 | ARNDT N. | 152 | TEAM GIANT-ALPECIN | +03:25:43 | |
20 | MC CARTHY J. | 195 | TINKOFF | +03:27:06 | |
21 | MARTINEZ D. | 218 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | +03:28:10 | |
22 | WELLENS T. | 111 | LOTTO SOUDAL | +03:39:53 | |
23 | KOSHEVOY I. | 103 | LAMPRE-MERIDA | +03:40:09 | |
24 | MOHORIC M. | 105 | LAMPRE-MERIDA | +03:40:43 | |
25 | RODRIGUEZ C. | 216 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | +03:44:44 | |
26 | SAVITSKY I. | 87 | GAZPROM-RUSVELO | +03:45:37 | |
27 | RYBALKIN A. | 82 | GAZPROM-RUSVELO | +03:49:31 | |
28 | DE BIE S. | 113 | LOTTO SOUDAL | +03:50:22 | |
29 | AMEZQUETA J. | 212 | WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST | +03:58:51 | |
30 | SUTTERLIN J. | 128 | MOVISTAR TEAM | +03:59:05 | |
31 | MAESTRI M. | 28 | BARDIANI-CSF | +04:05:41 | |
32 | SIMION P. | 23 | BARDIANI-CSF | +04:14:55 | |
33 | LE GAC O. | 77 | FDJ | +04:20:55 | |
34 | WISNIOWSKI L. | 69 | ETIXX-QUICKSTEP | +04:26:45 | |
35 | ZABEL R. | 39 | BMC RACING TEAM | +04:27:48 | |
36 | ANDREETTA S. | 22 | BARDIANI-CSF | +04:27:54 | |
37 | HEPBURN M. | 144 | ORICA GREENEDGE | +04:39:28 | |
38 | YAMAMOTO G. | 138 | NIPPO-VINI FANTINI | +04:40:34 | |
