Classifica Terza Categoria A
3a giornata - 27/09/2015
Risultati
| Data | Partita | Risultato | Tabellini |
|---|---|---|---|
| 27/09/2015 | Appennino - Castel d'Aiano | 3 - 1 | Tabellini |
| 27/09/2015 | Lizzanese - Real Casalecchio | 2 - 3 | Tabellini |
| 27/09/2015 | Monte San Pietro - Rioveggio | 4 - 0 | Tabellini |
| 27/09/2015 | Sporting Lagaro - Sp. Pianorese | 4 - 0 | Tabellini |
| 27/09/2015 | Venturina - Unica | 2 - 1 | Tabellini |
Classifica
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 12 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | |
Legenda:
- G = Giocate
- V = Vinte
- N = Nulle
- P = Perse
- mi = Media Inglese
- R = Reti Fatte
- S = Reti Subite
Prossimo Turno
| Data | Partita |
|---|---|
| 04/10/2015 | Castel d'Aiano - Crespo |
| 04/10/2015 | Monte San Pietro - Sporting Lagaro |
| 04/10/2015 | Real Casalecchio - Rioveggio |
| 04/10/2015 | Sp. Pianorese - Appennino |
| 04/10/2015 | Unica - Lizzanese |