• Altri risultati calcio

Calendario e Risultati

34^ Giornata 07/05 - 07/05

Data   Risultato   Arbitro
Sabato 07/05 16:00 12Akragas Akragas 1-1 Benevento Benevento1 Marchetti
Sabato 07/05 16:00 4Casertana Casertana 4-2 Paganese Paganese9 Sprezzola
Sabato 07/05 16:00 13Catania Catania 2-1 F. Andria Fidelis Andria7 Amoroso
Sabato 07/05 16:00 11Catanzaro Catanzaro 1-0 Melfi Melfi15 Baroni
Sabato 07/05 16:00 5Cosenza Cosenza 6-1 Ischia Ischia Isolaverde17 Vesprini
Sabato 07/05 16:00 10Juve Stabia Juve Stabia 1-3 Foggia Foggia2 Guccini
Sabato 07/05 16:00 3Lecce Lecce 3-1 C. Romani Castelli Romani18 Amabile
Sabato 07/05 16:00 16Martina Martina 2-2 Messina Messina8 Di Ruberto
Sabato 07/05 16:00 6Matera Matera 1-1 Monopoli Monopoli14 Giua

Classifica

  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Benevento 70 34 20 11 3 17 13 4 0 17 7 7 3 51 21 29 6 22 15 5 5 2 2
2 vinto Foggia 65 34 19 8 7 17 11 5 1 17 8 3 6 61 31 36 13 25 18 7 4 5 5
3 vinto Lecce 63 34 17 12 5 17 11 4 2 17 6 8 3 46 28 27 10 19 18 4 4 1 1
4 vinto Casertana 63 34 18 9 7 17 11 4 2 17 7 5 5 52 35 32 13 20 22 5 4 6 6
5 vinto Cosenza 60 34 16 12 6 17 11 5 1 17 5 7 5 44 28 28 12 16 16 4 4 3 2
6 pareggio Matera 53 34 14 13 7 17 8 7 2 17 6 6 5 45 32 20 10 25 22 6 5 6 5
7 perso F. Andria 45 34 11 12 11 17 5 7 5 17 6 5 6 33 21 17 10 16 11 3 3 3 3
8 pareggio Messina 45 34 10 15 9 17 7 8 2 17 3 7 7 37 41 21 17 16 24 2 2 6 6
9 perso Paganese 42 34 10 13 11 17 6 8 3 17 4 5 8 41 39 25 17 16 22 9 9 3 1
10 perso Juve Stabia 42 34 9 15 10 17 5 8 4 17 4 7 6 45 45 30 23 15 22 4 2 2 2
11 vinto Catanzaro 41 34 10 11 13 17 7 4 6 17 3 7 7 27 40 15 13 12 27 2 2 2 2
12 pareggio Akragas 40 34 12 9 13 17 7 3 7 17 5 6 6 35 47 22 27 13 20 5 5 4 4
13 vinto Catania 39 34 12 13 9 17 9 6 2 17 3 7 7 37 34 25 14 12 20 3 2 7 7
14 pareggio Monopoli 39 34 10 9 15 17 5 3 9 17 5 6 6 43 42 20 21 23 21 3 3 4 1
15 perso Melfi 30 34 6 12 16 17 4 6 7 17 2 6 9 32 40 22 22 10 18 4 4 3 3
16 pareggio Martina 22 34 5 9 20 17 5 7 5 17 0 2 15 30 58 23 20 7 38 5 5 10 10
17 perso Ischia 21 34 5 10 19 17 4 5 8 17 1 5 11 31 65 9 18 22 47 6 6 4 4
18 perso C. Romani 12 34 2 7 25 17 2 6 9 17 0 1 16 22 65 16 29 6 36 3 3 9 8
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente