Giro d'Italia - 2014
giro_d_italia
Classifiche
21^ Tappa
Classifica Maglia Rosa - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Tempo | ||||
1 | CONTADOR A. | 201 | TINKOFF-SAXO | 88:22:25 | |||||
2 | ARU F. | 21 | ASTANA PRO TEAM | +01:53 | |||||
3 | LANDA M. | 24 | ASTANA PRO TEAM | +03:05 | |||||
4 | AMADOR A. | 112 | MOVISTAR TEAM | +08:10 | |||||
5 | HESJEDAL R. | 151 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | +09:52 | |||||
6 | KONIG L. | 195 | TEAM SKY | +10:41 | |||||
7 | KRUIJSWIJK S. | 181 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +10:53 | |||||
8 | CARUSO D. | 45 | BMC RACING TEAM | +12:08 | |||||
9 | GENIEZ A. | 71 | FDJ | +15:51 | |||||
10 | TROFIMOV Y. | 177 | KATUSHA | +16:14 | |||||
11 | MONFORT M. | 107 | LOTTO SOUDAL | +17:51 | |||||
12 | VAN DEN BROECK J. | 100 | LOTTO SOUDAL | +25:12 | |||||
13 | KANGERT T. | 23 | ASTANA PRO TEAM | +28:05 | |||||
14 | URAN R. | 61 | ETIXX-QUICKSTEP | +28:26 | |||||
15 | MOINARD A. | 48 | BMC RACING TEAM | +30:35 | |||||
16 | ATAPUMA J. | 42 | BMC RACING TEAM | +40:36 | |||||
17 | NIEVE M. | 196 | TEAM SKY | +48:24 | |||||
18 | VISCONTI G. | 119 | MOVISTAR TEAM | +50:32 | |||||
19 | TIRALONGO P. | 28 | ASTANA PRO TEAM | +01:03:38 | |||||
20 | BETANCUR C. | 3 | AG2R LA MONDIALE | +01:17:27 | |||||
21 | CARDOSO A. | 154 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | +01:19:27 | |||||
22 | PIRAZZI S. | 37 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | +01:21:38 | |||||
23 | ROSA D. | 26 | ASTANA PRO TEAM | +01:24:57 | |||||
24 | PELLIZOTTI F. | 11 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | +01:30:49 | |||||
25 | CATALDO D. | 22 | ASTANA PRO TEAM | +01:35:24 | |||||
26 | SIUTSOU K. | 198 | TEAM SKY | +01:45:52 | |||||
27 | IZAGUIRRE J. | 116 | MOVISTAR TEAM | +01:46:30 | |||||
28 | KREUZIGER R. | 205 | TINKOFF-SAXO | +01:47:03 | |||||
29 | INTXAUSTI B. | 111 | MOVISTAR TEAM | +01:49:22 | |||||
30 | MONSALVE J. | 147 | SOUTHEAST | +01:50:19 | |||||
31 | FORMOLO D. | 156 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | +01:53:39 | |||||
32 | FELLINE F. | 215 | TREK FACTORY RACING | +01:55:57 | |||||
33 | ROGERS M. | 207 | TINKOFF-SAXO | +02:11:06 | |||||
34 | DE LA CRUZ D. | 64 | ETIXX-QUICKSTEP | +02:15:27 | |||||
35 | SANCHEZ L. | 27 | ASTANA PRO TEAM | +02:17:30 | |||||
36 | CHAVANEL S. | 81 | IAM CYCLING | +02:22:52 | |||||
37 | KOCHETKOV P. | 176 | KATUSHA | +02:23:10 | |||||
38 | ANTON I. | 113 | MOVISTAR TEAM | +02:27:19 | |||||
39 | GILBERT P. | 41 | BMC RACING TEAM | +02:30:21 | |||||
40 | NIEMIEC P. | 96 | LAMPRE-MERIDA | +02:39:20 | |||||
41 | HENAO S. | 193 | TEAM SKY | +02:39:28 | |||||
42 | DUPONT H. | 5 | AG2R LA MONDIALE | +02:44:08 | |||||
43 | MOUREY F. | 75 | FDJ | +02:44:29 | |||||
44 | ZAKARIN I. | 179 | KATUSHA | +02:45:10 | |||||
45 | SZMYD S. | 59 | CCC SPRANDI POLKOWICE | +02:45:21 | |||||
46 | ELISSONDE K. | 73 | FDJ | +02:46:57 | |||||
47 | BOUET M. | 63 | ETIXX-QUICKSTEP | +02:48:49 | |||||
48 | SAMOILAU B. | 58 | CCC SPRANDI POLKOWICE | +02:49:01 | |||||
49 | BISOLTI A. | 123 | NIPPO-VINI FANTINI | +02:51:45 | |||||
50 | STORTONI S. | 17 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | +02:51:48 | |||||
51 | BASSO I. | 202 | TINKOFF-SAXO | +02:52:16 | |||||
52 | DILLIER S. | 46 | BMC RACING TEAM | +02:53:04 | |||||
53 | POLANC J. | 97 | LAMPRE-MERIDA | +02:55:08 | |||||
54 | MONTAGUTI M. | 8 | AG2R LA MONDIALE | +03:01:35 | |||||
55 | CHAVES J. | 133 | ORICA GREENEDGE | +03:01:37 | |||||
56 | KEIZER M. | 185 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +03:02:04 | |||||
57 | FINETTO M. | 145 | SOUTHEAST | +03:05:25 | |||||
58 | GAVAZZI F. | 146 | SOUTHEAST | +03:06:40 | |||||
59 | ZEITS A. | 29 | ASTANA PRO TEAM | +03:09:32 | |||||
60 | BONGIORNO F. | 31 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | +03:12:36 | |||||
61 | BOLE G. | 52 | CCC SPRANDI POLKOWICE | +03:15:43 | |||||
62 | FERNANDEZ R. | 114 | MOVISTAR TEAM | +03:18:16 | |||||
63 | CLARKE S. | 134 | ORICA GREENEDGE | +03:20:33 | |||||
64 | ULISSI D. | 91 | LAMPRE-MERIDA | +03:20:48 | |||||
65 | ARMEE S. | 101 | LOTTO SOUDAL | +03:21:35 | |||||
66 | BOOKWALTER B. | 43 | BMC RACING TEAM | +03:21:47 | |||||
67 | BROWN N. | 153 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | +03:23:43 | |||||
68 | PUCCIO S. | 197 | TEAM SKY | +03:30:11 | |||||
69 | CHEVRIER C. | 82 | IAM CYCLING | +03:31:24 | |||||
70 | BURGHARDT M. | 44 | BMC RACING TEAM | +03:33:49 | |||||
71 | ZILIOLI G. | 19 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | +03:34:29 | |||||
72 | LAGUTIN S. | 174 | KATUSHA | +03:36:11 | |||||
73 | NOCENTINI R. | 9 | AG2R LA MONDIALE | +03:36:24 | |||||
74 | HERRADA J. | 115 | MOVISTAR TEAM | +03:40:04 | |||||
75 | DOMONT A. | 4 | AG2R LA MONDIALE | +03:40:42 | |||||
76 | SLAGTER T. | 158 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | +03:43:59 | |||||
77 | HANSEN A. | 105 | LOTTO SOUDAL | +03:49:51 | |||||
78 | VILLELLA D. | 159 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | +03:57:09 | |||||
79 | PATERSKI M. | 51 | CCC SPRANDI POLKOWICE | +03:58:14 | |||||
80 | MORI M. | 95 | LAMPRE-MERIDA | +03:59:30 | |||||
81 | RUTKIEWICZ M. | 57 | CCC SPRANDI POLKOWICE | +04:00:37 | |||||
82 | ZARDINI E. | 39 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | +04:00:50 | |||||
83 | LUDVIGSSON T. | 168 | TEAM GIANT-ALPECIN | +04:02:19 | |||||
84 | KIRYIENKA V. | 194 | TEAM SKY | +04:03:27 | |||||
85 | MALACARNE D. | 25 | ASTANA PRO TEAM | +04:04:18 | |||||
86 | VAN DER LIJKE N. | 188 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +04:06:57 | |||||
87 | ROUX A. | 78 | FDJ | +04:14:22 | |||||
88 | CHIRICO L. | 35 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | +04:16:30 | |||||
89 | GESCHKE S. | 165 | TEAM GIANT-ALPECIN | +04:16:52 | |||||
90 | BAK L. | 102 | LOTTO SOUDAL | +04:20:23 | |||||
91 | GRMAY T. | 93 | LAMPRE-MERIDA | +04:20:33 | |||||
92 | WEENING P. | 139 | ORICA GREENEDGE | +04:20:38 | |||||
93 | QUINTANA D. | 118 | MOVISTAR TEAM | +04:21:18 | |||||
94 | GRETSCH P. | 6 | AG2R LA MONDIALE | +04:25:13 | |||||
95 | LINDEMAN B. | 186 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +04:26:02 | |||||
96 | BOARO M. | 203 | TINKOFF-SAXO | +04:26:32 | |||||
97 | PAULINHO S. | 206 | TINKOFF-SAXO | +04:32:23 | |||||
98 | FRAPPORTI M. | 15 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | +04:33:17 | |||||
99 | HAGA C. | 166 | TEAM GIANT-ALPECIN | +04:34:18 | |||||
100 | COLBRELLI S. | 36 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | +04:34:27 | |||||
101 | BERLATO G. | 122 | NIPPO-VINI FANTINI | +04:35:09 | |||||
102 | BELKOV M. | 172 | KATUSHA | +04:35:43 | |||||
103 | REZA K. | 77 | FDJ | +04:37:05 | |||||
104 | FAVILLI E. | 144 | SOUTHEAST | +04:40:04 | |||||
105 | BERARD J. | 2 | AG2R LA MONDIALE | +04:42:01 | |||||
106 | BUSATO M. | 142 | SOUTHEAST | +04:42:22 | |||||
107 | HAUSSLER H. | 84 | IAM CYCLING | +04:43:01 | |||||
108 | DE NEGRI P. | 125 | NIPPO-VINI FANTINI | +04:46:51 | |||||
109 | DURBRIDGE L. | 135 | ORICA GREENEDGE | +04:50:24 | |||||
110 | SABATINI F. | 67 | ETIXX-QUICKSTEP | +04:52:39 | |||||
111 | PAOLINI L. | 171 | KATUSHA | +04:54:31 | |||||
112 | TOSATTO M. | 209 | TINKOFF-SAXO | +04:54:45 | |||||
113 | HOULE H. | 7 | AG2R LA MONDIALE | +04:54:57 | |||||
114 | CHERNETSKI S. | 173 | KATUSHA | +05:00:19 | |||||
115 | ROVNY I. | 208 | TINKOFF-SAXO | +05:00:44 | |||||
116 | VAKOC P. | 69 | ETIXX-QUICKSTEP | +05:01:14 | |||||
117 | BEPPU F. | 213 | TREK FACTORY RACING | +05:02:43 | |||||
118 | OWSIAN L. | 56 | CCC SPRANDI POLKOWICE | +05:04:07 | |||||
119 | TJALLINGII M. | 187 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +05:07:22 | |||||
120 | ACEVEDO COLLE J. | 152 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | +05:09:07 | |||||
121 | PINEAU C. | 76 | FDJ | +05:10:03 | |||||
122 | BEWLEY S. | 132 | ORICA GREENEDGE | +05:10:21 | |||||
123 | APPOLLONIO D. | 12 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | +05:11:20 | |||||
124 | COURTEILLE A. | 72 | FDJ | +05:12:26 | |||||
125 | VIVIANI E. | 199 | TEAM SKY | +05:14:35 | |||||
126 | MODOLO S. | 94 | LAMPRE-MERIDA | +05:16:43 | |||||
127 | RICHEZE M. | 98 | LAMPRE-MERIDA | +05:16:51 | |||||
128 | LANCASTER B. | 138 | ORICA GREENEDGE | +05:18:55 | |||||
129 | MIHAYLOV N. | 55 | CCC SPRANDI POLKOWICE | +05:20:57 | |||||
130 | FISCHER A. | 74 | FDJ | +05:23:37 | |||||
131 | MARANGONI A. | 157 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | +05:24:22 | |||||
132 | PORSEV A. | 175 | KATUSHA | +05:26:12 | |||||
133 | FERRARI R. | 92 | LAMPRE-MERIDA | +05:26:53 | |||||
134 | FAIRLY C. | 164 | TEAM GIANT-ALPECIN | +05:27:03 | |||||
135 | JUUL JENSEN C. | 204 | TINKOFF-SAXO | +05:30:09 | |||||
136 | HOFLAND M. | 184 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +05:32:46 | |||||
137 | NIZZOLO G. | 211 | TREK FACTORY RACING | +05:33:26 | |||||
138 | MEZGEC L. | 161 | TEAM GIANT-ALPECIN | +05:34:36 | |||||
139 | TVETCOV S. | 18 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | +05:35:03 | |||||
140 | MATYSIAK B. | 54 | CCC SPRANDI POLKOWICE | +05:37:55 | |||||
141 | ALAFACI E. | 212 | TREK FACTORY RACING | +05:38:12 | |||||
142 | ZABEL R. | 49 | BMC RACING TEAM | +05:42:25 | |||||
143 | EISEL B. | 192 | TEAM SKY | +05:42:37 | |||||
144 | FLENS R. | 183 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | +05:45:15 | |||||
145 | KEISSE I. | 65 | ETIXX-QUICKSTEP | +05:46:04 | |||||
146 | VAN POPPEL B. | 217 | TREK FACTORY RACING | +05:48:23 | |||||
147 | VEIKKANEN J. | 79 | FDJ | +05:48:41 | |||||
148 | ARNDT N. | 162 | TEAM GIANT-ALPECIN | +05:53:20 | |||||
149 | SILVESTRE F. | 216 | TREK FACTORY RACING | +05:54:39 | |||||
150 | GROSU E. | 126 | NIPPO-VINI FANTINI | +05:54:43 | |||||
151 | WATSON C. | 219 | TREK FACTORY RACING | +05:56:12 | |||||
152 | STACCHIOTTI R. | 129 | NIPPO-VINI FANTINI | +05:59:25 | |||||
153 | STAMSNIJDER T. | 169 | TEAM GIANT-ALPECIN | +06:00:08 | |||||
154 | MALAGUTI A. | 128 | NIPPO-VINI FANTINI | +06:03:41 | |||||
155 | BANDIERA M. | 13 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | +06:06:50 | |||||
156 | JI C. | 167 | TEAM GIANT-ALPECIN | +06:09:33 | |||||
157 | ZHUPA E. | 149 | SOUTHEAST | +06:10:11 | |||||
158 | DE BACKER B. | 163 | TEAM GIANT-ALPECIN | +06:10:15 | |||||
159 | BOEM N. | 34 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | +06:10:26 | |||||
160 | HEPBURN M. | 137 | ORICA GREENEDGE | +06:13:16 | |||||
161 | SARAMOTINS A. | 89 | IAM CYCLING | +06:22:00 | |||||
162 | KLUGE R. | 85 | IAM CYCLING | +06:33:40 | |||||
163 | COLEDAN M. | 214 | TREK FACTORY RACING | +06:40:13 |
Classifica Maglia Azzurra - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Punti | ||||
1 | VISCONTI G. | 119 | MOVISTAR TEAM | 125 | |||||
2 | LANDA M. | 24 | ASTANA PRO TEAM | 122 | |||||
3 | KRUIJSWIJK S. | 181 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 115 | |||||
4 | INTXAUSTI B. | 111 | MOVISTAR TEAM | 107 | |||||
5 | ARU F. | 21 | ASTANA PRO TEAM | 80 | |||||
6 | BETANCUR C. | 3 | AG2R LA MONDIALE | 75 | |||||
7 | HESJEDAL R. | 151 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 70 | |||||
8 | GESCHKE S. | 165 | TEAM GIANT-ALPECIN | 53 | |||||
9 | KOCHETKOV P. | 176 | KATUSHA | 52 | |||||
10 | CONTADOR A. | 201 | TINKOFF-SAXO | 51 | |||||
11 | ZAKARIN I. | 179 | KATUSHA | 41 | |||||
12 | SIUTSOU K. | 198 | TEAM SKY | 36 | |||||
13 | BONGIORNO F. | 31 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 35 | |||||
14 | PELLIZOTTI F. | 11 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 33 | |||||
15 | URAN R. | 61 | ETIXX-QUICKSTEP | 30 | |||||
16 | TROFIMOV Y. | 177 | KATUSHA | 28 | |||||
17 | TIRALONGO P. | 28 | ASTANA PRO TEAM | 28 | |||||
18 | ZARDINI E. | 39 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 24 | |||||
19 | CHAVES J. | 133 | ORICA GREENEDGE | 18 | |||||
20 | MOINARD A. | 48 | BMC RACING TEAM | 16 | |||||
21 | POLANC J. | 97 | LAMPRE-MERIDA | 15 | |||||
22 | FERNANDEZ R. | 114 | MOVISTAR TEAM | 15 | |||||
23 | SLAGTER T. | 158 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 15 | |||||
24 | FORMOLO D. | 156 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 14 | |||||
25 | KANGERT T. | 23 | ASTANA PRO TEAM | 14 | |||||
26 | DE LA CRUZ D. | 64 | ETIXX-QUICKSTEP | 14 | |||||
27 | AMADOR A. | 112 | MOVISTAR TEAM | 13 | |||||
28 | ULISSI D. | 91 | LAMPRE-MERIDA | 13 | |||||
29 | KIRYIENKA V. | 194 | TEAM SKY | 12 | |||||
30 | CHAVANEL S. | 81 | IAM CYCLING | 12 | |||||
31 | DUPONT H. | 5 | AG2R LA MONDIALE | 12 | |||||
32 | GILBERT P. | 41 | BMC RACING TEAM | 11 | |||||
33 | HERRADA J. | 115 | MOVISTAR TEAM | 10 | |||||
34 | BERLATO G. | 122 | NIPPO-VINI FANTINI | 8 | |||||
35 | BANDIERA M. | 13 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 8 | |||||
36 | DOMONT A. | 4 | AG2R LA MONDIALE | 7 | |||||
37 | MALAGUTI A. | 128 | NIPPO-VINI FANTINI | 6 | |||||
38 | SANCHEZ L. | 27 | ASTANA PRO TEAM | 6 | |||||
39 | NIEMIEC P. | 96 | LAMPRE-MERIDA | 6 | |||||
40 | RUTKIEWICZ M. | 57 | CCC SPRANDI POLKOWICE | 6 | |||||
41 | DILLIER S. | 46 | BMC RACING TEAM | 4 | |||||
42 | BOOKWALTER B. | 43 | BMC RACING TEAM | 4 | |||||
43 | NOCENTINI R. | 9 | AG2R LA MONDIALE | 4 | |||||
44 | LINDEMAN B. | 186 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 3 | |||||
45 | DE NEGRI P. | 125 | NIPPO-VINI FANTINI | 3 | |||||
46 | KONIG L. | 195 | TEAM SKY | 3 | |||||
47 | ARMEE S. | 101 | LOTTO SOUDAL | 3 | |||||
48 | VAN DER LIJKE N. | 188 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 3 | |||||
49 | MARANGONI A. | 157 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 3 | |||||
50 | PIRAZZI S. | 37 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 2 | |||||
51 | CATALDO D. | 22 | ASTANA PRO TEAM | 2 | |||||
52 | ANTON I. | 113 | MOVISTAR TEAM | 2 | |||||
53 | PUCCIO S. | 197 | TEAM SKY | 2 | |||||
54 | GRETSCH P. | 6 | AG2R LA MONDIALE | 2 | |||||
55 | BUSATO M. | 142 | SOUTHEAST | 2 | |||||
56 | OWSIAN L. | 56 | CCC SPRANDI POLKOWICE | 2 | |||||
57 | MIHAYLOV N. | 55 | CCC SPRANDI POLKOWICE | 2 | |||||
58 | KEISSE I. | 65 | ETIXX-QUICKSTEP | 2 | |||||
59 | CARUSO D. | 45 | BMC RACING TEAM | 1 | |||||
60 | ATAPUMA J. | 42 | BMC RACING TEAM | 1 | |||||
61 | ROSA D. | 26 | ASTANA PRO TEAM | 1 | |||||
62 | ELISSONDE K. | 73 | FDJ | 1 | |||||
63 | GAVAZZI F. | 146 | SOUTHEAST | 1 | |||||
64 | ZEITS A. | 29 | ASTANA PRO TEAM | 1 | |||||
65 | HANSEN A. | 105 | LOTTO SOUDAL | 1 | |||||
66 | PATERSKI M. | 51 | CCC SPRANDI POLKOWICE | 1 | |||||
67 | TVETCOV S. | 18 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 1 |
Classifica Maglia Rossa - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Punti | ||||
1 | NIZZOLO G. | 211 | TREK FACTORY RACING | 181 | |||||
2 | GILBERT P. | 41 | BMC RACING TEAM | 148 | |||||
3 | MODOLO S. | 94 | LAMPRE-MERIDA | 147 | |||||
4 | VIVIANI E. | 199 | TEAM SKY | 144 | |||||
5 | BOEM N. | 34 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 127 | |||||
6 | KEISSE I. | 65 | ETIXX-QUICKSTEP | 98 | |||||
7 | CONTADOR A. | 201 | TINKOFF-SAXO | 96 | |||||
8 | BANDIERA M. | 13 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 92 | |||||
9 | ULISSI D. | 91 | LAMPRE-MERIDA | 83 | |||||
10 | MEZGEC L. | 161 | TEAM GIANT-ALPECIN | 78 | |||||
11 | FRAPPORTI M. | 15 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 72 | |||||
12 | ARU F. | 21 | ASTANA PRO TEAM | 70 | |||||
13 | KRUIJSWIJK S. | 181 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 69 | |||||
14 | APPOLLONIO D. | 12 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 67 | |||||
15 | LANDA M. | 24 | ASTANA PRO TEAM | 64 | |||||
16 | HOFLAND M. | 184 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 58 | |||||
17 | GROSU E. | 126 | NIPPO-VINI FANTINI | 57 | |||||
18 | BUSATO M. | 142 | SOUTHEAST | 56 | |||||
19 | HESJEDAL R. | 151 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 55 | |||||
20 | PORSEV A. | 175 | KATUSHA | 53 | |||||
21 | TIRALONGO P. | 28 | ASTANA PRO TEAM | 49 | |||||
22 | DURBRIDGE L. | 135 | ORICA GREENEDGE | 48 | |||||
23 | MALAGUTI A. | 128 | NIPPO-VINI FANTINI | 47 | |||||
24 | MOINARD A. | 48 | BMC RACING TEAM | 43 | |||||
25 | BERLATO G. | 122 | NIPPO-VINI FANTINI | 38 | |||||
26 | CHAVANEL S. | 81 | IAM CYCLING | 36 | |||||
27 | MARANGONI A. | 157 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 34 | |||||
28 | BETANCUR C. | 3 | AG2R LA MONDIALE | 33 | |||||
29 | GESCHKE S. | 165 | TEAM GIANT-ALPECIN | 33 | |||||
30 | VAN DER LIJKE N. | 188 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 32 | |||||
31 | ZABEL R. | 49 | BMC RACING TEAM | 32 | |||||
32 | VISCONTI G. | 119 | MOVISTAR TEAM | 31 | |||||
33 | FORMOLO D. | 156 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 30 | |||||
34 | FELLINE F. | 215 | TREK FACTORY RACING | 29 | |||||
35 | RUTKIEWICZ M. | 57 | CCC SPRANDI POLKOWICE | 29 | |||||
36 | RICHEZE M. | 98 | LAMPRE-MERIDA | 29 | |||||
37 | COLBRELLI S. | 36 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 27 | |||||
38 | URAN R. | 61 | ETIXX-QUICKSTEP | 27 | |||||
39 | ZAKARIN I. | 179 | KATUSHA | 26 | |||||
40 | CLARKE S. | 134 | ORICA GREENEDGE | 26 | |||||
41 | KLUGE R. | 85 | IAM CYCLING | 26 | |||||
42 | POLANC J. | 97 | LAMPRE-MERIDA | 24 | |||||
43 | TROFIMOV Y. | 177 | KATUSHA | 22 | |||||
44 | BONGIORNO F. | 31 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 21 | |||||
45 | ZHUPA E. | 149 | SOUTHEAST | 21 | |||||
46 | TVETCOV S. | 18 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 20 | |||||
47 | KANGERT T. | 23 | ASTANA PRO TEAM | 20 | |||||
48 | GRETSCH P. | 6 | AG2R LA MONDIALE | 20 | |||||
49 | LINDEMAN B. | 186 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 20 | |||||
50 | REZA K. | 77 | FDJ | 20 | |||||
51 | INTXAUSTI B. | 111 | MOVISTAR TEAM | 19 | |||||
52 | SIUTSOU K. | 198 | TEAM SKY | 19 | |||||
53 | PELLIZOTTI F. | 11 | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 19 | |||||
54 | HAUSSLER H. | 84 | IAM CYCLING | 19 | |||||
55 | KIRYIENKA V. | 194 | TEAM SKY | 17 | |||||
56 | ROSA D. | 26 | ASTANA PRO TEAM | 17 | |||||
57 | LAGUTIN S. | 174 | KATUSHA | 17 | |||||
58 | MONSALVE J. | 147 | SOUTHEAST | 16 | |||||
59 | DE NEGRI P. | 125 | NIPPO-VINI FANTINI | 16 | |||||
60 | BOLE G. | 52 | CCC SPRANDI POLKOWICE | 15 | |||||
61 | SLAGTER T. | 158 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 14 | |||||
62 | SANCHEZ L. | 27 | ASTANA PRO TEAM | 14 | |||||
63 | AMADOR A. | 112 | MOVISTAR TEAM | 12 | |||||
64 | MIHAYLOV N. | 55 | CCC SPRANDI POLKOWICE | 12 | |||||
65 | IZAGUIRRE J. | 116 | MOVISTAR TEAM | 11 | |||||
66 | HERRADA J. | 115 | MOVISTAR TEAM | 11 | |||||
67 | CATALDO D. | 22 | ASTANA PRO TEAM | 10 | |||||
68 | OWSIAN L. | 56 | CCC SPRANDI POLKOWICE | 10 | |||||
69 | DUPONT H. | 5 | AG2R LA MONDIALE | 9 | |||||
70 | CARUSO D. | 45 | BMC RACING TEAM | 9 | |||||
71 | ROUX A. | 78 | FDJ | 9 | |||||
72 | BELKOV M. | 172 | KATUSHA | 9 | |||||
73 | EISEL B. | 192 | TEAM SKY | 9 | |||||
74 | ZARDINI E. | 39 | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 8 | |||||
75 | ELISSONDE K. | 73 | FDJ | 8 | |||||
76 | MONTAGUTI M. | 8 | AG2R LA MONDIALE | 8 | |||||
77 | DOMONT A. | 4 | AG2R LA MONDIALE | 8 | |||||
78 | KONIG L. | 195 | TEAM SKY | 7 | |||||
79 | NOCENTINI R. | 9 | AG2R LA MONDIALE | 7 | |||||
80 | GENIEZ A. | 71 | FDJ | 6 | |||||
81 | VAN DEN BROECK J. | 100 | LOTTO SOUDAL | 6 | |||||
82 | CHAVES J. | 133 | ORICA GREENEDGE | 6 | |||||
83 | DE LA CRUZ D. | 64 | ETIXX-QUICKSTEP | 5 | |||||
84 | PAOLINI L. | 171 | KATUSHA | 5 | |||||
85 | BEPPU F. | 213 | TREK FACTORY RACING | 5 | |||||
86 | VAN POPPEL B. | 217 | TREK FACTORY RACING | 5 | |||||
87 | BOOKWALTER B. | 43 | BMC RACING TEAM | 4 | |||||
88 | SABATINI F. | 67 | ETIXX-QUICKSTEP | 4 | |||||
89 | KREUZIGER R. | 205 | TINKOFF-SAXO | 3 | |||||
90 | ARMEE S. | 101 | LOTTO SOUDAL | 3 | |||||
91 | PUCCIO S. | 197 | TEAM SKY | 3 | |||||
92 | BURGHARDT M. | 44 | BMC RACING TEAM | 3 | |||||
93 | PATERSKI M. | 51 | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3 | |||||
94 | STAMSNIJDER T. | 169 | TEAM GIANT-ALPECIN | 3 | |||||
95 | NIEVE M. | 196 | TEAM SKY | 2 | |||||
96 | LUDVIGSSON T. | 168 | TEAM GIANT-ALPECIN | 2 | |||||
97 | HEPBURN M. | 137 | ORICA GREENEDGE | 2 | |||||
98 | SARAMOTINS A. | 89 | IAM CYCLING | 2 | |||||
99 | ATAPUMA J. | 42 | BMC RACING TEAM | 1 | |||||
100 | SAMOILAU B. | 58 | CCC SPRANDI POLKOWICE | 1 | |||||
101 | BASSO I. | 202 | TINKOFF-SAXO | 1 | |||||
102 | KEIZER M. | 185 | TEAM LOTTO NL-JUMBO | 1 | |||||
103 | WEENING P. | 139 | ORICA GREENEDGE | 1 | |||||
104 | PAULINHO S. | 206 | TINKOFF-SAXO | 1 | |||||
105 | HAGA C. | 166 | TEAM GIANT-ALPECIN | 1 | |||||
106 | CHERNETSKI S. | 173 | KATUSHA | 1 | |||||
107 | STACCHIOTTI R. | 129 | NIPPO-VINI FANTINI | 1 | |||||
108 | COLEDAN M. | 214 | TREK FACTORY RACING | 1 | |||||
109 | DILLIER S. | 46 | BMC RACING TEAM | 0 | |||||
110 | MATYSIAK B. | 54 | CCC SPRANDI POLKOWICE | -2 | |||||
111 | GAVAZZI F. | 146 | SOUTHEAST | -4 | |||||
112 | FAVILLI E. | 144 | SOUTHEAST | -4 | |||||
113 | MONFORT M. | 107 | LOTTO SOUDAL | -5 | |||||
114 | SZMYD S. | 59 | CCC SPRANDI POLKOWICE | -5 | |||||
115 | FISCHER A. | 74 | FDJ | -5 | |||||
116 | SILVESTRE F. | 216 | TREK FACTORY RACING | -5 |
Classifica Maglia Bianca - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Tempo | ||||
1 | ARU F. | 21 | ASTANA PRO TEAM | 88:24:18 | |||||
2 | FORMOLO D. | 156 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | +01:51:46 | |||||
