SQUADRE: Lecce
Cambia Squadra
  • Lecce

  • Presidente Saverio Sticchi Damiani
  • Indirizzo: Via Colonnello Archimede Costadura 3 - 73100 Lecce
  • Fondazione: 15-03-1908
  • Stadio: Via del Mare - Via per San Cataldo 73100 Lecce - Tel. 0832316468
  • Divisa: Maglia giallo-rossa a strisce verticali, pantaloncini blu, calzettoni rossi
  • Sito Web: www.uslecce.it
  • Serie B 2
  • Serie C 2
  • Prima Divisione 1
  • Coppa Italia Lega Pro 1
  • Primavera 2
  • Coppa Italia Primavera 2
  • Supercoppa Primavera 2
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
97 Chironi G. Chironi G. POR 22 0 -0
21 Gabriel V. Gabriel V. POR 27 34 -76
1 Petrarca F. Petrarca F. POR 19 - --
40 Sava R. Sava R. POR 18 0 -0
22 Vigorito M. Vigorito M. POR 30 5 -9
27 Calderoni M. Calderoni M. DIF 31 26 3
31 Colella S. Colella S. DIF 18 0 0
39 Dell'Orco C. Dell'Orco C. DIF 26 14 0
7 Donati G. Donati G. DIF 30 20 1
38 Laraspata M. Laraspata M. DIF 19 0 0
5 Lucioni F. Lucioni F. DIF 32 36 3
16 Meccariello B. Meccariello B. DIF 29 14 1
15 Monterisi I. Monterisi I. DIF 18 1 0
6 Paz N. Paz N. DIF 27 13 0
2 Radicchio V. Radicchio V. DIF 17 0 0
29 Rispoli A. Rispoli A. DIF 31 28 0
13 Rossettini L. Rossettini L. DIF 35 26 0
3 Vera B. Vera B. DIF 21 8 0
72 Barak A. Barak A. CEN 25 16 2
14 Deiola A. Deiola A. CEN 25 10 1
20 Dubickas A. Dubickas A. CEN 19 - -
37 Majer Z. Majer Z. CEN 28 27 1
8 Mancosu M. Mancosu M. CEN 31 33 14
34 Maselli S. Maselli S. CEN 19 0 0
4 Petriccione J. Petriccione J. CEN 25 31 0
35 Rimoli S. Rimoli S. CEN 19 0 0
18 Saponara R. Saponara R. CEN 28 13 2
11 Shakhov Y. Shakhov Y. CEN 29 24 1
77 Tachtsidis P. Tachtsidis P. CEN 29 28 0
30 Babacar K. Babacar K. ATT 27 25 3
10 Falco F. Falco F. ATT 28 30 4
17 Farias D. Farias D. ATT 30 18 2
75 Felici M. Felici M. ATT 19 - -
25 Gallo G. Gallo G. ATT 19 - -
9 Lapadula G. Lapadula G. ATT 30 25 11
28 Oltremarini S. Oltremarini S. ATT 17 0 0
Liverani F. Liverani F. ALL 44 - -