SQUADRE: Hellas Verona
Cambia Squadra
  • Hellas Verona

  • Presidente Maurizio Setti
  • Indirizzo: Via Francia 21/D - 37135 Verona
  • Fondazione: 1903
  • Stadio: Marc'Antonio Bentegodi - Piazzale Olimpia 37138 Verona
  • Divisa: Maglia blu con inserti gialli, pantaloncini bianchi e calzettoni blu
  • Sito Web: www.hellasverona.it
  • Serie A 1
  • Serie B 3
  • Serie C 1
  • Primavera B 2
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
22 Berardi A. Berardi A. POR 29 0 -0
77 Ciezkowski D. Ciezkowski D. POR 19 - --
96 Radunovic B. Radunovic B. POR 24 3 -8
1 Silvestri M. Silvestri M. POR 29 35 -43
98 Adjapong C. Adjapong C. DIF 22 5 0
15 Bocchetti S. Bocchetti S. DIF 33 5 0
27 Dawidowicz P. Dawidowicz P. DIF 25 15 1
23 Dimarco F. Dimarco F. DIF 22 13 0
33 Empereur A. Empereur A. DIF 26 13 0
5 Faraoni M. Faraoni M. DIF 28 36 5
21 Gunter K. Gunter K. DIF 25 32 0
24 Kumbulla M. Kumbulla M. DIF 20 25 1
6 Lovato M. Lovato M. DIF 20 1 0
13 Rrahmani A. Rrahmani A. DIF 26 36 0
39 Udogie D. Udogie D. DIF 17 - -
34 Amrabat S. Amrabat S. CEN 23 34 1
7 Badu E. Badu E. CEN 29 10 0
16 Borini F. Borini F. CEN 29 14 3
25 Danzi A. Danzi A. CEN 21 1 0
8 Eysseric V. Eysseric V. CEN 28 6 0
19 Jocic B. Jocic B. CEN 19 0 0
88 Lazovic D. Lazovic D. CEN 29 38 3
18 Lucas M. Lucas M. CEN 20 2 0
32 Pessina M. Pessina M. CEN 23 35 7
31 Pierobon C. Pierobon C. CEN 18 0 0
28 Terracciano F. Terracciano F. CEN 17 0 0
4 Veloso M. Veloso M. CEN 34 34 3
14 Verre V. Verre V. CEN 26 32 3
20 Zaccagni M. Zaccagni M. CEN 25 34 2
10 Di Carmine S. Di Carmine S. ATT 31 22 8
11 Pazzini G. Pazzini G. ATT 36 15 4
29 Salcedo E. Salcedo E. ATT 18 17 1
9 Stepinski M. Stepinski M. ATT 25 21 3
35 Yeboah Ankrah P. Yeboah Ankrah P. ATT 17 - -
Juric I. Juric I. ALL 44 - -