SQUADRE: Brescia
Cambia Squadra
  • Brescia

  • Presidente Massimo Cellino
  • Indirizzo: Via Solferino 32 - 25121 Brescia
  • Fondazione: 17-07-1911
  • Stadio: Mario Rigamonti - Via Novagani 1 25127 Brescia
  • Divisa: Maglia blu con V bianca; calzoncini e calzettoni blu
  • Sito Web: www.bresciacalcio.it
  • Serie B 2
  • Prima Divisione 1
  • Serie C 1
  • Torneo Anglo - Italiano 1
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
33 Abbrandini D. Abbrandini D. POR 18 0 -0
22 Alfonso E. Alfonso E. POR 32 4 -4
12 Andrenacci L. Andrenacci L. POR 25 6 -16
1 Joronen J. Joronen J. POR 27 29 -59
14 Chancellor J. Chancellor J. DIF 28 26 3
15 Cistana A. Cistana A. DIF 23 21 1
5 Gastaldello D. Gastaldello D. DIF 37 8 0
26 Martella B. Martella B. DIF 27 24 0
3 Mateju A. Mateju A. DIF 24 31 0
32 Papetti A. Papetti A. DIF 18 11 1
2 Sabelli S. Sabelli S. DIF 27 36 0
29 Semprini A. Semprini A. DIF 22 12 1
25 Bisoli D. Bisoli D. CEN 26 25 1
31 Bjarnason B. Bjarnason B. CEN 32 13 0
27 Dessena D. Dessena D. CEN 33 24 2
16 Ghezzi A. Ghezzi A. CEN 19 5 0
19 Mangraviti M. Mangraviti M. CEN 22 13 0
6 Ndoj E. Ndoj E. CEN 23 18 0
28 Romulo O. Romulo O. CEN 33 22 1
23 Skrabb S. Skrabb S. CEN 25 10 0
7 Spalek N. Spalek N. CEN 23 25 2
4 Tonali S. Tonali S. CEN 20 35 1
24 Viviani M. Viviani M. CEN 19 8 0
8 Zmrhal J. Zmrhal J. CEN 26 21 2
18 Aye' F. Aye' F. ATT 23 22 0
45 Balotelli M. Balotelli M. ATT 29 19 5
9 Donnarumma A. Donnarumma A. ATT 29 31 7
11 Torregrossa E. Torregrossa E. ATT 28 25 7
Lopez D. Lopez D. ALL 45 - -