- Calcio Premier League
- SQUADRE
- Calendario e Risultati
- Classifiche
- Squadre
- Albo d'oro
SQUADRA: (none)
Cambia Squadra
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Liverpool | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | +14 | 42 | 14 | 26 | 9 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | |
2 | pareggio | Leicester | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 40 | 11 | 19 | 5 | 21 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | +17 | |
3 | vinto | Man City | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 47 | 19 | 22 | 8 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | -9 | |
4 | perso | Chelsea | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | -6 | 31 | 25 | 11 | 8 | 20 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | -8 | |
5 | vinto | Tottenham | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 32 | 24 | 19 | 7 | 13 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | |
6 | pareggio | Man Utd | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | -10 | 26 | 20 | 16 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
7 | vinto | Sheffield U. | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | -10 | 21 | 16 | 11 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | n.d. | |
8 | perso | Wolves | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | -11 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
9 | pareggio | C. Palace | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | -10 | 14 | 18 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | +7 | |
10 | perso | Arsenal | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | -13 | 24 | 27 | 14 | 15 | 10 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | -12 | |
11 | perso | Newcastle | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | -11 | 17 | 24 | 9 | 7 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
12 | vinto | Burnley | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | -14 | 22 | 29 | 13 | 13 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | +9 | |
13 | pareggio | Brighton | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | -13 | 20 | 24 | 12 | 10 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
14 | vinto | Bournem. | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | -14 | 19 | 24 | 9 | 12 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
15 | vinto | West Ham | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | -14 | 19 | 28 | 11 | 17 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | |
16 | pareggio | Everton | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | -15 | 20 | 29 | 11 | 11 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
17 | perso | Aston Villa | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | -18 | 23 | 30 | 11 | 11 | 12 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | n.d. | |
18 | perso | Southamp. | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | -20 | 18 | 36 | 9 | 24 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | +3 | |
19 | pareggio | Norwich | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -21 | 18 | 35 | 13 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | n.d. | |
20 | perso | Watford | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | -24 | 9 | 32 | 4 | 13 | 5 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | -15 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente