SQUADRE
Cambia Squadra
La Squadra
- POR Hradecky L.
- POR Lomb N.
- POR Ozcan R.
- DIF Dragovic A.
- DIF Stanilewicz A.
- DIF Tah J.
- DIF Tapsoba E.
- DIF Wendell N.
- CEN Amiri N.
- CEN Aranguiz C.
- CEN Azhil A.
- CEN Baumgartlinger J.
- CEN Bellarabi K.
- CEN Bender L.
- CEN Bender S.
- CEN Demirbay K.
- CEN Havertz K.
- CEN Palacios E.
- CEN Sinkgraven D.
- CEN Weiser M.
- ATT Alario L.
- ATT Bailey L.
- ATT Diaby M.
- ATT Paulinho H.
- ATT Volland K.
- ALL Bosz P.
Data di nascita: 08/04/1990
Luogo di nascita: BERLINO (GER)
Peso: 80 Kg
Altezza: 183 cm
Squadra di Club: BAYER LEVERKUSEN
Esordio: a anni
Presenze: 0
Gol: 0
Esordio in nazionale: 11/10/2014 a 24 anni
POLONIA-GERMANIA 2-0
Presenze in nazionale: -
Gol: -
Stagione

-
5 -
0 -
434 -
6,00 -
2 -
0 -
0 -
2 -
0
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Champions League | Bayer Leverkusen | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 19 | 5 | 4 | 1 |
| 2018/2019 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Europa League | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 24 | 1 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 16 | 2 | 4 | 0 |
| 2016/2017 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Germania | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 33 | 6 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | Bayer Leverkusen | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Europa League | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 33 | 12 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | Bayer Leverkusen | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Bundesliga | Eintracht Braunschweig | 26 | 3 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Champions League | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Deutsch 3. Liga | Eintracht Braunschweig | 35 | 8 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | DFB Pokal | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Deutsch 3. Liga | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Deutsch 3. Liga | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Oberliga | Oberneuland | 7 | 3 | 0 | 0 |
































