(none)
Cambia Squadra
-
AG2R LA MONDIALE
-
ASTANA PRO TEAM
-
BAHRAIN-MERIDA
-
BORA-HANSGROHE
-
BURGOS-BH
-
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
-
CCC TEAM
-
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
-
DECEUNINCK-QUICK STEP
-
EF EDUCATION FIRST
-
EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
-
GROUPAMA-FDJ
-
LOTTO SOUDAL
-
MITCHELTON-SCOTT
-
MOVISTAR TEAM
-
TEAM DIMENSION DATA
-
TEAM INEOS
-
TEAM JUMBO-VISMA
-
TEAM KATUSHA ALPECIN
-
TEAM SUNWEB
-
TREK-SEGAFREDO
-
UAE TEAM EMIRATES
Phil Bauhaus
BAHRAIN-MERIDA
Distacco dal leaderRITIRATO
Luogo di nascita: BOCHOLT (GER)
Data di nascita: 08/07/94
Peso, Altezza: Kg, Cm
Nazionalità: Germania
Squadra: BAHRAIN-MERIDA
Professionista dal: 2015
- GIRO 2019
- STORICO
| Tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine Arrivo | - | 147 | 5 | 12 | 170 | 166 | 165 | 167 | RIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 144 | 139 | 135 | 151 | 159 | 159 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 10 | 12 | 18 | 22 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carriera
| Anno | Descrizione | Team | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2019 | BAHRAIN-MERIDA | 0 | |
| 2018 | 3a tappa Abu Dhabi Tour: Big Flag | TEAM SUNWEB | 1 |
| 2017 | 5a tappa Giro del Delfinato: Macon | TEAM SUNWEB | 1 |
| 2016 | 5a tappa Tour of Denmark: Frederiksberg | BORA-ARGON 18 | 3 |
| 2a tappa Oberosterreichrundfahrt: Altheim | BORA-ARGON 18 | ||
| 1a tappa Tour d'Azerbaidjan: Sumqavit | BORA-ARGON 18 | ||
| 2015 | BORA-ARGON 18 | 0 | |
| 2014 | Kernen Omloop Echt-Susteren | TEAM STOLTING | 5 |
| 5a tappa Baltic Chain Tour: Tallinn | TEAM STOLTING | ||
| 6a tappa Volta a Portugal: Viseu | TEAM STOLTING | ||
| 2a tappa Volta a Portugal: Maia | TEAM STOLTING | ||
| Skive-Lobet | TEAM STOLTING | ||
| 2013 | 1a tappa Tour of Bulgaria: Zlatisa (1a frazione) | TEAM STOLTING | 1 |

