(none)
Cambia Squadra
-
AG2R LA MONDIALE
-
ASTANA PRO TEAM
-
BAHRAIN-MERIDA
-
BORA-HANSGROHE
-
BURGOS-BH
-
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
-
CCC TEAM
-
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
-
DECEUNINCK-QUICK STEP
-
EF EDUCATION FIRST
-
EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
-
GROUPAMA-FDJ
-
LOTTO SOUDAL
-
MITCHELTON-SCOTT
-
MOVISTAR TEAM
-
TEAM DIMENSION DATA
-
TEAM INEOS
-
TEAM JUMBO-VISMA
-
TEAM KATUSHA ALPECIN
-
TEAM SUNWEB
-
TREK-SEGAFREDO
-
UAE TEAM EMIRATES
Sam Bennett
BORA-HANSGROHE
Distacco dal leader+04:41:44
Luogo di nascita: WERVIK (BEL)
Data di nascita: 16/10/90
Peso, Altezza: Kg, Cm
Nazionalità: Irlanda
Squadra: BORA-HANSGROHE
Professionista dal: 2011
- GIRO 2019
- STORICO
| Tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine Arrivo | - | 158 | 1 | 2 | 167 | 133 | 160 | 157 | 141 | 157 | 165 | 164 | 155 | 1 | 150 | 151 | 2 | 152 | 2 | 128 | 2 |
| 24 | 154 | 148 | 142 | 154 | 145 | 151 | 154 | 153 | 155 | 158 | 157 | 156 | 155 | 152 | 152 | 140 | 139 | 136 | 134 | 134 | |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Carriera
| Anno | Descrizione | Team | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14a tappa Vuelta a Espana: Oviedo | BORA-HANSGROHE | 13 |
| 3a tappa Vuelta a Espana: Alicante | BORA-HANSGROHE | ||
| 2a tappa Binck Banck Tour: Ardooie | BORA-HANSGROHE | ||
| 1a tappa Binck Banck Tour: Hulst | BORA-HANSGROHE | ||
| Campionato nazionale irlandese su strada | BORA-HANSGROHE | ||
| 3a tappa Criterium du Dauphine': Riom | BORA-HANSGROHE | ||
| 2a tappa Tour of Turkey: Eceabat | BORA-HANSGROHE | ||
| 1a tappa Tour of Turkey: Tekirdag | BORA-HANSGROHE | ||
| 6a tappa Parigi-Nizza: Brignoles | BORA-HANSGROHE | ||
| 3a tappa Parigi-Nizza: Moulins-Yzeure | BORA-HANSGROHE | ||
| 7a tappa UAE Tour: City Walk | BORA-HANSGROHE | ||
| 3a tappa Binck Banck Tour: Aalter | BORA-HANSGROHE | ||
| 7a tappa Vuelta a San Juan: San Juan | BORA-HANSGROHE | ||
| 2018 | 6a tappa Tour of Turkey: Istanbul | BORA-HANSGROHE | 7 |
| 3a tappa Tour of Turkey: Marmaris | BORA-HANSGROHE | ||
| 2a tappa Tour of Turkey: Antalya | BORA-HANSGROHE | ||
| Rund um Koln | BORA-HANSGROHE | ||
| 21a tappa Giro d'Italia: Roma | BORA-HANSGROHE | ||
| 12a tappa Giro d'Italia: Imola | BORA-HANSGROHE | ||
| 7a tappa Giro d'Italia: Praia a Mare | BORA-HANSGROHE | ||
| 2017 | 5a tappa Tour of Turkey: Izmir | BORA-HANSGROHE | 10 |
| 3a tappa Tour of Turkey: Marmaris | BORA-HANSGROHE | ||
| 2a tappa Tour of Turkey: Fethiye | BORA-HANSGROHE | ||
| 1a tappa Tour of Turkey: Kemer | BORA-HANSGROHE | ||
| Sparkassen Munsterland Giro | BORA-HANSGROHE | ||
| 4a tappa Czech Tour: Dolany | BORA-HANSGROHE | ||
| 2a tappa Czech Tour: Frydek-Mistek | BORA-HANSGROHE | ||
| 4a tappa Tour de Slovenie: Novo Mesto | BORA-HANSGROHE | ||
| 1a tappa Tour de Slovenie: Kocevje | BORA-HANSGROHE | ||
| 3a tappa Parigi-Nizza: Chalon-Sur-Saone | BORA-HANSGROHE | ||
| 2016 | Parigi-Bourges | BORA-ARGON 18 | 3 |
| 2a tappa Giro della Toscana: Pontedera | BORA-ARGON 18 | ||
| 1a tappa Criterium International: Porto Vecchio | BORA-ARGON 18 | ||
| 2015 | Paris-Bourges | BORA-ARGON 18 | 5 |
| 2a tappa Artic Race of Norway: Setermoen | BORA-ARGON 18 | ||
| 3a tappa Bayern Rundfahrt: Ebern | BORA-ARGON 18 | ||
| 1a tappa Bayern Rundfahrt: Waldsassen | BORA-ARGON 18 | ||
| 6a tappa Tour of Qatar: Doha | BORA-ARGON 18 | ||
| 2014 | 5a tappa Bayern Rundfahrt: Norimberga | TEAM NETAPP-ENDURA | 3 |
| Rund um Koln | TEAM NETAPP-ENDURA | ||
| Clasica de Almeria | TEAM NETAPP-ENDURA | ||
| 2013 | 5a tappa Tour of Britain: Caerphilly | AN POST-CHAINREACTION | 3 |
| 8a tappa An Post Ras: Skerries | AN POST-CHAINREACTION | ||
| 3a tappa An Post Ras: Listowel | AN POST-CHAINREACTION | ||
| 2012 | Kruishoutem | AN POST-SEAN KELLY | 1 |
| 2011 | GP van de stad Geel | AN POST-SEAN KELLY | 1 |
| 2010 | 4a tappa Rhone Alpes Isere: Charvieu-Chavagneux | VC LA POMME MARSEILLE | 1 |

