(none)
Cambia Squadra
-
AG2R LA MONDIALE
-
ASTANA PRO TEAM
-
BAHRAIN-MERIDA
-
BORA-HANSGROHE
-
BURGOS-BH
-
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
-
CCC TEAM
-
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
-
DECEUNINCK-QUICK STEP
-
EF EDUCATION FIRST
-
EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
-
GROUPAMA-FDJ
-
LOTTO SOUDAL
-
MITCHELTON-SCOTT
-
MOVISTAR TEAM
-
TEAM DIMENSION DATA
-
TEAM INEOS
-
TEAM JUMBO-VISMA
-
TEAM KATUSHA ALPECIN
-
TEAM SUNWEB
-
TREK-SEGAFREDO
-
UAE TEAM EMIRATES
Yukiya Arashiro
BAHRAIN-MERIDA
Distacco dal leader+04:13:18
Luogo di nascita: ISHIGAKI (JPN)
Data di nascita: 22/09/84
Peso, Altezza: Kg, Cm
Nazionalità: Giappone
Squadra: BAHRAIN-MERIDA
Professionista dal: 2005
- GIRO 2019
- STORICO
| Tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine Arrivo | - | 102 | 65 | 63 | 90 | 161 | 159 | 161 | 144 | 87 | 59 | 82 | 99 | 109 | 56 | 144 | 136 | 149 | 81 | 52 | 15 |
| 142 | 127 | 121 | 98 | 94 | 121 | 130 | 142 | 143 | 143 | 143 | 141 | 135 | 135 | 125 | 127 | 132 | 133 | 130 | 110 | 110 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
Carriera
| Anno | Descrizione | Team | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2019 | BAHRAIN-MERIDA | 0 | |
| 2018 | Classifica finale Tour de Taiwan | BAHRAIN-MERIDA | 1 |
| 2017 | BAHRAIN-MERIDA | 0 | |
| 2016 | 7a tappa Tour of Japan: Izu | LAMPRE-MERIDA | 1 |
| 2015 | TEAM EUROPCAR | 0 | |
| 2014 | TEAM EUROPCAR | 0 | |
| 2013 | TEAM EUROPCAR | 0 | |
| 2012 | Classifica finale Tour de Limousin | TEAM EUROPCAR | 1 |
| 2011 | Asian Championships su strada | TEAM EUROPCAR | 1 |
| 2010 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 0 | |
| 2009 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 0 | |
| 2008 | Classifica finale Tour de Okinawa | MEITAM HOMPO | 5 |
| 2a tappa Tour de Okinawa | MEITAM HOMPO | ||
| 1a tappa Tour de Okinawa | MEITAM HOMPO | ||
| 2a tappa Tour du Limousin: Bellac | MEITAM HOMPO | ||
| 2a tappa Tour de Kumano: Kumano Sangaku | MEITAM HOMPO | ||
| 2007 | 4a tappa Tour de Hokkaido: Date | NIPPO | 3 |
| Campionato nazionale giapponese su strada | NIPPO | ||
| 7a tappa Giro del Giappone: Tokyo Circuit | NIPPO | ||
| 2006 | VANG | 0 | |
| 2005 | Campionato nazionale giapponese a cronometro | VANG | 1 |

