(none)
Cambia Squadra
-
AG2R LA MONDIALE
-
ASTANA PRO TEAM
-
BAHRAIN-MERIDA
-
BORA-HANSGROHE
-
BURGOS-BH
-
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
-
CCC TEAM
-
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
-
DECEUNINCK-QUICK STEP
-
EF EDUCATION FIRST
-
EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
-
GROUPAMA-FDJ
-
LOTTO SOUDAL
-
MITCHELTON-SCOTT
-
MOVISTAR TEAM
-
TEAM DIMENSION DATA
-
TEAM INEOS
-
TEAM JUMBO-VISMA
-
TEAM KATUSHA ALPECIN
-
TEAM SUNWEB
-
TREK-SEGAFREDO
-
UAE TEAM EMIRATES
Edvald Boasson Hagen
TEAM DIMENSION DATA
Distacco dal leader+03:40:52
Luogo di nascita: RUDSBYGD (NOR)
Data di nascita: 17/05/87
Peso, Altezza: 74 Kg, 181 Cm
Nazionalità: Norvegia
Squadra: TEAM DIMENSION DATA
Professionista dal: 2008
- GIRO 2019
- STORICO
| Tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine Arrivo | - | 24 | 17 | 7 | 118 | 104 | 119 | 95 | 120 | 42 | 115 | 124 | 144 | 11 | 119 | 127 | 11 | 126 | 44 | 132 | 5 |
| 77 | 42 | 43 | 40 | 70 | 74 | 88 | 88 | 96 | 96 | 99 | 103 | 110 | 107 | 105 | 106 | 93 | 94 | 92 | 96 | 96 | |
| - | - | - | 20 | 28 | 34 | 38 | 43 | 45 | 49 | 56 | 59 | 58 | 48 | 50 | 55 | 43 | 43 | 45 | 47 | 31 |
Carriera
| Anno | Descrizione | Team | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1a tappa Criterium du Dauphine': Jussac | TEAM DIMENSION DATA | 3 |
| 3a tappa Tour of Norway: Kristiansand | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 1a tappa Volta a la Comunitat Valenciana: Orihuela (cronoprologo) | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 2018 | Campionato nazionale norvegese a cronometro | TEAM DIMENSION DATA | 2 |
| 2a tappa Tour of Norway: Asker | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 2017 | 8a tappa Tour of Britain: Cardiff | TEAM DIMENSION DATA | 10 |
| 19a tappa Tour de France: Salon-de-Provence | TEAM DIMENSION DATA | ||
| Campionato nazionale norvegese a cronometro | TEAM DIMENSION DATA | ||
| Classifica finale Tour des Fjords | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 5a tappa Tour des Fjords: Stavanger | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 4a tappa Tour des Fjords: Sandnes | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 3a tappa Tour des Fjords: Kopervik | TEAM DIMENSION DATA | ||
| Classifica finale Tour of Norway | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 5a tappa Tour of Norway: Oslo | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 1a tappa Tour of Norway: Asker | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 2016 | 7a tappa Eneco Tour: Geraardsbergen | TEAM DIMENSION DATA | 9 |
| Campionato nazionale norvegese a cronometro | TEAM DIMENSION DATA | ||
| Campionato nazionale norvegese su strada | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 4a tappa Giro del Delfinato: Belley | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 5a tappa Tour of Norway: Sarpsborg | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 4a tappa Tour of Norway: Honefoss | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 5a tappa Tour of Oman: Muscat | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 2a tappa Tour of Oman: Qurayyat | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 3a tappa Tour of Qatar: Lusail (crono) | TEAM DIMENSION DATA | ||
| 2015 | Classifica finale Tour of Britain | MTN-QHUBEKA | 5 |
| 2a tappa Tour of Denmark: Aarhus | MTN-QHUBEKA | ||
| Campionato nazionale norvegese a cronometro | MTN-QHUBEKA | ||
| Campionato nazionale norvegese su strada | MTN-QHUBEKA | ||
| 5a tappa Tour des Fjords: Stavanger | MTN-QHUBEKA | ||
| 2014 | SKY PROCYCLING | 0 | |
| 2013 | Campionato nazionale norvegese a cronometro | SKY PROCYCLING | 4 |
| 3a tappa Giro del Delfinato: Tarare | SKY PROCYCLING | ||
| Classifica finale Tour of Norway | SKY PROCYCLING | ||
| 4a tappa Tour of Norway: Lillehammer | SKY PROCYCLING | ||
| 2012 | GP Ouest France - Plouay | SKY PROCYCLING | 6 |
| 3a tappa Giro del Delfinato: La Clayette | SKY PROCYCLING | ||
| Classifica finale Giro di Norvegia | SKY PROCYCLING | ||
| 4a tappa Giro di Norvegia: Lillehammer | SKY PROCYCLING | ||
| 3a tappa Tirreno-Adriatico: Terni | SKY PROCYCLING | ||
| 2a tappa Volta ao Algarve: Lagoa | SKY PROCYCLING | ||
| 2011 | Vattenfall Cyclassics | SKY PROCYCLING | 7 |
| Classifica finale Eneco Tour | SKY PROCYCLING | ||
| 6a tappa Eneco Tour: Sittard-Geelen | SKY PROCYCLING | ||
| Sandefjord Grand Prix | SKY PROCYCLING | ||
| 17a tappa Tour de France: Pinerolo | SKY PROCYCLING | ||
| 6a tappa Tour de France: Lisieux | SKY PROCYCLING | ||
| 1a tappa Bayern Rundfahrt: Freystadt | SKY PROCYCLING | ||
| 2010 | Veenendaal-Veenendaal | SKY PROCYCLING | 7 |
| Oslo Grand Prix | SKY PROCYCLING | ||
| Campionato nazionale norvegese a cronometro | SKY PROCYCLING | ||
| 7a tappa Giro del Delfinato: Sallanches | SKY PROCYCLING | ||
| 7a tappa Tirreno-Adriatico: San Benedetto del Tronto | SKY PROCYCLING | ||
| 6a tappa Tour of Oman: Muscat (crono) | SKY PROCYCLING | ||
| 3a tappa Tour of Oman: Qurayyat | SKY PROCYCLING | ||
| 2009 | Classifica finale Tour of Britain | HTC-COLUMBIA | 13 |
| 6a tappa Tour of Britain: Bideford | HTC-COLUMBIA | ||
| 5a tappa Tour of Britain: Stoke-on-Trent | HTC-COLUMBIA | ||
| 4a tappa Tour of Britain: Blackpool | HTC-COLUMBIA | ||
| 3a tappa Tour of Britain: Gretna Green | HTC-COLUMBIA | ||
| Classifica finale Eneco Tour | HTC-COLUMBIA | ||
| 7a tappa Eneco Tour: Amersfoort (crono) | HTC-COLUMBIA | ||
| 6a tappa Eneco Tour: Roermond | HTC-COLUMBIA | ||
| 6a tappa Giro di Polonia: Zakopane | HTC-COLUMBIA | ||
| 4a tappa Giro di Polonia: Rzeszow | HTC-COLUMBIA | ||
| Campionato nazionale norvegese a cronometro | HTC-COLUMBIA | ||
| 7a tappa Giro d'Italia: Chiavenna | HTC-COLUMBIA | ||
| Gand-Wevelgem | HTC-COLUMBIA | ||
| 2008 | 7a tappa Tour of Britain: Drumlanrig Castle | COLUMBIA | 5 |
| 5a tappa Tour of Britain: Dalby Forest | COLUMBIA | ||
| 4a tappa Tour of Britain: Stoke on Trent | COLUMBIA | ||
| GP Denain | COLUMBIA | ||
| 3a tappa Criterium International: Charleville-Mezieres (cronometro) | COLUMBIA | ||
| 2007 | 4a tappa Tour of Irland: Galway | MAXBO-BIANCHI | 14 |
| Classifica finale Parigi-Correze | MAXBO-BIANCHI | ||
| 2a tappa Parigi-Correze: Chaumeil | MAXBO-BIANCHI | ||
| 1a tappa Parigi-Correze: St. Leonard de Noblat | MAXBO-BIANCHI | ||
| Campionato nazionale norvegese a cronometro | MAXBO-BIANCHI | ||
| Classifica finale GP Ringerike | MAXBO-BIANCHI | ||
| 5a tappa GP Ringerike: Stangsgate Norderhovsgate | MAXBO-BIANCHI | ||
| 3a tappa GP Ringerike: Kleivstua | MAXBO-BIANCHI | ||
| 2a tappa GP Ringerike: Steinsasen | MAXBO-BIANCHI | ||
| 1a tappa GP Ringerike: Beitostolen | MAXBO-BIANCHI | ||
| 6a tappa Tour de Bretagne: Josselin | MAXBO-BIANCHI | ||
| 1a tappa Tour de Bretagne: Cancale | MAXBO-BIANCHI | ||
| 8a tappa Tour de Normandie: Caen | MAXBO-BIANCHI | ||
| Classifica finale Jadranska Magistrala | MAXBO-BIANCHI | ||
| Cronoprologo Jadranska Magistrala: Pazin | MAXBO-BIANCHI | ||
| 2006 | 7a tappa Tour de l'Avenir: Ornans | MAXBO-BIANCHI | 8 |
| 5a tappa Tour de l'Avenir: Nancy | MAXBO-BIANCHI | ||
| 2a tappa Tour de l'Avenir: Mont Saint Martin | MAXBO-BIANCHI | ||
| Scandinavian Open | MAXBO-BIANCHI | ||
| 3a tappa GP Ringerike: Kleivstua | MAXBO-BIANCHI | ||
| 5a tappa Thiuringen Rundfahrt | MAXBO-BIANCHI | ||
| 1a tappa Thiuringen Rundfahrt: Bad Berka | MAXBO-BIANCHI | ||
| 4a tappa Tour du Nord Isere: La Verpilliere | MAXBO-BIANCHI |

