(none)
Cambia Squadra
-
AG2R LA MONDIALE
-
ASTANA PRO TEAM
-
BAHRAIN-MERIDA
-
BORA-HANSGROHE
-
BURGOS-BH
-
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
-
CCC TEAM
-
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
-
DECEUNINCK-QUICK STEP
-
EF EDUCATION FIRST
-
EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
-
GROUPAMA-FDJ
-
LOTTO SOUDAL
-
MITCHELTON-SCOTT
-
MOVISTAR TEAM
-
TEAM DIMENSION DATA
-
TEAM INEOS
-
TEAM JUMBO-VISMA
-
TEAM KATUSHA ALPECIN
-
TEAM SUNWEB
-
TREK-SEGAFREDO
-
UAE TEAM EMIRATES
Ariel Maximiliano Richeze Araquistain
DECEUNINCK-QUICK STEP
Distacco dal leader+05:20:32
Luogo di nascita: TANDIL (ARG)
Data di nascita: 07/03/83
Peso, Altezza: 68 Kg, 175 Cm
Nazionalità: Argentina
Squadra: DECEUNINCK-QUICK STEP
Professionista dal: 2006
- GIRO 2019
- STORICO
| Tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine Arrivo | - | 122 | 6 | 10 | 166 | 168 | 158 | 132 | 164 | 162 | 156 | 144 | 162 | 2 | 157 | 156 | 62 | 142 | 153 | 152 | 97 |
| 9 | 93 | 92 | 80 | 130 | 143 | 150 | 147 | 152 | 155 | 156 | 155 | 155 | 154 | 151 | 153 | 152 | 151 | 149 | 149 | 148 | |
| - | - | 13 | 11 | 17 | 21 | 21 | 24 | 27 | 33 | 36 | 39 | 42 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 32 |
Carriera
| Anno | Descrizione | Team | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2019 | Giochi Panamericani Lima: prova su strada | DECEUNINCK-QUICK STEP | 2 |
| Campionato nazionale argentino su strada | DECEUNINCK-QUICK STEP | ||
| 2018 | 1a tappa Tour of Turkey: Konya | QUICK-STEP FLOORS | 2 |
| 4a tappa Vuelta a San Juan: Villa San Agustin | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 2017 | 7a tappa Tour de San Juan: San Juan | QUICK-STEP FLOORS | 2 |
| 6a tappa Tour de San Juan: Pocito | QUICK-STEP FLOORS | ||
| 2016 | 4a tappa Giro di Svizzera: Champagne | ETIXX-QUICKSTEP | 1 |
| 2015 | LAMPRE-MERIDA | 0 | |
| 2014 | LAMPRE-MERIDA | 0 | |
| 2013 | Cronoprologo Vuelta de San Juan: San Juan | LAMPRE-MERIDA | 1 |
| 2012 | Classifica finale Tour de Hokkaido | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | 10 |
| 3a tappa Tour de Hokkaido: Sapporo | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 2a tappa Tour de Hokkaido: Biei | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 10a tappa Vuelta a Venezuela: Caracas | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 7a tappa Vuelta a Venezuela: Barquisimento | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 6a tappa Kroz Srbiju: Belgrado | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 5a tappa Kroz Srbiju: Ruma | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 1a tappa Kroz Srbiju: Nis | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 1a tappa Tour de Kumano: Seiyru | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 2a tappa Tour of Japan: Mino | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 2011 | 7a tappa Giro di Slovacchia: Trnava | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | 4 |
| 6a tappa Giro di Slovacchia: Trnava | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 1a tappa Giro di Slovacchia: Zemiaske Kostolany | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| Cronoprologo Tour de Kumano: Shingu | D'ANGELO ANTENUCCI-NIPPO | ||
| 2010 | ELITE | 0 | |
| 2009 | CSF GROUP-NAVIGARE | 0 | |
| 2008 | 7a tappa Giro di Turchia: Alanya | CSF GROUP-NAVIGARE | 4 |
| 6a tappa Giro di Turchia: Antalya | CSF GROUP-NAVIGARE | ||
| 4a tappa Circuit de la Sarthe: Le Mans | CSF GROUP-NAVIGARE | ||
| 2a tappa Tour de San Luis: Merlo | CSF GROUP-NAVIGARE | ||
| 2007 | 21a tappa Giro d'Italia: Milano | PANARIA-NAVIGARE | 5 |
| 18a tappa Giro d'Italia: Riese Pio X | PANARIA-NAVIGARE | ||
| 1a tappa Tour du Luxembourg: Mondorf | PANARIA-NAVIGARE | ||
| 4a tappa Giro del Trentino: Arco | PANARIA-NAVIGARE | ||
| 2a tappa Tour de Langkawi: Kulim | PANARIA-NAVIGARE | ||
| 2006 | 1a tappa Tour de Langkawi: Rawang | PANARIA-NAVIGARE | 1 |

