(none)
Cambia Squadra
-
AG2R LA MONDIALE
-
ASTANA PRO TEAM
-
BAHRAIN-MERIDA
-
BORA-HANSGROHE
-
BURGOS-BH
-
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
-
CCC TEAM
-
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
-
DECEUNINCK-QUICK STEP
-
EF EDUCATION FIRST
-
EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
-
GROUPAMA-FDJ
-
LOTTO SOUDAL
-
MITCHELTON-SCOTT
-
MOVISTAR TEAM
-
TEAM DIMENSION DATA
-
TEAM INEOS
-
TEAM JUMBO-VISMA
-
TEAM KATUSHA ALPECIN
-
TEAM SUNWEB
-
TREK-SEGAFREDO
-
UAE TEAM EMIRATES
Tony Martin
TEAM JUMBO-VISMA
Distacco dal leaderRITIRATO
Luogo di nascita: COTTBUS (GER)
Data di nascita: 23/04/85
Peso, Altezza: 75 Kg, 186 Cm
Nazionalità: Germania
Squadra: TEAM JUMBO-VISMA
Professionista dal: 2005
- GIRO 2019
- STORICO
| Tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine Arrivo | - | 175 | 160 | 123 | 145 | 76 | 166 | 165 | 162 | 151 | 16 | 165 | 123 | 72 | 131 | 93 | 108 | 101 | RIT | - | - |
| 96 | 171 | 168 | 167 | 167 | 156 | 154 | 160 | 160 | 160 | 160 | 159 | 159 | 157 | 153 | 150 | 153 | 149 | - | - | - |
Carriera
| Anno | Descrizione | Team | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2019 | Campionato nazionale tedesco a cronometro | TEAM JUMBO-VISMA | 1 |
| 2018 | Campionato nazionale tedesco a cronometro | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1 |
| 2017 | Campionato nazionale tedesco a cronometro | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2 |
| 2a tappa Vuelta a la Comunitat Valenciana: Denia | TEAM KATUSHA ALPECIN | ||
| 2016 | Campionato mondiale a cronometro | ETIXX-QUICKSTEP | 3 |
| 7a tappa Tour of Britain: Bristol (semitappa crono) | ETIXX-QUICKSTEP | ||
| Campionato nazionale tedesco a cronometro | ETIXX-QUICKSTEP | ||
| 2015 | Classifica finale Tour du Poitou Charentes | ETIXX-QUICKSTEP | 5 |
| 4a tappa Tour de France: Cambrai | ETIXX-QUICKSTEP | ||
| Campionato nazionale tedesco a cronometro | ETIXX-QUICKSTEP | ||
| 6a tappa Tour de Romandie: Losanna (crono) | ETIXX-QUICKSTEP | ||
| 3a tappa Volta ao Algarve: Cabo de Sao Vicente (crono) | ETIXX-QUICKSTEP | ||
| 2014 | 10a tappa Vuelta a Espana: Borja (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 10 |
| 20a tappa Tour de France: Perigueux (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 9a tappa Tour de France: Mulhouse | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| Campionato nazionale tedesco a cronometro | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 7a tappa Giro di Svizzera: Worb (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 1a tappa Giro di Svizzera: Bellinzona (cronoprologo) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| Classifica finale Tour of Belgium | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 3a tappa Tour of Belgium: Diksmuide (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 6a tappa Vuelta al Pais Vasco: Markina-Xemein (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 2a tappa Vuelta al Pais Vasco: Dantxarinea | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 2013 | Chrono des Nations - Les Herbiers Vendee (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 12 |
| Campionato mondiale a cronometro | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 11a tappa Tour de France: Mont-Saint-Michel (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| Campionato nazionale tedesco a cronometro | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 4a tappa Giro del Delfinato: Parc des Oiseaux (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| Classifica finale Tour of Belgium | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 3a tappa Tour of Belgium: Beveren (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 5a tappa Tour de Romandie: Ginevra (cronoscalata) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 6a tappa Vuelta al Pais Vasco: Beasain (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 7a tappa Tirreno-Adriatico: San Benedetto del Tronto (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| Classifica finale Volta ao Algarve | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 4a tappa Volta ao Algarve: Tavira (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 2012 | Chrono des Nations - Les Herbiers Vendee (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 7 |
| Classifica finale Tour of Beijing | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 2a tappa Tour of Beijing: Men Tou Gou | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| Campionato mondiale a cronometro | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| Campionato nazionale tedesco a cronometro | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| Classifica finale Giro del Belgio | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 4a tappa Giro del Belgio: Arendonk (crono) | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | ||
| 2011 | Chrono des Nations - Les Herbiers Vendee (crono) | HTC-HIGHROAD | 13 |
| Classifica finale Tour of Beijing | HTC-HIGHROAD | ||
| Campionato mondiale a cronometro | HTC-HIGHROAD | ||
| 1a tappa Tour of Beijing: Water Cube (crono) | HTC-HIGHROAD | ||
| 10a tappa Vuelta a Espana: Salamanca (crono) | HTC-HIGHROAD | ||
| Spektakel van Steenwijk | HTC-HIGHROAD | ||
| 20a tappa Tour de France : Grenoble (crono) | HTC-HIGHROAD | ||
| 3a tappa Giro del Delfinato: Grenoble (crono) | HTC-HIGHROAD | ||
| 6a tappa Vuelta al Pais Vasco: El Corrillo (crono) | HTC-HIGHROAD | ||
| Classifica finale Parigi-Nizza | HTC-HIGHROAD | ||
| 6a tappa Parigi-Nizza: Aix en Provence (crono) | HTC-HIGHROAD | ||
| Classifica finale Volta Algarve | HTC-HIGHROAD | ||
| 5a tappa Volta Algarve: Portimao (crono) | HTC-HIGHROAD | ||
| 2010 | Classifica finale Eneco Tour | HTC-COLUMBIA | 5 |
| 7a tappa Eneco Tour: Genk (crono) | HTC-COLUMBIA | ||
| Campionato nazionale tedesco a cronometro | HTC-COLUMBIA | ||
| 9a tappa Giro di Svizzera: Liestal (crono) | HTC-COLUMBIA | ||
| 7a tappa Tour of California: Los Angeles (crono) | HTC-COLUMBIA | ||
| 2009 | 8a tappa Giro di Svizzera: Crans-Montana | HTC-COLUMBIA | 3 |
| 4a tappa Bayern Rundfahrt: Friedberg (crono) | HTC-COLUMBIA | ||
| 3a tappa Criterium International: Charleville-Mezieres (crono) | HTC-COLUMBIA | ||
| 2008 | 8a tappa Giro di Germania: Bremen (crono) | COLUMBIA | 4 |
| 4a tappa Tour de l'Ain: Saint Genis Pouilly (crono) | COLUMBIA | ||
| Cronoprologo Ster Elektrotoer: Schijndel | COLUMBIA | ||
| Hel Van Mergeland | COLUMBIA | ||
| 2007 | Classifica finale Fbd Milk Ras | THURINGER ENERGIE | 3 |
| Coppa Citta' di Asti | THURINGER ENERGIE | ||
| 3a tappa Circuit des Ardennes: Gespunsart (crono) | THURINGER ENERGIE | ||
| 2006 | THURINGER ENERGIE | 0 | |
| 2005 | 4a tappa Regio Tour: Kandel (crono) | GEROLSTEINER | 1 |

