SQUADRE
Cambia Squadra
Stagione
-
13 -
15 -
3 -
6 -
4 -
14 -
18 -
6,08
| Stagione | Campionato | Squadra | Note |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Serie B | Venezia | Subentrato |
| 2017/2018 | Serie B | Ascoli | 18 Subentrato |
| 2016/2017 | Serie B | Trapani | Esonerato |
| 2015/2016 | Serie B | Trapani | 3 |
| 2014/2015 | Serie B | Trapani | 11 Subentrato |
| 2013/2014 | Serie B | Pescara | 15 Subentrato |
| 2012/2013 | Serie A | Siena | Esonerato |
| 2011/2012 | Serie A | Lecce | 18 Sub-Retrocessione |
| 2010/2011 | Serie A | Palermo | Subentrato-Esonerato |
| 2009/2010 | Serie A | Livorno | Esonerato |
| 2008/2009 | Serie B | Brescia | Esonerato |
| 2008/2009 | Coppa Italia | Brescia | |
| 2007/2008 | Serie B | Brescia | 5 |
| 2006/2007 | Serie B | Brescia | 6 Subentrato |
| 2005/2006 | Serie A | Udinese | Esonerato |
| 2004/2005 | Serie B | Genoa | 1 Promozione |
| 2003/2004 | Serie A | Perugia | 15 Retrocessione |
| 2002/2003 | Serie A | Perugia | 10 |
| 2001/2002 | Serie A | Perugia | 8 |
| 2000/2001 | Serie A | Perugia | 11 |
| 1999/2000 | Prima Divisione | Arezzo | 5 |
| 1998/1999 | Prima Divisione | Arezzo | 11 |
| 1997/1998 | Seconda Divisione | Arezzo | 3 Promozione |
| 1996/1997 | Seconda Divisione | Arezzo | 4 |
| 1995/1996 | Serie D | Arezzo | 1 Promozione |
| 1994/1995 | Serie D | Pontevecchio | 3 |
| 1993/1994 | Serie D | Pontevecchio | 10 |
| 1992/1993 | Serie D | Pontevecchio | 10 |




















