SQUADRE
Cambia Squadra
La Squadra
- POR Audero E.
- POR Avogadri L.
- POR Rafael C.
- DIF Augello T.
- DIF Bereszynski B.
- DIF Chabot J.
- DIF Colley O.
- DIF Farabegoli T.
- DIF Ferrari A.
- DIF Murillo J.
- DIF Murru N.
- DIF Regini V.
- DIF Sala J.
- DIF Tavares J.
- DIF Tonelli L.
- CEN Bahlouli M.
- CEN Barreto E.
- CEN Depaoli F.
- CEN Ekdal A.
- CEN Jankto J.
- CEN Linetty K.
- CEN Maroni G.
- CEN Praet D.
- CEN Ramirez G.
- CEN Saponara R.
- CEN Thorsby M.
- CEN Trimboli S.
- CEN Vieira R.
- ATT Caprari G.
- ATT Gabbiadini M.
- ATT Quagliarella F.
- ATT Stijepovic O.
- ATT Yayi Mpie J.
- ALL Di Francesco E.
Data di nascita: 03/12/1987
Luogo di nascita: SORGONO (NU)
Peso: 65 Kg
Altezza: 169 cm
Squadra di Club: SAMPDORIA
Esordio: 15/09/2012 a 24 anni
PALERMO-CAGLIARI 1-1
Presenze: 170
Gol: 35
Esordio in nazionale: 31/05/2013 a 25 anni
ITALIA-REPUBBLICA SAN MARINO 4-0
Presenze in nazionale: 1
Gol: 0
Stagione

-
14 -
1 -
615 -
5,60 -
4 -
0 -
0 -
4 -
9 
-
5 -
0 -
72 -
5,92 -
0 -
0 -
0 -
0 -
5
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Serie A | Cagliari | 14 | 1 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Coppa Italia | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Serie A | Sampdoria | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Serie A | Cagliari | 29 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Coppa Italia | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Serie A | Cagliari | 34 | 7 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | Coppa Italia | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Serie B | Cagliari | 28 | 10 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Coppa Italia | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Serie A | Cagliari | 28 | 7 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Coppa Italia | Cagliari | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Serie A | Cagliari | 30 | 6 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Coppa Italia | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Amichevoli | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Serie A | Cagliari | 30 | 12 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Serie B | Juve Stabia | 36 | 21 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | Prima Divisione | Foggia | 33 | 20 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | Prima Divisione | Lecco | 30 | 4 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Serie B | Albinoleffe | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Prima Divisione | Manfredonia | 31 | 10 | 6 | 1 |
| 2006/2007 | Serie A | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 |




















