SQUADRE
Cambia Squadra
La Squadra
- POR Fulignati A.
- POR Gomis A.
- POR Poluzzi G.
- POR Viviano E.
- DIF Bonifazi K.
- DIF Cionek T.
- DIF Costa F.
- DIF Dickmann L.
- DIF Felipe D.
- DIF Regini V.
- DIF Simic L.
- DIF Vicari F.
- CEN Farcas R.
- CEN Fares M.
- CEN Jankovic M.
- CEN Kurtic J.
- CEN Lazzari M.
- CEN Missiroli S.
- CEN Murgia A.
- CEN Nikolic L.
- CEN Rizzo Pinna A.
- CEN Schiattarella P.
- CEN Uzela K.
- CEN Valdifiori M.
- CEN Valoti M.
- ATT Antenucci M.
- ATT Floccari S.
- ATT Paloschi A.
- ATT Petagna A.
- ATT Spina M.
- ALL Semplici L.
Data di nascita: 04/01/1990
Luogo di nascita: CHIARI (BS)
Peso: 68 Kg
Altezza: 183 cm
Squadra di Club: SPAL
Esordio: 10/02/2008 a 18 anni
MILAN-SIENA 1-0
Presenze: 253
Gol: 59
Esordio in nazionale: a - anni
Presenze in nazionale: -
Gol: -
Stagione

-
23 -
2 -
951 -
5,71 -
3 -
0 -
0 -
3 -
15
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Coppa Italia | Spal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Serie A | Spal | 23 | 2 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | Coppa Italia | Spal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Serie A | Spal | 36 | 7 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Serie A | Atalanta | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Coppa Italia | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Serie A | Chievo | 21 | 8 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Coppa Italia | Chievo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Premier League | Swansea | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Serie A | Chievo | 37 | 9 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Coppa Italia | Chievo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Serie A | Chievo | 34 | 13 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Coppa Italia | Chievo | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Europei U21 | Italia | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | Amichevoli U21 | Italia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Serie A | Chievo | 20 | 7 | 1 | 0 |
| 2012 | Amichevoli U21 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Serie A | Chievo | 32 | 5 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Coppa Italia | Chievo | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Amichevoli U21 | Italia | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | Europei U21 | Italia | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Serie A | Parma | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Serie A | Genoa | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Serie A | Parma | 17 | 4 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | Coppa Italia | Parma | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Europei U21 | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Amichevoli U21 | Italia | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Serie B | Parma | 39 | 12 | 4 | 0 |
| 2008 | Trofeo Berlusconi | Milan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Amichevoli U21 | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Serie A | Milan | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Primavera | Milan | 19 | 9 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Coppa Italia | Milan | 2 | 2 | 0 | 0 |




















