SQUADRE
Cambia Squadra
La Squadra
- POR Berni T.
- POR Di Gennaro R.
- POR Handanovic S.
- POR Padelli D.
- POR Stankovic F.
- DIF Asamoah K.
- DIF Bastoni A.
- DIF Dalbert H.
- DIF D'Ambrosio D.
- DIF De Vrij S.
- DIF Godin D.
- DIF Nolan R.
- DIF Ntube M.
- DIF Persyn T.
- DIF Pirola L.
- DIF Ranocchia A.
- DIF Skriniar M.
- DIF Zappa G.
- CEN Agoume' L.
- CEN Barella N.
- CEN Borja Valero I.
- CEN Brozovic M.
- CEN Candreva A.
- CEN Gagliardini R.
- CEN Joao Mario N.
- CEN Lazaro V.
- CEN Nainggolan R.
- CEN Roric M.
- CEN Schiro' T.
- CEN Sensi S.
- CEN Vecino M.
- ATT Colidio F.
- ATT Esposito S.
- ATT Icardi M.
- ATT Keita Balde D.
- ATT Longo S.
- ATT Martinez L.
- ATT Merola D.
- ATT Perisic I.
- ATT Politano M.
- ATT Salcedo E.
- ATT Vergani E.
- ALL Conte A.
Data di nascita: 19/01/1993
Luogo di nascita: PORTO (POR)
Peso: 73 Kg
Altezza: 179 cm
Squadra di Club: INTER
Esordio: 11/09/2016 a 23 anni
PESCARA-INTER 1-2
Presenze: 64
Gol: 4
Esordio in nazionale: 11/10/2014 a 21 anni
FRANCIA-PORTOGALLO 2-1
Presenze in nazionale: -
Gol: -
Stagione

-
20 -
1 -
1155 -
5,89 -
2 -
0 -
0 -
7 -
8
| Stagione | Competizione | Squadra | Pres. | Gol | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Portogallo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Nations League A | Portogallo | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Serie A | Inter | 20 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Coppa Italia | Inter | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Mondiali | Portogallo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Qualificazioni Mondiali | Portogallo | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Serie A | Inter | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Coppa Italia | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | West Ham United | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | LPFP Portuguese Liga | Sporting Lisbona | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Serie A | Inter | 30 | 3 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | Coppa Italia | Inter | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Qualificazioni Europei | Portogallo | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Qualificazioni Qualificazioni Europei | Portogallo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | LPFP Portuguese Liga | Sporting Lisbona | 33 | 6 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | Sporting Lisbona | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Europa League | Sporting Lisbona | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | Europei U21 | Portogallo | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | Supertaca Candido de Oliveira | Sporting Lisbona | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | LPFP Portuguese Liga | Sporting Lisbona | 30 | 5 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | Sporting Lisbona | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Sporting Lisbona | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Liga de Honra | Sporting Lisbona B | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | LPFP Portuguese Liga | Vitoria Setubal | 15 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | Mondiali U20 | Portogallo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | LPFP Portuguese Liga | Sporting Lisbona | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Liga de Honra | Sporting Lisbona B | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | LPFP Portuguese Liga | Sporting Lisbona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | Sporting Lisbona | 1 | 0 | 0 | 0 |




















