[object Object]
- competizione: Champions League | Fase: Ottavi di finale
- Stadio:Stadio Do Dragao, Oporto
- Data: 06-03-2019
- OreOra: 21:00
Porto
- F. Tiquinho
- 26°
- (1t)
- M. Marega
- 7°
- (2t)
- N. Alex Telles
- 12°
- (2ts)
- (Rig)
31
dts
Risultato finale 1t(1-1)2t(2-1)
Roma
- (Rig)
- (1t)
- 37°
- D. De Rossi
- Arbitro C. Cakir
- Guardalinee B. Duran, T. Ongun
- 4° uomo H. Ozkahya
- VAR S. Marciniak, AVAR P. Gil
![]() | Gara epica al Do Dragao. Decisivo il secondo tempo supplementare. Dzeko si divora due occasionissime da rete, Cakir e il VAR concedono un rigore ai lusitani, ma un possibile penalty in pienissimo recupero per i giallorossi viene solo valutato con il silent check, senza revisione al video. Grande amarezza per la squadra di Di Francesco. | |
20' | ![]() | Finisce il match. Porto-Roma 3-1 dopo i supplementari. Giallorossi eliminati tra le polemiche. |
20' | Mischia davanti a Casillas. Spazza il Porto. | |
20' | Altro minuto di recupero. | |
19' | ![]() | Sinistro a giro alto di Maxi Pereira. |
19' | Minuto supplementare di recupero. | |
16' | ![]() | Il VAR sta valutando un possibile sgambetto da rigore di Marega su Schick. Ma questa volta l'arbitro Cakir non va a vedere il monitor e lascia correre. |
15' | ![]() | Tre minuti di recupero. |
15' | ![]() | Pepe mette in angolo un cross di Perotti. |
13' | Giallo per Telles, che si è tolto la maglia per esultare. | |
13' | ![]() | Ammonizione per ALEX TELLES (PORTO) |
12' | ![]() | Perfetta trasformazione mancina dell'ex interista. Spiazzato Olsen. Porto al momento qualificato. |
12' | ![]() | 3-1PORTO in GOL con ALEX TELLES su calcio di rigore |
11' | ![]() | Ammonizione per FLORENZI (ROMA) |
11' | ![]() | Rigore per il Porto! Punita la trattenuta di Florenzi. |
9' | ![]() | Fernando non arriva in scivolata su palla insidiosa di Maxi Pereira. Ma Cakir va a vedere al video l'azione, perché Florenzi trattiene per la maglia Fernando. Si valuta anche il possibile fuorigioco di Fernando. |
7' | ![]() | Pepe salva quasi sulla linea, a Casillas battuto, su scavetto di Dzeko, servito da una palla clamorosa di Zaniolo. La palla del bosniaco è però debole. Sono più i suoi demeriti che i meriti di Pepe. |
6' | ![]() | Occasionissima per la Roma! Dzeko, anche con un rimpallo, supera Felipe, ha lo spazio per sparare il destro, ma la traiettoria è alta da ottima posizione. |
5' | Altra volata di Marega con cross basso in mezzo. Florenzi capisce tutto e allontana. | |
4' | ![]() | Dzeko, con le ultime stille di energia, va in alto e colpisce di testa l'angolo da sinistra di Kolarov. Sfera a lato. |
3' | ![]() | Altro angolo: Maxi Pereira incoccia nel colpo di testa di Manolas. |
3' | ![]() | Schick lucra un angolo con esperienza su Fernando. |
1' | ![]() | Via al secondo tempo supplementare. |
4-4-2
Porto
3-4-3
Roma
Porto
Titolari
- 1
- I. Casillas
- 3
- G. Eder Militao
- 28
- A. Felipe
- 33
- K. Pepe
- 13
- N. Alex Telles
- 25
- E. Otavinho
- 16
- H. Herrera
- 22
- L. Danilo Pereira
- 17
- J. Corona
- 11
- M. Marega
- 29
- F. Tiquinho
- Allenatore S. Conceicao
Riserve
- 26
- V. Vana Alves
- 2
- V. Maxi Pereira
- 7
- J. Hernani
- 8
- Y. Brahimi
- 10
- M. Oliver Torres
- 20
- L. Adrian
- 37
- A. Fernando
Roma
Titolari
- 1
- R. Olsen
- 5
- G. Juan Jesus
- 44
- K. Manolas
- 15
- I. Marcano
- 2
- R. Karsdorp
- 42
- S. Nzonzi
- 16
- D. De Rossi
- 11
- A. Kolarov
- 22
- N. Zaniolo
- 9
- E. Dzeko
- 8
- D. Perotti
- Allenatore E. Di Francesco
Riserve
- 83
- A. Mirante
- 4
- B. Cristante
- 7
- L. Pellegrini
- 14
- P. Schick
- 18
- D. Santon
- 24
- A. Florenzi
- 92
- S. El Shaarawy
STATISTICHE PARTITA
OLANDA | SPAGNA |
% Possesso palla
Tiri in porta
9
1
Tiri fuori
14
6
Tiri respinti
5
8
Falli di mano
3
0
Fuorigioco
1
2
Falli Commessi
19
20
Ammonizioni
4
5
Espulsioni
0
0
Assist
2
0
Cross
33
19
Angoli
10
8
Palle perse
37
41
Palle recuperate
31
26
Sostituzioni
4
4
Occasioni da rete
8
3
Dribbling riusciti
9
8
Dribbling sbagliati
0
0
Dribbling totali
9
8
Andamento Champions League 2018/2019
- In casa
- Porto vs Roma
- Fuori casa
- 4
- Giocate
- 4
- 4
- Vittorie
- 1
- 0
- Pareggi
- 0
- 0
- Sconfitte
- 3
- 11
- Gol fatti
- 4
- 3
- Gol subiti
- 9