Speciale Basket Serie A1 F 2017/2018
- Arbitri:
- Francesco Terranova (Italia)
- Stefano Wassermann (Italia)
- Paolo Puccini (Italia)
- Ora: 20:30
- Data: 09/05/2019
- Impianto: PALAMINARDI, Ragusa
- Spettatori: -
PASSALACQUA RAGUSA
FAMILA WUBER SCHIO
19
1Q
21
36
2Q
47
52
3Q
60
62
4Q
81
PASSALACQUA RAGUSA
TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Recupido G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Romeo N. | 22 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 11 | 36 | 6 | 13 | 46 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
4 | Consolini C. | 11 | 30 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 13 | 31 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 |
6 | Cinili S. | 6 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
9 | Formica A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rimi G. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stroscio B. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Harmon J. | 8 | 37 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
15 | Gianolla A. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Soli A. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
23 | Bongiorno G. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hamby D. | 11 | 37 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
30 | Kuster J. | 4 | 29 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Squadra | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 62 | 200 | 13 | 32 | 41 | 0 | 5 | 19 | 26 | 18 | 51 | 35 | 21 | 24 | 88 | 6 | 18 | 24 | 16 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 59 | - |
FAMILA WUBER SCHIO
TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Vincent P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Filippi M. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fassina M. | 3 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Masciadri R. | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
14 | Crippa M. | 4 | 28 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
17 | Gruda S. | 15 | 32 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 |
20 | Battisodo V. | 10 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
22 | Andre' O. | 4 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Dotto F. | 10 | 31 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 |
24 | Lavender J. | 17 | 33 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 73 | 1 | 2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 |
30 | Quigley A. | 15 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
Squadra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 81 | 200 | 26 | 44 | 59 | 0 | 8 | 14 | 57 | 34 | 58 | 59 | 5 | 8 | 63 | 6 | 29 | 35 | 20 | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 24 | 104 | - |
- Legenda
- Presenza nel Quintetto base
- MIN Minuti di Gioco
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- F Fatti
- S Subiti
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- PTS Punti
- R Realizzati
- T Tentati
- SCH Schiacciate
- VAL Valutazione