Speciale Basket Serie A 2017/2018

  • Arbitri:
  • Michele Rossi (Italia)
  • Gianluca Sardella (Italia)
  • Matteo Boninsegna (Italia)
  • Ora: 20:30
  • Data: 03/11/2018
  • Impianto: PALA DELMAURO, Avellino
  • Spettatori: -
SIDIGAS AVELLINO SIDIGAS AVELLINO
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
32
1Q
18
58
2Q
44
86
3Q
54
110
4Q
72
SIDIGAS AVELLINO SIDIGAS AVELLINO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Vucinic N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Genovese L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
6   Green C. 30 28 7 11 64 1 3 7 43 10 18 56 7 7 100 2 7 9 4 9 3 1 0 0 0 34 25
8   Nichols D. 10 26 2 5 40 0 2 4 50 4 9 44 0 0 0 2 8 10 0 0 2 2 1 0 5 21 31
10   Costello M. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
12   Filloy A. 2 23 1 1 100 0 0 2 0 1 3 33 0 0 0 1 3 4 2 1 1 2 0 0 6 10 35
14   Campani L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Sabatino A. 6 9 0 0 0 0 2 2 100 2 2 100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 2
24   D'Ercole L. 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 18
28   Sykes K. 14 21 6 9 67 0 0 3 0 6 12 50 2 3 67 1 2 3 4 3 1 0 0 0 2 10 11
30   Cole N. 22 27 6 9 67 0 2 3 67 8 12 67 4 4 100 0 3 3 3 4 1 0 0 0 9 30 28
34   Spizzichini S. 6 15 3 5 60 0 0 1 0 3 6 50 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 1 0 1 3 6
55   N'Diaye H. 20 25 9 10 90 6 0 0 0 9 10 90 2 2 100 1 3 4 2 2 1 1 3 0 0 26 36
Squadra 0     0 2 2 0 0 0 0 -
Totali 110 200 34 50 68 7 9 22 41 43 72 60 15 16 94 9 33 42 20 19 10 6 5 0 24 146 -
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Buscaglia M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Marble D. 10 31 4 9 44 1 0 2 0 4 11 36 2 2 100 0 3 3 3 2 1 2 0 1 3 8 -33
4   Radicevic N. 13 31 4 5 80 0 1 5 20 5 10 50 2 2 100 0 2 2 2 2 1 1 0 0 1 11 -34
7   Pascolo D. 2 14 1 4 25 0 0 1 0 1 5 20 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 -4 -25
9   Mian F. 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 -3 -3
10   Forray A. 10 17 1 3 33 0 2 4 50 3 7 43 2 2 100 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 4 -8
12   Flaccadori D. 12 23 4 9 44 0 0 3 0 4 12 33 4 4 100 3 2 5 0 3 1 1 0 0 2 14 -21
14   Mezzanotte A. 2 11 1 1 100 0 0 2 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -11
15   Gomes J. 8 24 2 3 67 0 1 5 20 3 8 38 1 1 100 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 4 -29
22   Hogue D. 6 22 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 2 4 50 1 2 3 2 5 3 1 0 1 2 6 -19
25   Lechthaler L. 2 7 1 1 100 1 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 3 3 3 1 1 0 0 0 0 2 3
32   Jovanovic N. 7 9 3 6 50 1 0 0 0 3 6 50 1 2 50 3 2 5 1 3 0 0 0 1 0 9 -10
Squadra 0     5 2 7 0 0 0 0 -
Totali 72 200 23 48 48 3 4 22 18 27 70 39 14 17 82 13 20 33 19 18 11 6 0 5 9 57 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione