Speciale Basket Serie A 2017/2018
- Arbitri:
- Saverio Lanzarini (Italia)
- Maurizio Biggi (Italia)
- Christian Borgo (Italia)
- Ora: 18:15
- Data: 19/05/2019
- Impianto: PALA RADI, Cremona
- Spettatori: -
VANOLI CREMONA

ALMA TRIESTE

25
1Q
24
46
2Q
44
62
3Q
63
82
4Q
75

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sacchetti R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Saunders W. | 14 | 36 | 6 | 9 | 67 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | 13 |
5 | Sanguinetti G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gazzotti G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diener T. | 18 | 29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 5 | 8 | 63 | 6 | 11 | 55 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 |
8 | Ricci G. | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
10 | Ruzzier M. | 8 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
12 | Mathiang M. | 11 | 32 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | 1 | 3 | 33 | 9 | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 |
22 | Crawford A. | 21 | 31 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18 | 39 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 |
23 | Aldridge P. | 8 | 27 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
24 | Stojanovic V. | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | -14 |
Squadra | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 82 | 200 | 22 | 50 | 44 | 1 | 9 | 27 | 33 | 31 | 77 | 40 | 11 | 14 | 79 | 13 | 29 | 42 | 13 | 19 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 86 | - |

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dalmasson E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Coronica A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Peric H. | 9 | 19 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 |
4 | Fernandez J. | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
11 | Wright C. | 5 | 27 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 |
12 | Strautins A. | 10 | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
18 | Cavaliero D. | 5 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
20 | Da Ros M. | 10 | 21 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 |
22 | Sanders J. | 4 | 22 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
24 | Knox J. | 5 | 14 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
30 | Dragic Z. | 16 | 27 | 6 | 7 | 86 | 0 | 1 | 5 | 20 | 7 | 12 | 58 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | -5 |
42 | Mosley W. | 8 | 28 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | -2 |
55 | Cittadini A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 75 | 200 | 25 | 45 | 56 | 5 | 6 | 23 | 26 | 31 | 68 | 46 | 7 | 9 | 78 | 10 | 33 | 43 | 19 | 13 | 19 | 4 | 4 | 3 | 14 | 73 | - |
- Legenda
Presenza nel Quintetto base
- MIN Minuti di Gioco
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- F Fatti
- S Subiti
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- PTS Punti
- R Realizzati
- T Tentati
- SCH Schiacciate
- VAL Valutazione