Speciale Basket Serie A 2017/2018
- Arbitri:
- Roberto Begnis (Italia)
- Manuel Beniamino Attard (Italia)
- Denis Quarta (Italia)
- Ora: 20:45
- Data: 18/05/2019
- Impianto: PALA SERRADIMIGNI, Sassari
- Spettatori: -
BANCO SASSARI

HAPPY CASA BRINDISI

25
1Q
19
42
2Q
38
67
3Q
59
89
4Q
73

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pozzecco G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Spissu M. | 7 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 26 |
2 | Smith J. | 3 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | Mc Gee T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carter J. | 4 | 17 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
8 | Devecchi G. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
15 | Magro D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pierre D. | 21 | 33 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 5 | 100 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 | 18 |
22 | Gentile S. | 11 | 18 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 |
25 | Thomas R. | 15 | 34 | 6 | 11 | 55 | 2 | 1 | 3 | 33 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 |
33 | Polonara A. | 12 | 24 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 |
35 | Diop O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Cooley J. | 16 | 21 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
Squadra | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 89 | 200 | 26 | 46 | 57 | 4 | 12 | 21 | 57 | 38 | 67 | 57 | 1 | 2 | 50 | 12 | 30 | 42 | 17 | 11 | 16 | 9 | 1 | 1 | 23 | 111 | - |

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Vitucci F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | Brown J. | 12 | 32 | 5 | 8 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | -7 |
0 | Banks A. | 18 | 35 | 7 | 11 | 64 | 0 | 1 | 6 | 17 | 8 | 17 | 47 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | -21 |
1 | Rush E. | 6 | 18 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
3 | Gaffney T. | 12 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | -18 |
6 | Zanelli A. | 2 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
7 | Orlandino G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guido A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moraschini R. | 15 | 33 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | -10 |
13 | Greene P. | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -9 |
15 | Cazzolato N. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chappell J. | 8 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | -5 |
68 | Taddeo V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 73 | 200 | 19 | 37 | 51 | 2 | 9 | 29 | 31 | 28 | 66 | 42 | 8 | 12 | 67 | 10 | 18 | 28 | 12 | 17 | 12 | 12 | 1 | 1 | 17 | 81 | - |
- Legenda
Presenza nel Quintetto base
- MIN Minuti di Gioco
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- F Fatti
- S Subiti
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- PTS Punti
- R Realizzati
- T Tentati
- SCH Schiacciate
- VAL Valutazione