Speciale Basket Serie A 2017/2018
- Arbitri:
- Carmelo Paternico' (Italia)
- Roberto Begnis (Italia)
- Michele Rossi (Italia)
- Ora: 20:45
- Data: 22/06/2019
- Impianto: PALASPORT TALIERCIO, Venezia
- Spettatori: -
UMANA VENEZIA
BANCO SASSARI
16
1Q
12
39
2Q
30
69
3Q
47
87
4Q
61
UMANA VENEZIA
TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Raffaele W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Haynes M. | 21 | 34 | 3 | 6 | 50 | 0 | 5 | 10 | 50 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 |
5 | Stone J. | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 |
6 | Bramos M. | 22 | 27 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 8 | 63 | 7 | 11 | 64 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 |
7 | Tonut S. | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
9 | Daye A. | 13 | 26 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 6 | 17 | 5 | 13 | 38 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 |
10 | De Nicolao A. | 10 | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 |
14 | Vidmar G. | 6 | 12 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
19 | Biligha P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giuri M. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
22 | Mazzola V. | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
30 | Cerella B. | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Watt M. | 10 | 26 | 5 | 7 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 |
Squadra | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 87 | 200 | 20 | 39 | 51 | 2 | 13 | 32 | 41 | 33 | 71 | 46 | 8 | 10 | 80 | 12 | 34 | 46 | 25 | 20 | 9 | 10 | 1 | 3 | 14 | 101 | - |
BANCO SASSARI
TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pozzecco G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Spissu M. | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 |
2 | Smith J. | 9 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -20 |
3 | Mc Gee T. | 9 | 31 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -21 |
6 | Carter J. | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
8 | Devecchi G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
15 | Magro D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 | Pierre D. | 3 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
22 | Gentile S. | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 |
25 | Thomas R. | 16 | 37 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 15 | 33 | 5 | 10 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | -21 |
33 | Polonara A. | 3 | 18 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -10 |
35 | Diop O. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Cooley J. | 9 | 24 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | -19 |
Squadra | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 61 | 200 | 12 | 35 | 34 | 1 | 8 | 26 | 31 | 20 | 61 | 33 | 13 | 25 | 52 | 15 | 27 | 42 | 21 | 23 | 14 | 6 | 3 | 1 | 10 | 56 | - |
- Legenda
- Presenza nel Quintetto base
- MIN Minuti di Gioco
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- F Fatti
- S Subiti
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- PTS Punti
- R Realizzati
- T Tentati
- SCH Schiacciate
- VAL Valutazione