Speciale Basket Serie A 2017/2018

Squadre
  • Umana Reyer Venezia

  • Presidente Federico Casarin
  • Divisa: Oro-Granata
  • Sito internet: www.reyer.it/ WEB
  • Serie A Serie A 4
  • Europe Cup Europe Cup 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
0 Haynes Marquez 19/12/1986 PL 47 480 10,21 1213 25,81
1 Kennedy David John 05/11/1989 A 5 24 4,80 77 15,40
5 Stone Julyan 07/12/1988 G 44 246 5,59 1092 24,82
6 Bramos Michail Antonios 27/05/1987 A 46 468 10,17 1280 27,83
7 Tonut Stefano 07/11/1993 G 39 356 9,13 788 20,21
9 Daye Austin 05/06/1988 A 45 577 12,82 1134 25,20
10 De Nicolao Andrea 21/08/1991 PL 47 212 4,51 719 15,30
14 Vidmar Gasper 14/09/1987 C 38 208 5,47 552 14,53
15 Jerkovic Mihajlo 21/06/1999 A 2 0 0,00 2 1,00
17 Washington Deron 22/12/1985 A 8 62 7,75 111 13,88
19 Biligha Paul Stephane 31/05/1990 C 32 119 3,72 354 11,06
21 Giuri Marco 08/07/1988 PL 32 113 3,53 297 9,28
22 Mazzola Valerio 07/03/1988 AC 39 113 2,90 476 12,21
30 Cerella Bruno 30/07/1986 GA 42 71 1,69 358 8,52
32 Favaretto Mattia 29/09/2000 G 0 0 - 0 -
33 Casarin Davide 22/05/2003 G 3 2 0,67 6 2,00
50 Watt Mitchell 14/12/1989 C 47 657 13,98 1037 22,06
77 Kyzlink Tomas 18/06/1993 G 1 0 0,00 4 4,00
De Raffaele Walter 01/01/1968 ALL - - - - -