Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Robert Lottermoser (Grecia)
  • Fernando Rocha (Portogallo)
  • Gytis Vilius (Lituania)
  • Ora: 20:30
  • Data: 24/04/2019
  • Impianto: FERNANDO BUESA ARENA, Vitoria
  • Spettatori: 12837
BASKONIA VITORIA BASKONIA VITORIA
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
18
1Q
28
39
2Q
46
59
3Q
62
77
4Q
84
BASKONIA VITORIA BASKONIA VITORIA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Perasovic V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Vildoza L. 7 23 1 2 50 0 0 5 0 1 7 14 5 5 100 1 5 6 1 4 3 2 0 1 4 12 0
7   Voigtmann J. 12 28 3 5 60 0 1 6 17 4 11 36 3 3 100 0 4 4 2 2 2 2 2 1 1 11 0
8   Sedekerskis T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Huertas M. 4 21 1 7 14 0 0 1 0 1 8 13 2 2 100 1 0 1 0 2 3 1 0 0 5 3 0
11   Janning M. 7 13 0 0 0 0 2 2 100 2 2 100 1 4 25 0 1 1 2 3 1 1 0 0 1 7 0
12   Diop I. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
17   Poirier V. 19 30 7 10 70 0 0 0 0 7 10 70 5 7 71 6 9 15 2 5 0 1 1 0 0 34 0
21   Jones J. 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 0
23   Shengelia T. 9 19 3 5 60 0 0 1 0 3 6 50 3 6 50 2 1 3 3 3 2 0 0 0 0 4 0
29   Garino P. 3 24 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 2 4 0
31   Shields S. 3 16 1 4 25 0 0 1 0 1 5 20 1 2 50 0 1 1 4 1 0 0 0 0 2 -2 0
32   Hilliard D. 13 23 1 3 33 0 3 6 50 4 9 44 2 2 100 0 3 3 5 1 2 1 0 0 0 6 0
Squadra 0     1 0 1 0 0 0 0 -
Totali 77 200 17 39 44 0 7 24 29 24 63 38 22 31 71 11 24 35 23 25 13 10 3 3 15 78 -
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Itoudis D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   De Colo N. 28 27 5 9 56 0 4 6 67 9 15 60 6 6 100 0 2 2 4 8 2 1 0 0 5 32 0
3   Bolomboy J. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
5   Peters A. 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 0
7   Ukhov I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Rodriguez S. 3 24 0 2 0 0 1 5 20 1 7 14 0 0 0 1 4 5 3 0 4 1 0 0 7 3 0
20   Vorontsevich A. 6 14 0 1 0 0 2 4 50 2 5 40 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 8 0
21   Clyburn W. 10 26 3 6 50 0 0 2 0 3 8 38 4 6 67 2 5 7 0 4 2 2 0 1 1 14 0
22   Higgins C. 11 25 3 5 60 0 1 3 33 4 8 50 2 2 100 0 5 5 3 3 1 0 1 0 2 14 0
23   Hackett D. 5 19 1 1 100 0 1 2 50 2 3 67 0 0 0 1 0 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0
41   Kurbanov N. 5 22 2 3 67 0 0 1 0 2 4 50 1 1 100 0 3 3 1 1 3 0 0 0 0 3 0
42   Hines K. 10 23 4 6 67 0 0 0 0 4 6 67 2 3 67 4 3 7 4 4 1 3 0 1 1 16 0
44   Hunter O. 6 12 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 2 2 100 3 2 5 5 1 0 1 1 1 1 6 0
Squadra 0     0 2 2 0 0 0 0 -
Totali 84 200 20 38 53 0 9 24 38 29 62 47 17 20 85 11 30 41 26 23 16 8 3 3 18 96 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione