Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Borys Ryzhyk (Ucraina)
  • Matej Boltauzer (Slovenia)
  • Carlos Cortes (Spagna)
  • Ora: 20:45
  • Data: 28/03/2019
  • Impianto: MEDIOLANUM FORUM, Assago (Mi)
  • Spettatori: 12227
AX ARMANI EXCHANGE MILANO AX ARMANI EXCHANGE MILANO
FENERBAHCE ISTANBUL FENERBAHCE ISTANBUL
17
1Q
22
42
2Q
52
68
3Q
73
90
4Q
104
AX ARMANI EXCHANGE MILANO AX ARMANI EXCHANGE MILANO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pianigiani S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   James M. 8 30 1 6 17 0 0 2 0 1 8 13 6 8 75 0 3 3 4 5 5 2 0 1 4 3 0
5   Micov V. 15 30 2 5 40 0 3 4 75 5 9 56 2 2 100 0 3 3 3 1 3 1 0 1 3 12 0
13   Fontecchio S. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
15   Tarczewski K. 7 17 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 1 1 100 1 1 2 4 3 2 1 2 1 0 7 0
16   Nedovic N. 3 23 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
19   Kuzminskas M. 4 9 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 2 2 100 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 6 0
20   Cinciarini A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Nunnally J. 26 30 4 7 57 0 2 3 67 6 10 60 12 13 92 2 3 5 1 8 0 0 0 0 0 33 0
23   Burns C. 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -3 0
32   Brooks J. 7 29 3 3 100 0 0 1 0 3 4 75 1 2 50 2 3 5 2 1 2 0 0 0 0 7 0
55   Jerrells C. 20 28 2 2 100 0 4 7 57 6 9 67 4 5 80 0 1 1 3 4 2 2 0 0 3 21 0
92   Omic A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     1 2 3 0 0 0 0 -
Totali 90 200 16 30 53 0 10 18 56 26 48 54 28 33 85 7 18 25 22 23 16 6 2 3 11 89 -
FENERBAHCE ISTANBUL FENERBAHCE ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Obradovic Z. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Green E. 12 34 2 4 50 0 2 2 100 4 6 67 2 2 100 0 2 2 3 1 0 1 0 0 2 13 0
3   Tirpanci E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Melli N. 6 23 1 5 20 0 0 1 0 1 6 17 4 4 100 2 2 4 2 4 3 1 2 0 2 9 0
5   Hersek B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Mahmutoglu M. 10 25 1 2 50 0 2 5 40 3 7 43 2 2 100 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0
12   Kalinic N. 22 34 7 9 78 0 0 1 0 7 10 70 8 9 89 2 2 4 3 7 1 0 0 1 2 26 0
13   Biberovic T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Guduric M. 9 12 1 1 100 0 2 2 100 3 3 100 1 2 50 0 0 0 4 2 0 1 0 0 1 8 0
32   Guler S. 6 13 3 3 100 0 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 9 0
35   Dixon B. 23 24 3 5 60 0 5 11 45 8 16 50 2 2 100 2 2 4 2 1 0 1 0 1 5 23 0
44   Duverioglu A. 4 12 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 1 1 2 3 0 2 0 0 0 1 2 0
70   Datome L. 12 23 1 4 25 0 2 5 40 3 9 33 4 4 100 0 6 6 4 2 2 0 1 0 0 9 0
Squadra 0     3 1 4 0 0 1 0 -
Totali 104 200 21 35 60 0 13 27 48 34 62 55 23 25 92 10 17 27 24 19 9 6 3 2 16 110 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione