Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spagna)
  • Milijove Jovcic (Serbia)
  • Ersan Kartal (Turchia)
  • Ora: 20:45
  • Data: 22/03/2019
  • Impianto: MEDIOLANUM FORUM, Assago (Mi)
  • Spettatori: 6838
AX ARMANI EXCHANGE MILANO AX ARMANI EXCHANGE MILANO
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
20
1Q
23
47
2Q
44
64
3Q
72
83
4Q
95
AX ARMANI EXCHANGE MILANO AX ARMANI EXCHANGE MILANO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pianigiani S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00   Della Valle A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   James M. 16 28 4 6 67 0 2 7 29 6 13 46 2 4 50 0 2 2 4 4 6 0 0 1 4 6 0
5   Micov V. 11 27 1 6 17 0 3 7 43 4 13 31 0 0 0 1 4 5 2 2 0 2 0 0 3 12 0
15   Tarczewski K. 8 22 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 2 2 100 2 1 3 2 3 1 1 1 0 1 13 0
16   Nedovic N. 8 26 2 4 50 0 0 6 0 2 10 20 4 4 100 0 1 1 1 4 2 0 0 1 1 2 0
19   Kuzminskas M. 17 25 2 4 50 0 2 4 50 4 8 50 7 7 100 3 3 6 3 4 0 1 0 0 3 24 0
20   Cinciarini A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Nunnally J. 12 31 3 5 60 0 1 7 14 4 12 33 3 3 100 2 1 3 2 1 1 0 0 0 2 7 0
23   Burns C. 2 3 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
32   Brooks J. 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 100 2 4 6 1 2 0 0 0 0 1 12 0
55   Jerrells C. 5 7 1 4 25 0 1 2 50 2 6 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
92   Omic A. 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 2 0 1 0 0 0 1 3 0
Squadra 0     1 3 4 0 0 0 0 -
Totali 83 200 17 34 50 0 9 33 27 26 67 39 22 24 92 15 21 36 20 20 12 5 1 3 16 83 -
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pitino R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Thomas D. 15 27 4 7 57 0 2 2 100 6 9 67 1 4 25 1 4 5 4 6 0 1 0 0 0 17 0
5   Langford K. 17 21 2 6 33 0 3 5 60 5 11 45 4 6 67 0 5 5 2 7 1 0 1 0 3 22 0
6   Papagiannis G. 2 15 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 1 0 0 1 0
10   Papapetrou I. 9 29 2 3 67 0 1 4 25 3 7 43 2 2 100 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 7 0
14   Gist J. 12 21 5 7 71 0 0 0 0 5 7 71 2 2 100 3 2 5 2 3 2 1 0 1 1 15 0
15   Vougioukas I. 2 2 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0
19   Lekavicius L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Kilpatrick S. 11 23 1 3 33 0 3 7 43 4 10 40 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7 0
24   Lojeski M. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0
33   Calathes N. 27 39 12 17 71 0 1 5 20 13 22 59 0 0 0 2 6 8 3 2 2 2 0 0 14 39 0
43   Antetokounmpo T. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
44   Mitoglou K. 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 -5 0
Squadra 0     2 2 4 0 0 0 0 -
Totali 95 200 28 48 58 0 10 23 43 38 71 54 9 14 64 14 26 40 21 20 10 7 3 1 21 116 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione