Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Christos Christodoulou (Grecia)
  • Amit Balak (Israele)
  • Mykola Ambrosov (Ucraina)
  • Ora: 20:00
  • Data: 21/03/2019
  • Impianto: SPORTSKI CENTAR MORACA, Podgorica
  • Spettatori: -
BUDUCNOST PODGORICA BUDUCNOST PODGORICA
ANADOLU EFES ISTANBUL ANADOLU EFES ISTANBUL
19
1Q
27
40
2Q
53
58
3Q
71
84
4Q
91
BUDUCNOST PODGORICA BUDUCNOST PODGORICA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Repesa J. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Jackson E. 17 25 4 9 44 0 3 3 100 7 12 58 0 0 0 2 2 4 3 0 0 2 0 1 3 17 0
3   Cole N. 10 20 0 4 0 0 2 2 100 2 6 33 4 4 100 0 1 1 1 4 3 1 0 0 4 12 0
5   Clark E. 9 25 2 7 29 0 1 3 33 3 10 30 2 4 50 3 2 5 3 3 3 1 0 1 2 4 0
6   Barovic F. 4 16 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 0 0 0 2 2 4 5 4 1 1 0 1 0 3 0
7   Clarke C. 6 16 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 2 2 100 0 3 3 4 1 0 0 0 0 0 5 0
8   Sehovic S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Gordic N. 6 26 3 6 50 0 0 2 0 3 8 38 0 0 0 0 3 3 1 1 2 2 0 0 4 8 0
11   Bitadze G. 16 24 2 4 50 0 2 3 67 4 7 57 6 7 86 2 3 5 2 5 3 0 3 0 2 22 0
30   Popovic P. 9 28 2 3 67 0 1 3 33 3 6 50 2 2 100 0 3 3 1 1 0 1 1 1 4 14 0
31   Bell J. 7 16 2 2 100 0 1 3 33 3 5 60 0 0 0 0 3 3 3 0 1 0 0 0 0 4 0
34   Nikolic D. 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
41   Williams D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     1 3 4 0 0 1 0 -
Totali 84 200 19 44 43 0 10 19 53 29 63 46 16 19 84 10 25 35 23 19 14 8 4 4 19 91 -
ANADOLU EFES ISTANBUL ANADOLU EFES ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Ataman E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Larkin S. 6 18 1 4 25 0 1 2 50 2 6 33 1 1 100 0 3 3 2 2 4 0 0 0 1 2 0
1   Beaubois R. 12 25 2 4 50 0 2 5 40 4 9 44 2 2 100 0 1 1 1 3 0 1 1 0 3 15 0
4   Balbay D. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
12   Motum B. 8 15 3 5 60 0 0 1 0 3 6 50 2 2 100 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 7 0
15   Sanli S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Moerman A. 4 25 2 4 50 0 0 3 0 2 7 29 0 0 0 2 3 5 3 3 0 1 0 0 1 6 0
19   Tuncer B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Pleiss T. 16 18 8 11 73 0 0 0 0 8 11 73 0 0 0 1 3 4 3 2 1 2 1 2 0 16 0
22   Micic V. 18 31 2 3 67 0 4 8 50 6 11 55 2 2 100 0 3 3 1 3 2 1 0 0 6 23 0
23   Anderson J. 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
42   Dunston B. 14 21 4 6 67 0 0 0 0 4 6 67 6 6 100 0 2 2 5 4 1 1 2 0 2 17 0
44   Simon K. 13 31 1 1 100 0 2 5 40 3 6 50 5 6 83 1 5 6 2 5 3 1 0 0 5 21 0
Squadra 0     0 3 3 0 0 0 0 -
Totali 91 200 23 38 61 0 9 25 36 32 63 51 18 19 95 5 25 30 19 23 11 7 4 4 21 110 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione