Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Daniel Hierrezuelo (Spagna)
  • Sasa Pukl (Slovenia)
  • Michele Rossi (Italia)
  • Ora: 20:05
  • Data: 14/03/2019
  • Impianto: YAD ELIYAHU ARENA, Tel Aviv
  • Spettatori: 10352
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
ANADOLU EFES ISTANBUL ANADOLU EFES ISTANBUL
18
1Q
13
41
2Q
39
58
3Q
58
71
4Q
79
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Sfairopoulos G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Wilbekin S. 8 20 1 5 20 0 2 6 33 3 11 27 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6 5 0
2   Pargo J. 6 23 2 5 40 0 0 3 0 2 8 25 2 2 100 0 2 2 1 1 0 1 0 1 5 7 0
3   O'Bryant J. 13 28 2 5 40 0 3 7 43 5 12 42 0 0 0 3 4 7 2 3 1 0 0 0 1 14 0
4   Caloiaro A. 3 26 0 1 0 0 1 3 33 1 4 25 0 0 0 1 7 8 2 0 0 1 0 1 1 7 0
5   Roll M. 2 11 1 4 25 0 0 1 0 1 5 20 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
7   Kane D. 0 12 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 1 3 4 2 1 1 0 0 0 0 -4 0
8   Avdija D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Tyus A. 8 16 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 2 2 100 3 0 3 1 1 2 1 0 0 0 9 0
12   Dibartolomeo J. 10 18 1 2 50 0 2 3 67 3 5 60 2 2 100 2 3 5 2 2 3 0 0 0 1 11 0
15   Cohen J. 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
28   Black T. 18 25 7 9 78 0 0 0 0 7 9 78 4 7 57 0 2 2 4 4 3 1 1 0 0 14 0
50   Zoosman Y. 3 16 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 4 4 1 0 0 1 0 0 2 6 0
Squadra 0     2 0 2 0 0 2 0 -
Totali 71 200 17 39 44 0 9 28 32 26 67 39 10 15 67 12 28 40 18 14 12 6 1 3 17 70 -
ANADOLU EFES ISTANBUL ANADOLU EFES ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Ataman E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Larkin S. 13 20 3 3 100 0 2 4 50 5 7 71 1 3 33 0 3 3 1 4 2 2 0 0 2 17 0
1   Beaubois R. 13 23 3 5 60 0 2 5 40 5 10 50 1 1 100 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 8 0
4   Balbay D. 2 6 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
6   Birsen J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Motum B. 2 4 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
15   Sanli S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Moerman A. 13 36 5 10 50 0 1 4 25 6 14 43 0 0 0 2 6 8 1 2 1 0 1 0 0 14 0
21   Pleiss T. 3 5 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
22   Micic V. 15 26 5 6 83 0 1 4 25 6 10 60 2 2 100 0 2 2 3 3 2 0 0 0 5 16 0
23   Anderson J. 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
42   Dunston B. 12 36 6 10 60 0 0 0 0 6 10 60 0 2 0 2 4 6 2 4 1 0 2 0 0 15 0
44   Simon K. 6 32 3 5 60 0 0 3 0 3 8 38 0 0 0 0 9 9 2 3 1 0 0 0 3 13 0
Squadra 0     2 3 5 0 0 0 0 -
Totali 79 200 27 44 61 0 7 23 30 34 67 51 4 8 50 7 30 37 14 17 7 3 3 1 14 94 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione