Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Matej Boltauzer (Slovenia)
  • Ilija Belosevic (Serbia)
  • Emin Mogulkoc (Tunisia)
  • Ora: 21:00
  • Data: 01/03/2019
  • Impianto: PALAU BLAUGRANA, Barcellona
  • Spettatori: 7311
BARCELONA BARCELONA
REAL MADRID REAL MADRID
16
1Q
17
42
2Q
37
56
3Q
51
77
4Q
70
BARCELONA BARCELONA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pesic S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Seraphin K. 3 6 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 1 2 50 2 1 3 3 1 2 0 1 0 0 0 0
3   Pangos K. 5 16 0 3 0 0 1 3 33 1 6 17 2 2 100 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 -4 0
5   Ribas P. 5 18 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 3 5 60 1 2 3 1 4 2 2 0 0 0 7 0
6   Singleton C. 4 30 2 3 67 0 0 2 0 2 5 40 0 0 0 2 7 9 2 1 2 2 1 0 0 10 0
8   Hanga A. 0 19 0 2 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 1 0 1 1 -5 0
9   Blazic J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Heurtel T. 17 24 4 5 80 0 2 3 67 6 8 75 3 6 50 0 3 3 2 6 3 1 0 0 10 27 0
14   Pustovyi A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Oriola P. 2 14 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0
24   Kuric K. 15 17 3 4 75 0 2 3 67 5 7 71 3 4 75 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 15 0
30   Claver V. 4 26 1 2 50 0 0 2 0 1 4 25 2 2 100 0 3 3 1 1 2 1 3 0 2 8 0
44   Tomic A. 22 30 9 16 56 0 0 0 0 9 16 56 4 6 67 5 8 13 3 3 1 0 0 0 3 28 0
Squadra 0     3 1 4 0 0 1 0 -
Totali 77 200 22 41 54 0 5 18 28 27 59 46 18 27 67 14 29 43 21 24 20 7 5 1 17 90 -
REAL MADRID REAL MADRID
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Laso P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Causeur F. 2 10 1 3 33 0 0 2 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 -3 0
3   Randolph A. 12 30 2 4 50 0 2 6 33 4 10 40 2 5 40 2 7 9 0 3 1 0 1 1 2 16 0
5   Fernandez R. 15 22 2 2 100 0 3 6 50 5 8 63 2 2 100 0 0 0 5 2 3 0 0 0 2 8 0
7   Campazzo F. 6 23 1 4 25 0 1 4 25 2 8 25 1 2 50 0 1 1 3 6 6 2 0 1 1 -1 0
9   Reyes F. 4 9 2 4 50 0 0 1 0 2 5 40 0 0 0 3 2 5 1 0 2 2 0 1 0 4 0
14   Ayon G. 4 19 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 0 0 0 1 3 4 1 4 0 1 0 0 1 12 0
20   Carroll J. 10 19 3 6 50 0 1 4 25 4 10 40 1 1 100 1 0 1 4 1 0 0 0 0 1 3 0
22   Tavares E. 4 21 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 5 5 3 0 1 1 0 0 0 6 0
23   Llull S. 9 24 2 4 50 0 1 5 20 3 9 33 2 2 100 0 0 0 4 1 2 1 0 0 4 3 0
24   Deck G. 2 13 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 100 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 2 0
25   Prepelic K. 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0
44   Taylor J. 2 6 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Squadra 0     3 1 4 0 0 0 0 -
Totali 70 200 18 34 53 0 8 31 26 26 65 40 10 14 71 11 21 32 26 20 17 9 1 5 12 53 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione