Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Matej Boltauzer (Slovenia)
  • Rain Peerandi (Estonia)
  • Jordi Aliaga (Spagna)
  • Ora: 20:45
  • Data: 08/02/2019
  • Impianto: MEDIOLANUM FORUM, Assago (Mi)
  • Spettatori: 8637
AX ARMANI EXCHANGE MILANO AX ARMANI EXCHANGE MILANO
DARUSSAFAKA DARUSSAFAKA
19
1Q
17
40
2Q
36
60
3Q
61
90
4Q
78
AX ARMANI EXCHANGE MILANO AX ARMANI EXCHANGE MILANO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pianigiani S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00   Della Valle A. 4 8 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 2 2 100 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 7 0
2   James M. 18 33 6 11 55 0 0 4 0 6 15 40 6 9 67 0 3 3 2 8 1 0 0 1 5 18 0
5   Micov V. 11 22 1 5 20 0 2 3 67 3 8 38 3 4 75 1 4 5 2 3 2 2 0 0 1 12 0
9   Bertans D. 2 9 1 1 100 0 0 3 0 1 4 25 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
13   Fontecchio S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Nedovic N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Kuzminskas M. 19 27 4 6 67 0 3 3 100 7 9 78 2 2 100 2 6 8 0 3 1 1 0 1 1 28 0
21   Nunnally J. 10 27 1 3 33 0 2 4 50 3 7 43 2 2 100 0 2 2 2 4 1 0 0 1 1 9 0
23   Burns C. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0
32   Brooks J. 2 21 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5 5 1 1 0 0 1 0 3 11 0
55   Jerrells C. 16 21 2 5 40 0 4 6 67 6 11 55 0 0 0 0 1 1 3 1 3 0 0 1 2 8 0
92   Omic A. 6 30 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 0 0 0 3 5 8 1 1 1 2 1 0 1 14 0
Squadra 0     2 1 3 0 0 1 0 -
Totali 90 200 20 39 51 0 11 23 48 31 62 50 17 21 81 10 29 39 15 24 10 5 2 4 16 112 -
DARUSSAFAKA DARUSSAFAKA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Selcuk E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Ozmizrak K. 11 13 1 1 100 0 2 4 50 3 5 60 3 5 60 0 1 1 3 3 1 0 0 0 2 9 0
4   Akay M. 5 8 1 3 33 0 1 1 100 2 4 50 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0
5   Baygul M. 10 18 2 2 100 0 1 3 33 3 5 60 3 4 75 1 1 2 2 3 3 1 0 0 0 8 0
10   Demir B. 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 0
11   Kidd S. 3 32 0 3 0 0 1 2 50 1 5 20 0 0 0 2 6 8 1 0 0 1 1 0 1 9 0
18   Ozdemiroglu D. 7 14 1 1 100 0 1 5 20 2 6 33 2 2 100 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0
21   Savas O. 5 17 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 3 3 100 2 2 4 4 4 1 0 0 1 2 7 0
23   Douglas T. 21 29 3 4 75 0 5 8 63 8 12 67 0 0 0 0 4 4 4 2 2 3 0 0 1 21 0
31   Peiners Z. 0 10 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
33   Diebler J. 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -3 0
40   Evans J. 6 31 3 7 43 0 0 2 0 3 9 33 0 0 0 1 6 7 2 0 1 1 2 0 1 8 0
50   Eric M. 10 18 5 10 50 0 0 0 0 5 10 50 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 1 1 6 0
Squadra 0     1 1 2 0 0 1 0 -
Totali 78 200 17 37 46 0 11 28 39 28 65 43 11 14 79 10 24 34 24 14 11 6 4 2 10 69 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione