Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Ilija Belosevic (Serbia)
  • Fernando Rocha (Portogallo)
  • Mehdi Difallah (Francia)
  • Ora: 21:00
  • Data: 25/01/2019
  • Impianto: PALAU BLAUGRANA, Barcellona
  • Spettatori: 6007
BARCELONA BARCELONA
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
20
1Q
20
41
2Q
44
61
3Q
63
76
4Q
84
BARCELONA BARCELONA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pesic S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Seraphin K. 14 12 6 8 75 0 0 0 0 6 8 75 2 3 67 0 3 3 5 2 1 0 1 0 0 11 0
3   Pangos K. 5 21 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 2 5 40 0 1 1 3 3 1 0 0 0 9 9 0
5   Ribas P. 3 9 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6   Singleton C. 7 27 1 4 25 0 1 3 33 2 7 29 2 4 50 2 2 4 3 5 3 1 2 0 3 9 0
8   Hanga A. 8 24 1 2 50 0 1 2 50 2 4 50 3 4 75 1 3 4 2 4 0 0 0 0 2 13 0
9   Blazic J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Heurtel T. 5 21 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 1 2 50 1 1 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0
14   Pustovyi A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Oriola P. 6 18 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 4 5 2 0 0 1 1 0 0 10 0
24   Kuric K. 8 19 1 4 25 0 2 4 50 3 8 38 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0
30   Claver V. 17 26 4 6 67 0 1 4 25 5 10 50 6 6 100 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 16 0
44   Tomic A. 3 23 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 3 2 5 3 3 2 0 1 0 4 9 0
Squadra 0     1 3 4 0 0 1 0 -
Totali 76 200 19 36 53 0 7 18 39 26 54 48 17 26 65 9 23 32 20 22 11 3 5 1 22 91 -
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Itoudis D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   De Colo N. 25 33 1 2 50 0 7 10 70 8 12 67 2 2 100 2 3 5 1 3 3 1 0 2 3 27 0
3   Bolomboy J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Peters A. 8 18 1 2 50 0 2 6 33 3 8 38 0 0 0 2 0 2 4 1 1 1 0 0 2 4 0
7   Ukhov I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Antonov S. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
13   Rodriguez S. 10 26 4 7 57 0 0 4 0 4 11 36 2 3 67 0 3 3 4 2 2 0 0 1 7 7 0
21   Clyburn W. 8 28 4 9 44 0 0 3 0 4 12 33 0 1 0 3 7 10 3 1 1 1 0 1 4 10 0
23   Hackett D. 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 1 1 0
30   Kulagin M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Kurbanov N. 17 32 3 5 60 0 3 6 50 6 11 55 2 3 67 1 4 5 2 3 0 0 1 0 0 18 0
42   Hines K. 8 21 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 2 3 67 0 0 0 3 4 1 1 0 1 0 4 0
44   Hunter O. 8 19 3 3 100 0 0 0 0 3 3 100 2 2 100 1 4 5 2 1 0 0 0 0 0 12 0
Squadra 0     1 2 3 0 0 3 0 -
Totali 84 200 19 34 56 0 12 29 41 31 63 49 10 14 71 10 24 34 24 19 12 4 1 5 17 82 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione