Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Olegs Latisevs (Lettonia)
  • Daniel Hierrezuelo (Spagna)
  • Anne Panther (Germania)
  • Ora: 19:00
  • Data: 11/01/2019
  • Impianto: SPORTSKI CENTAR MORACA, Podgorica
  • Spettatori: 4096
BUDUCNOST PODGORICA BUDUCNOST PODGORICA
DARUSSAFAKA DARUSSAFAKA
16
1Q
14
36
2Q
42
58
3Q
53
75
4Q
74
BUDUCNOST PODGORICA BUDUCNOST PODGORICA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Repesa J. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Jackson E. 18 27 2 2 100 0 4 6 67 6 8 75 2 2 100 0 2 2 2 4 0 1 1 0 0 22 0
3   Cole N. 17 26 8 15 53 0 0 1 0 8 16 50 1 1 100 1 0 1 3 4 5 0 0 0 2 8 0
4   Sehovic S. 3 13 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 5 6 2 0 1 1 0 1 0 5 0
5   Clark E. 4 19 2 3 67 0 0 2 0 2 5 40 0 2 0 1 1 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0
6   Barovic F. 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0
7   Clarke C. 11 17 3 4 75 0 1 1 100 4 5 80 2 2 100 0 0 0 1 2 1 3 0 0 1 14 0
8   Sehovic S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Gordic N. 1 18 0 3 0 0 0 2 0 0 5 0 1 2 50 1 1 2 0 1 1 1 0 2 2 -2 0
11   Bitadze G. 11 27 4 6 67 0 0 1 0 4 7 57 3 4 75 2 2 4 3 5 1 1 4 0 0 17 0
30   Popovic P. 4 10 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 2 2 100 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0
31   Bell J. 0 17 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 -5 0
34   Nikolic D. 6 13 1 4 25 0 0 1 0 1 5 20 4 4 100 1 2 3 2 3 0 0 0 1 1 6 0
Squadra 0     1 1 2 0 0 1 0 -
Totali 75 200 21 40 53 0 6 18 33 27 58 47 15 19 79 10 18 28 20 22 13 8 6 5 7 73 -
DARUSSAFAKA DARUSSAFAKA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Caki A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Ozmizrak K. 8 9 0 0 0 0 2 2 100 2 2 100 2 2 100 0 0 0 2 2 1 0 1 0 2 10 0
5   Baygul M. 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 2 1 3 0 2 0 0 0 0 1 5 0
9   Kosut E. 2 4 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
10   Demir B. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -1 0
11   Kidd S. 9 25 3 4 75 0 1 4 25 4 8 50 0 0 0 0 3 3 3 0 1 2 0 1 0 5 0
21   Savas O. 12 16 5 7 71 0 0 0 0 5 7 71 2 3 67 0 1 1 3 3 2 0 0 0 0 8 0
22   Brown M. 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23   Douglas T. 14 34 3 10 30 0 2 5 40 5 15 33 2 2 100 1 1 2 4 1 1 4 0 3 9 12 0
31   Peiners Z. 2 13 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 1 -2 0
33   Diebler J. 7 31 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 4 5 80 0 6 6 2 5 2 0 0 0 2 14 0
40   Evans J. 12 30 5 6 83 0 0 1 0 5 7 71 2 4 50 1 6 7 2 3 1 1 2 0 0 18 0
50   Eric M. 7 16 3 7 43 0 0 0 0 3 7 43 1 1 100 2 0 2 1 2 4 0 1 2 1 2 0
Squadra 0     3 4 7 0 0 1 0 -
Totali 74 200 21 38 55 0 6 15 40 27 53 51 14 19 74 9 23 32 22 20 17 8 5 6 17 80 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione