Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Borys Ryzhyk (Ucraina)
  • Emilio Perez Pizarro (Spagna)
  • Tomaz Trawicki (Polonia)
  • Ora: 20:00
  • Data: 09/01/2019
  • Impianto: O.A.K.A, Atene
  • Spettatori: 9319
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
BAYERN MONACO BAYERN MONACO
22
1Q
11
43
2Q
32
59
3Q
50
77
4Q
67
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pitino R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Thomas D. 10 26 5 8 63 0 0 2 0 5 10 50 0 0 0 2 4 6 3 3 3 0 0 1 0 7 0
6   Papagiannis G. 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 100 1 2 3 0 2 1 0 1 0 0 6 0
7   Lasme S. 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 4 3 2 2 0 1 0 0 0 0
10   Papapetrou I. 18 37 6 9 67 0 2 4 50 8 13 62 0 0 0 4 4 8 1 0 2 2 0 2 3 21 0
11   Pappas N. 4 23 1 3 33 0 0 2 0 1 5 20 2 2 100 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0
14   Gist J. 13 21 6 8 75 0 0 0 0 6 8 75 1 2 50 2 2 4 3 1 1 0 0 0 2 13 0
15   Vougioukas I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Kalaitzakis G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Lekavicius L. 1 9 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 50 0 2 2 1 3 1 1 0 0 3 5 0
24   Lojeski M. 11 19 4 6 67 0 1 3 33 5 9 56 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 10 0
33   Calathes N. 14 34 6 7 86 0 0 3 0 6 10 60 2 4 50 0 6 6 1 4 2 3 0 0 11 29 0
44   Mitoglou K. 4 12 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 -1 0
Squadra 0     2 3 5 0 0 0 0 -
Totali 77 200 30 47 64 0 3 15 20 33 62 53 8 14 57 12 27 39 17 21 14 6 2 3 20 96 -
BAYERN MONACO BAYERN MONACO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Radonjic D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Dangubic N. 0 10 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 -1 0
3   Hobbs B. 3 15 0 1 0 0 1 4 25 1 5 20 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 4 -1 0
7   King A. 3 9 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 4 0
8   Koponen P. 9 23 3 4 75 0 1 6 17 4 10 40 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 5 0
10   Radosevic L. 5 17 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 1 2 50 2 2 4 3 5 1 0 0 0 0 8 0
11   Lucic V. 8 20 2 2 100 0 1 3 33 3 5 60 1 2 50 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 9 0
12   Lo M. 5 18 2 4 50 0 0 2 0 2 6 33 1 2 50 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 -1 0
14   Dedovic N. 4 21 1 2 50 0 0 3 0 1 5 20 2 2 100 0 2 2 2 1 1 1 0 0 7 8 0
15   Amaize R. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
16   Jovic S. 2 9 1 3 33 0 0 1 0 1 4 25 0 0 0 1 3 4 2 1 1 0 1 1 0 1 0
22   Barthel D. 7 22 3 4 75 0 0 1 0 3 5 60 1 3 33 1 5 6 3 3 2 2 0 0 1 10 0
23   Williams D. 21 32 5 6 83 0 3 7 43 8 13 62 2 3 67 1 1 2 1 2 2 1 2 0 0 19 0
Squadra 0     1 0 1 0 0 0 0 -
Totali 67 200 19 30 63 0 7 31 23 26 61 43 8 14 57 11 19 30 21 17 14 7 3 2 16 62 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione