Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spagna)
  • Emin Mogulkoc (Tunisia)
  • Piotr Pastusiak (Polonia)
  • Ora: 20:00
  • Data: 21/12/2018
  • Impianto: O.A.K.A, Atene
  • Spettatori: 9052
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
AX ARMANI EXCHANGE MILANO AX ARMANI EXCHANGE MILANO
23
1Q
21
40
2Q
47
56
3Q
64
83
4Q
86
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Vovoras G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Thomas D. 11 24 4 7 57 0 1 3 33 5 10 50 0 2 0 0 6 6 2 3 0 1 0 0 1 13 0
5   Langford K. 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -4 0
6   Papagiannis G. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7   Lasme S. 6 15 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 6 0
11   Pappas N. 13 34 2 4 50 0 1 4 25 3 8 38 6 6 100 0 3 3 2 3 1 0 0 0 2 13 0
14   Gist J. 12 25 5 6 83 0 0 1 0 5 7 71 2 4 50 2 5 7 3 4 2 2 0 0 1 17 0
15   Vougioukas I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Lekavicius L. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24   Lojeski M. 11 17 4 6 67 0 1 1 100 5 7 71 0 0 0 1 1 2 3 0 2 0 0 2 0 4 0
33   Calathes N. 24 35 9 17 53 0 1 3 33 10 20 50 3 5 60 0 2 2 4 5 3 1 0 1 11 23 0
43   Antetokounmpo T. 4 25 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 0 0 0 3 2 5 4 0 1 3 1 0 0 7 0
44   Mitoglou K. 2 13 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Squadra 0     0 3 3 0 0 1 0 -
Totali 83 200 30 52 58 0 4 12 33 34 64 53 11 17 65 8 24 32 24 16 12 10 1 3 15 82 -
AX ARMANI EXCHANGE MILANO AX ARMANI EXCHANGE MILANO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pianigiani S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00   Della Valle A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   James M. 12 35 1 8 13 0 1 5 20 2 13 15 7 7 100 0 4 4 2 5 5 1 0 1 8 11 0
5   Micov V. 10 32 2 5 40 0 2 5 40 4 10 40 0 3 0 2 3 5 3 2 1 1 2 0 2 9 0
7   Gudaitis A. 20 25 7 8 88 0 0 0 0 7 8 88 6 7 86 1 7 8 4 6 1 1 0 0 0 28 0
9   Bertans D. 3 12 0 2 0 0 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
15   Tarczewski K. 5 15 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 3 4 75 2 2 4 1 3 1 1 0 0 0 10 0
16   Nedovic N. 10 18 1 4 25 0 2 3 67 3 7 43 2 2 100 0 1 1 0 3 3 0 0 0 6 13 0
19   Kuzminskas M. 9 15 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 3 4 75 1 1 2 0 3 1 2 0 0 1 14 0
20   Cinciarini A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Burns C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Brooks J. 2 25 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 5 6 2 0 1 0 1 0 1 6 0
55   Jerrells C. 15 23 3 5 60 0 3 6 50 6 11 55 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 12 0
Squadra 0     2 0 2 0 0 1 0 -
Totali 86 200 19 39 49 0 9 20 45 28 59 47 21 27 78 9 23 32 16 24 14 8 3 1 19 104 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione