Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Sasa Pukl (Slovenia)
  • Benjamin Jimenez Trujillo (Spagna)
  • Sergio Silva (Portogallo)
  • Ora: 20:45
  • Data: 19/12/2018
  • Impianto: MEDIOLANUM FORUM, Assago (Mi)
  • Spettatori: 7062
AX ARMANI EXCHANGE MILANO AX ARMANI EXCHANGE MILANO
BAYERN MONACO BAYERN MONACO
16
1Q
15
40
2Q
41
57
3Q
58
78
4Q
80
AX ARMANI EXCHANGE MILANO AX ARMANI EXCHANGE MILANO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pianigiani S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00   Della Valle A. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2   James M. 17 34 3 10 30 0 2 8 25 5 18 28 5 5 100 0 6 6 4 4 3 0 0 1 8 14 0
5   Micov V. 16 34 4 7 57 0 1 3 33 5 10 50 5 6 83 1 4 5 1 8 1 1 0 0 2 24 0
7   Gudaitis A. 13 26 4 6 67 0 0 0 0 4 6 67 5 7 71 5 3 8 2 4 1 2 0 0 0 20 0
9   Bertans D. 3 8 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
15   Tarczewski K. 2 14 1 4 25 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0
16   Nedovic N. 11 24 1 2 50 0 2 5 40 3 7 43 3 3 100 0 1 1 2 2 5 2 0 0 3 8 0
19   Kuzminskas M. 5 12 0 2 0 0 1 1 100 1 3 33 2 2 100 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0
20   Cinciarini A. 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23   Burns C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Brooks J. 2 28 1 2 50 0 0 2 0 1 4 25 0 0 0 2 2 4 4 0 2 0 0 0 0 -3 0
55   Jerrells C. 9 11 0 1 0 0 3 4 75 3 5 60 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 8 0
Squadra 0     1 2 3 0 0 1 0 -
Totali 78 200 14 34 41 0 10 25 40 24 59 41 20 23 87 12 22 34 18 20 15 7 1 1 14 82 -
BAYERN MONACO BAYERN MONACO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Radonjic D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Dangubic N. 8 13 1 1 100 0 1 1 100 2 2 100 3 4 75 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0 10 0
2   Weidemann N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Koponen P. 13 20 2 3 67 0 3 4 75 5 7 71 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 1 12 0
10   Radosevic L. 10 22 5 9 56 0 0 0 0 5 9 56 0 1 0 2 2 4 0 2 0 0 0 0 1 12 0
11   Lucic V. 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 5 2 1 2 0 0 0 -3 0
12   Lo M. 5 17 1 3 33 0 1 3 33 2 6 33 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 1 2 2 0
14   Dedovic N. 5 22 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 1 2 50 1 5 6 2 2 1 0 0 0 1 6 0
15   Amaize R. 2 10 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0
16   Jovic S. 10 23 5 11 45 0 0 1 0 5 12 42 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 4 7 0
22   Barthel D. 4 17 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 4 0
23   Williams D. 21 25 6 7 86 0 1 3 33 7 10 70 6 7 86 2 4 6 1 9 1 0 0 0 0 30 0
26   Ogunsipe M. 2 14 1 3 33 0 0 1 0 1 4 25 0 0 0 2 0 2 1 0 2 1 0 0 0 -1 0
Squadra 0     1 1 2 0 0 1 0 -
Totali 80 200 26 49 53 0 6 13 46 32 62 52 10 14 71 10 22 32 21 18 12 7 1 1 12 82 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione