Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Luigi Lamonica (Italia)
  • Milijove Jovcic (Serbia)
  • Rain Peerandi (Estonia)
  • Ora: 20:05
  • Data: 19/12/2018
  • Impianto: YAD ELIYAHU ARENA, Tel Aviv
  • Spettatori: 10655
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
16
1Q
18
35
2Q
31
61
3Q
42
79
4Q
63
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Sfairopoulos G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Ray K. 17 14 1 1 100 0 4 4 100 5 5 100 3 4 75 0 1 1 2 3 0 0 0 0 1 19 0
1   Wilbekin S. 14 26 2 5 40 0 2 5 40 4 10 40 4 4 100 0 3 3 3 5 1 1 0 0 1 14 0
3   O'Bryant J. 5 21 1 4 25 0 1 3 33 2 7 29 0 2 0 0 2 2 2 2 3 0 0 0 1 -2 0
4   Caloiaro A. 7 25 3 5 60 0 0 3 0 3 8 38 1 1 100 2 1 3 3 2 1 2 0 0 0 5 0
5   Roll M. 10 25 2 3 67 0 2 4 50 4 7 57 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 5 14 0
7   Kane D. 9 27 2 4 50 0 1 3 33 3 7 43 2 4 50 4 1 5 4 2 3 3 0 0 3 9 0
9   Tyus A. 2 19 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 0 1 0 0 5 5 2 3 1 1 3 0 0 8 0
10   Levi N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Dibartolomeo J. 3 6 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
15   Cohen J. 3 5 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Black T. 6 20 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 2 2 100 3 6 9 4 2 4 1 1 0 0 11 0
50   Zoosman Y. 3 12 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 2 7 0
Squadra 0     3 2 5 0 0 1 0 -
Totali 79 200 14 29 48 0 13 26 50 27 55 49 12 18 67 14 23 37 23 21 16 10 4 0 14 92 -
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Bartzokas G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Bost D. 6 26 0 5 0 0 2 5 40 2 10 20 0 0 0 2 3 5 2 2 2 1 0 0 3 5 0
5   Crocker T. 11 15 5 7 71 0 0 2 0 5 9 56 1 1 100 0 0 0 4 2 1 0 0 1 1 4 0
6   Vyaltsev E. 11 17 2 2 100 0 2 4 50 4 6 67 1 3 33 1 1 2 2 3 2 2 0 0 2 12 0
7   Green G. 0 12 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 -4 0
9   Markovic S. 2 26 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 2 100 0 2 2 0 4 2 0 0 0 7 10 0
12   Monia S. 5 22 1 2 50 0 1 3 33 2 5 40 0 0 0 4 1 5 4 1 1 0 0 0 1 4 0
15   Gubanov P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Yakushin T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Zubkov A. 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 -4 0
22   Jenkins C. 8 24 1 3 33 0 1 2 50 2 5 40 3 3 100 1 1 2 3 3 2 2 0 0 0 7 0
23   Thomas M. 5 19 2 4 50 0 0 1 0 2 5 40 1 2 50 4 3 7 2 2 0 2 0 1 0 9 0
25   Mickey J. 15 27 5 12 42 0 0 1 0 5 13 38 5 6 83 2 5 7 1 5 0 0 0 2 0 15 0
Squadra 0     2 1 3 0 0 1 0 -
Totali 63 200 16 36 44 0 6 24 25 22 60 37 13 17 76 16 18 34 21 23 14 7 0 4 14 60 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione