Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Daniel Hierrezuelo (Spagna)
  • Robert Lottermoser (Grecia)
  • Mehdi Difallah (Francia)
  • Ora: 18:45
  • Data: 18/12/2018
  • Impianto: ULKER SPORTS ARENA, Istanbul
  • Spettatori: 12319
FENERBAHCE ISTANBUL FENERBAHCE ISTANBUL
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
18
1Q
26
36
2Q
48
60
3Q
62
79
4Q
75
FENERBAHCE ISTANBUL FENERBAHCE ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Obradovic Z. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Green E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Melli N. 9 35 4 8 50 0 0 0 0 4 8 50 1 3 33 2 6 8 2 2 0 0 0 0 1 12 0
10   Mahmutoglu M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Kalinic N. 10 22 5 6 83 0 0 3 0 5 9 56 0 0 0 1 3 4 2 2 1 0 0 0 0 9 0
16   Sloukas K. 7 29 1 2 50 0 0 2 0 1 4 25 5 6 83 0 3 3 1 7 1 0 0 0 5 16 0
23   Guduric M. 15 35 3 8 38 0 3 3 100 6 11 55 0 0 0 0 3 3 2 0 2 4 1 0 4 18 0
24   Vesely J. 19 33 6 9 67 0 0 1 0 6 10 60 7 9 78 6 4 10 2 10 4 2 1 0 3 33 0
32   Guler S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Dixon B. 5 15 1 2 50 0 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 0 2 2 0
44   Duverioglu A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70   Datome L. 10 21 4 6 67 0 0 2 0 4 8 50 2 3 67 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0
77   Lauvergne J. 4 10 1 5 20 0 0 0 0 1 5 20 2 4 50 4 1 5 0 2 2 1 0 0 2 6 0
Squadra 0     0 2 2 0 0 0 0 -
Totali 79 200 25 46 54 0 4 13 31 29 59 49 17 25 68 14 23 37 17 25 11 7 2 0 17 101 -
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Itoudis D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   De Colo N. 3 14 0 1 0 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 2 2 1 1 3 0 0 0 1 1 0
3   Bolomboy J. 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Peters A. 5 20 0 1 0 0 1 3 33 1 4 25 2 2 100 0 3 3 2 2 2 0 0 1 2 4 0
13   Rodriguez S. 11 26 3 4 75 0 1 5 20 4 9 44 2 2 100 0 2 2 2 2 2 1 0 0 4 11 0
20   Vorontsevich A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Clyburn W. 17 33 5 6 83 0 2 4 50 7 10 70 1 2 50 0 5 5 1 5 1 2 0 0 3 26 0
22   Higgins C. 12 29 2 6 33 0 2 2 100 4 8 50 2 4 50 0 1 1 3 3 1 1 0 1 0 6 0
23   Hackett D. 10 13 2 4 50 0 2 2 100 4 6 67 0 0 0 0 1 1 4 2 0 1 0 0 2 10 0
30   Kulagin M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Kurbanov N. 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 -2 0
42   Hines K. 6 19 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 1 0
44   Hunter O. 11 20 5 7 71 0 0 0 0 5 7 71 1 2 50 1 3 4 4 2 0 0 0 0 1 11 0
Squadra 0     0 0 0 0 0 1 0 -
Totali 75 200 20 34 59 0 9 18 50 29 52 56 8 12 67 1 20 21 25 17 12 5 0 2 15 67 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione