Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Milijove Jovcic (Serbia)
  • Carlos Peruga (Spagna)
  • Seffi Shemmesh (Israele)
  • Ora: 20:30
  • Data: 14/12/2018
  • Impianto: O.A.K.A, Atene
  • Spettatori: 8348
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
DARUSSAFAKA DARUSSAFAKA
22
1Q
16
43
2Q
32
57
3Q
53
75
4Q
67
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pascual X. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Thomas D. 2 10 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
5   Langford K. 12 23 4 6 67 0 0 0 0 4 6 67 4 6 67 0 3 3 1 4 1 1 0 0 0 14 0
6   Papagiannis G. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Lasme S. 4 20 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0
11   Pappas N. 9 25 2 7 29 0 1 5 20 3 12 25 2 2 100 0 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0 0
14   Gist J. 15 28 4 6 67 0 1 2 50 5 8 63 4 6 67 1 4 5 3 3 0 0 1 0 0 16 0
15   Vougioukas I. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0
16   Kalaitzakis G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Lekavicius L. 2 12 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 4 6 0
33   Calathes N. 10 34 5 8 63 0 0 3 0 5 11 45 0 1 0 1 4 5 1 4 3 2 0 0 12 22 0
43   Antetokounmpo T. 1 16 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 25 0 2 2 3 4 1 0 0 1 0 -5 0
44   Mitoglou K. 20 21 6 7 86 0 1 1 100 7 8 88 5 5 100 2 4 6 2 3 1 2 0 0 0 27 0
Squadra 0     0 0 0 0 0 0 0 -
Totali 75 200 24 44 55 0 3 13 23 27 57 47 18 26 69 4 21 25 21 24 8 8 1 2 19 119 -
DARUSSAFAKA DARUSSAFAKA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Caki A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Mc Callum R. 11 17 5 11 45 0 0 0 0 5 11 45 1 2 50 2 2 4 3 3 3 0 0 0 2 7 0
9   Kosut E. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Demir B. 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
11   Kidd S. 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0
18   Ozdemiroglu D. 0 10 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -4 0
21   Savas O. 4 8 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 0 1 0 0 3 3 0 2 0 0 1 0 1 9 0
22   Brown M. 10 30 2 3 67 0 1 4 25 3 7 43 3 4 75 0 1 1 3 3 2 1 0 0 2 7 0
23   Douglas T. 15 25 4 10 40 0 1 4 25 5 14 36 4 4 100 0 2 2 4 6 4 0 0 1 2 7 0
31   Peiners Z. 6 13 3 3 100 0 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 7 0
33   Diebler J. 5 20 1 2 50 0 1 1 100 2 3 67 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 6 0
40   Evans J. 6 21 3 3 100 0 0 1 0 3 4 75 0 0 0 3 4 7 3 0 2 1 1 0 1 10 0
50   Eric M. 10 27 5 12 42 0 0 0 0 5 12 42 0 2 0 3 7 10 3 4 4 0 0 0 1 9 0
Squadra 0     0 0 0 0 0 0 0 -
Totali 67 200 25 49 51 0 3 12 25 28 61 46 8 13 62 8 27 35 24 21 18 3 2 1 12 119 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione