Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Robert Lottermoser (Grecia)
  • Damir Javor (Slovenia)
  • Aare Halliko (Estonia)
  • Ora: 18:30
  • Data: 30/11/2018
  • Impianto: SINAN ERDEM DOME, Istanbul
  • Spettatori: 3983
ANADOLU EFES ISTANBUL ANADOLU EFES ISTANBUL
BASKONIA VITORIA BASKONIA VITORIA
25
1Q
17
44
2Q
42
75
3Q
67
96
4Q
85
ANADOLU EFES ISTANBUL ANADOLU EFES ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Ataman E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Larkin S. 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 2 0 0 0 -1 0
1   Beaubois R. 14 30 2 5 40 0 3 5 60 5 10 50 1 1 100 0 2 2 2 3 2 2 0 0 6 18 0
4   Balbay D. 11 16 4 5 80 0 1 1 100 5 6 83 0 0 0 2 3 5 4 0 1 3 0 1 3 15 0
6   Birsen J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Motum B. 16 20 4 6 67 0 2 3 67 6 9 67 2 2 100 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 17 0
15   Sanli S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Moerman A. 10 20 2 3 67 0 2 4 50 4 7 57 0 0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 1 2 11 0
21   Pleiss T. 4 6 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0
22   Micic V. 16 30 5 7 71 0 2 4 50 7 11 64 0 1 0 0 2 2 2 3 4 1 0 0 6 17 0
23   Anderson J. 7 15 3 3 100 0 0 3 0 3 6 50 1 1 100 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 5 0
42   Dunston B. 10 34 4 7 57 0 0 0 0 4 7 57 2 3 67 0 3 3 1 4 1 1 2 0 2 16 0
44   Simon K. 8 19 1 1 100 0 1 4 25 2 5 40 3 3 100 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 12 0
Squadra 0     2 3 5 0 0 0 0 -
Totali 96 200 27 41 66 0 11 26 42 38 67 57 9 11 82 7 20 27 16 17 13 13 3 2 23 117 -
BASKONIA VITORIA BASKONIA VITORIA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Martinez P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Vildoza L. 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 2 -1 0
5   Gonzalez M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Voigtmann J. 15 25 3 4 75 0 3 7 43 6 11 55 0 0 0 3 4 7 0 0 1 0 0 0 1 17 0
9   Huertas M. 8 18 3 4 75 0 0 1 0 3 5 60 2 2 100 0 1 1 0 2 2 0 0 0 2 9 0
11   Janning M. 20 33 1 2 50 0 5 9 56 6 11 55 3 3 100 0 1 1 2 1 4 3 0 0 4 18 0
12   Diop I. 2 12 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 100 2 1 3 2 1 1 1 0 0 0 2 0
15   Granger J. 10 26 2 2 100 0 2 5 40 4 7 57 0 1 0 0 2 2 3 4 4 0 0 0 6 11 0
17   Poirier V. 6 24 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 0 2 0 3 6 9 1 1 1 0 2 1 1 11 0
23   Shengelia T. 6 19 0 2 0 0 2 2 100 2 4 50 0 0 0 0 2 2 5 4 3 0 0 1 1 2 0
31   Shields S. 3 7 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 1 1 100 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
32   Hilliard D. 15 23 5 9 56 0 1 3 33 6 12 50 2 2 100 1 5 6 1 2 1 2 0 1 1 17 0
Squadra 0     1 1 2 0 0 1 0 -
Totali 85 200 18 33 55 0 13 29 45 31 62 50 10 13 77 11 24 35 18 16 20 6 2 3 18 87 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione