Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spagna)
  • Emin Mogulkoc (Tunisia)
  • Milija Vojinovic (Serbia)
  • Ora: 18:00
  • Data: 30/11/2018
  • Impianto: NOVATOR INDOOR ARENA, Mosca
  • Spettatori: 5796
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
29
1Q
25
48
2Q
44
59
3Q
51
76
4Q
68
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Bartzokas G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Bost D. 3 23 1 3 33 0 0 3 0 1 6 17 1 2 50 0 1 1 2 1 0 0 0 0 6 3 0
5   Crocker T. 2 25 1 2 50 0 0 4 0 1 6 17 0 0 0 1 0 1 3 1 2 0 0 1 3 -4 0
6   Vyaltsev E. 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -4 0
7   Green G. 0 19 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 -3 0
8   Zaytsev V. 3 1 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
9   Markovic S. 5 23 1 2 50 0 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 1 1 3 2 4 1 0 0 5 5 0
12   Monia S. 9 14 1 1 100 0 2 3 67 3 4 75 1 1 100 1 3 4 4 1 2 1 1 0 1 10 0
13   Gill A. 21 25 8 9 89 0 0 1 0 8 10 80 5 6 83 1 4 5 3 3 3 1 0 0 2 23 0
16   Yakushin T. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Jenkins C. 12 25 2 3 67 0 2 3 67 4 6 67 2 4 50 0 7 7 4 2 1 3 1 1 2 17 0
23   Thomas M. 7 20 2 2 100 0 1 3 33 3 5 60 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 4 12 0
25   Mickey J. 14 20 4 7 57 0 1 2 50 5 9 56 3 3 100 3 1 4 1 4 1 2 1 0 0 19 0
Squadra 0     0 2 2 0 0 0 0 -
Totali 76 200 20 31 65 0 8 23 35 28 54 52 12 16 75 6 22 28 25 16 13 8 4 4 24 84 -
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Pascual X. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Thomas D. 8 13 0 1 0 0 2 5 40 2 6 33 2 2 100 0 3 3 1 2 1 3 0 0 1 11 0
5   Langford K. 17 37 2 9 22 0 2 4 50 4 13 31 7 8 88 1 5 6 3 7 1 2 1 1 5 23 0
6   Papagiannis G. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
7   Lasme S. 4 24 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 0 2 0 2 2 4 2 4 0 1 1 2 1 5 0
11   Pappas N. 3 16 0 2 0 0 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 0 1 0 -3 0
14   Gist J. 19 37 7 8 88 0 1 3 33 8 11 73 2 6 33 6 3 9 1 4 2 1 1 0 1 25 0
15   Vougioukas I. 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
19   Lekavicius L. 0 11 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0
24   Lojeski M. 13 27 2 4 50 0 2 5 40 4 9 44 3 4 75 0 3 3 1 2 1 0 1 0 1 12 0
33   Calathes N. 2 29 1 4 25 0 0 5 0 1 9 11 0 0 0 0 1 1 3 2 3 1 0 0 4 -4 0
43   Antetokounmpo T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Mitoglou K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     2 2 4 0 0 0 0 -
Totali 68 200 14 35 40 0 8 24 33 22 59 37 16 24 67 12 20 32 16 25 14 10 4 4 14 74 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione