Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Daniel Hierrezuelo (Spagna)
  • Mehdi Difallah (Francia)
  • Eduard Udyanskyy (Gran Bretagna)
  • Ora: 20:30
  • Data: 23/11/2018
  • Impianto: SPORTSKI CENTAR MORACA, Podgorica
  • Spettatori: 5083
BUDUCNOST PODGORICA BUDUCNOST PODGORICA
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
17
1Q
21
35
2Q
49
65
3Q
67
93
4Q
92
BUDUCNOST PODGORICA BUDUCNOST PODGORICA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Dzikic A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Jackson E. 7 33 1 3 33 0 1 3 33 2 6 33 2 2 100 1 2 3 2 2 3 1 0 1 1 4 0
2   Ivanovic N. 9 18 2 2 100 0 1 3 33 3 5 60 2 2 100 0 1 1 1 4 0 1 0 0 4 16 0
4   Sehovic S. 5 10 1 1 100 0 1 2 50 2 3 67 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 5 0
5   Clark E. 18 34 3 3 100 0 3 4 75 6 7 86 3 3 100 0 2 2 0 2 2 1 0 0 2 22 0
6   Barovic F. 5 8 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 1 2 50 0 1 1 4 1 2 0 0 0 0 -1 0
7   Clarke C. 12 27 3 7 43 0 2 2 100 5 9 56 0 0 0 0 2 2 3 2 1 1 0 1 4 12 0
8   Sehovic S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Starovlah M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Gordic N. 17 27 4 10 40 0 2 2 100 6 12 50 3 5 60 1 1 2 5 5 2 1 0 2 7 15 0
23   Omic A. 6 18 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 2 2 100 3 2 5 1 1 1 0 0 0 2 11 0
30   Popovic P. 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
34   Nikolic D. 14 20 1 1 100 0 4 7 57 5 8 63 0 0 0 3 1 4 2 0 1 2 0 0 0 14 0
Squadra 0     1 1 2 0 0 0 0 -
Totali 93 200 19 35 54 0 14 23 61 33 58 57 13 16 81 9 14 23 20 17 12 8 0 4 22 99 -
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Itoudis D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   De Colo N. 19 30 7 10 70 0 1 2 50 8 12 67 2 2 100 0 1 1 3 5 0 3 0 0 6 27 0
3   Bolomboy J. 6 11 1 2 50 0 1 1 100 2 3 67 1 2 50 2 1 3 1 1 0 0 2 0 1 10 0
5   Peters A. 12 21 3 3 100 0 2 2 100 5 5 100 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 1 18 0
11   Antonov S. 2 11 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 4 0
13   Rodriguez S. 6 20 0 1 0 0 2 5 40 2 6 33 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 5 3 0
21   Clyburn W. 15 26 4 6 67 0 1 1 100 5 7 71 4 4 100 1 0 1 1 5 2 1 0 0 0 17 0
22   Higgins C. 12 20 2 3 67 0 2 3 67 4 6 67 2 2 100 0 0 0 3 2 4 0 1 0 3 9 0
23   Hackett D. 2 11 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 2 0
30   Kulagin M. 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
41   Kurbanov N. 0 11 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42   Hines K. 10 20 4 5 80 0 0 0 0 4 5 80 2 4 50 0 2 2 1 3 1 1 1 0 0 12 0
44   Hunter O. 8 16 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 2 2 100 2 2 4 2 1 1 0 0 0 2 10 0
Squadra 0     0 2 2 0 0 0 0 -
Totali 92 200 26 40 65 0 9 17 53 35 57 61 13 16 81 9 16 25 17 20 14 8 4 0 21 114 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione