Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spagna)
  • Piotr Pastusiak (Polonia)
  • Arturas Sukys (Lituania)
  • Ora: 19:45
  • Data: 17/10/2018
  • Impianto: ULKER SPORTS ARENA, Istanbul
  • Spettatori: 8132
FENERBAHCE ISTANBUL FENERBAHCE ISTANBUL
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
28
1Q
21
54
2Q
43
66
3Q
63
93
4Q
85
FENERBAHCE ISTANBUL FENERBAHCE ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Obradovic Z. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4   Melli N. 16 32 5 7 71 0 1 3 33 6 10 60 3 3 100 1 2 3 4 3 2 3 1 1 2 17
5   Hersek B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Mahmutoglu M. 0 10 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2
11   Ennis T. 5 7 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 1 2 50 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4
12   Kalinic N. 10 30 4 5 80 0 0 1 0 4 6 67 2 3 67 0 3 3 2 3 2 1 0 0 2 12
16   Sloukas K. 13 22 1 4 25 0 3 3 100 4 7 57 2 2 100 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 9
23   Guduric M. 5 26 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 2 2 100 0 3 3 1 2 1 1 0 0 3 11
24   Vesely J. 12 30 4 5 80 0 0 0 0 4 5 80 4 4 100 1 2 3 3 4 2 2 1 0 2 18
32   Guler S. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Dixon B. 14 12 1 1 100 0 4 5 80 5 6 83 0 0 0 0 3 3 0 1 2 0 0 0 2 17
70   Datome L. 14 20 4 4 100 0 2 4 50 6 8 75 0 0 0 1 7 8 4 1 2 2 0 0 1 18
77   Lauvergne J. 4 10 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 0 3 0 2 2 4 0 2 1 0 1 0 1 8
Squadra 0     1 0 1 0 0 1 0
Totali 93 200 23 33 70 0 11 18 61 34 51 67 14 19 74 6 23 29 16 20 17 9 3 1 18 116
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Bartzokas G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Shved A. 26 31 2 5 40 0 7 12 58 9 17 53 1 1 100 0 1 1 2 5 6 1 0 0 8 25
3   Bost D. 8 30 1 2 50 0 2 7 29 3 9 33 0 1 0 1 2 3 3 3 1 6 0 0 3 12
5   Crocker T. 17 30 4 7 57 0 3 6 50 7 13 54 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 11
6   Vyaltsev E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Zaytsev V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Markovic S. 3 13 0 1 0 0 1 3 33 1 4 25 0 2 0 1 1 2 5 2 0 0 0 0 3 0
12   Monia S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Gill A. 10 34 2 2 100 0 2 4 50 4 6 67 0 1 0 2 3 5 2 2 1 0 1 0 1 13
20   Zubkov A. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 4
22   Jenkins C. 3 15 1 1 100 0 0 2 0 1 3 33 1 1 100 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 4
23   Thomas M. 6 18 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 5
25   Mickey J. 12 22 5 8 63 0 0 0 0 5 8 63 2 2 100 1 2 3 2 2 2 0 0 2 0 8
Squadra 0     2 0 2 0 0 1 0
Totali 85 200 18 30 60 0 15 34 44 33 64 52 4 8 50 10 14 24 20 16 13 9 1 3 19 83
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione